Соленоидный Клапан Muller 180°
3/4" ввод o 12 мм вывод температура 90°C катушка 230V 50/60Hz
SOLENOID VALVES MULLER
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
7108885 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- | |
3120163 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120161 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5048139 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired - flowrate adjuster 15 L/min | |
3120349 | 3/4" G | 1 - 3/8" - 180° | 230 | 50 | --- | |
3120265 | 1/2" G | 1 - 1/2" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120266 | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5055901 | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120537 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120500 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50 | flowrate adjuster | |
3120164 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120162 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5031705 | 3/4" G | 2 - 13.5/20 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120264 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired | |
3120263 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES ANGELO PO
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D1370 - 33D1371 | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D3280 | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D2310 - 33D3260 | |
3120006 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D0290 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D1641 - 33D3250 | |
5004448 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | with orange flowrate adjuster | 3032670 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D2460 | |
3120537 | 3/4 G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | 33D1710 - 33D2410 |
SOLENOID VALVES ELECTROLUX
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120104 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 048817 - 049626 - 088194 | |
3120550 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 240V | 50/60 | 6W | 0C3254 | |
40C6081 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | 6W - With white flowrate adjuster | 0C6081 | |
40C5515 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | 6W - With white flowrate adjuster | 0C5515 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 0G2196 | |
40C5516 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With brown and white flowrate adjusters | 0C5516 | |
40C5517 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With black and white flowrate adjusters | 0C5517 | |
40C1934 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With blue and white flowrate adjusters | 002859 - 0C1934 |
SOLENOID VALVES ELOMA
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2111565 | 1/8" G | 1 - 1/8" F - 90° | 230V | 50/60 | 4W | 374806 - E436040 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 754463 | |
5068400 | 3/4" G | 2 - 13 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | Threaded outlet | 754471 |
SOLENOID VALVES JUNO
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 02613 | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | --- | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120006 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 55444 | |
3120013 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 02712 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 231845 |
SOLENOID VALVES MBM
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 240006 - DEV3S | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | --- | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240005 - 240011 - 240016 - 240018 - DEV3S16 - REB240011 - RTFOC00022 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240003 - 929172 - DEV3D - RTFOC00203 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 927001 - DEV32416 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV3T - RTFOC00520 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | DEV37 - VEV3T - /ELF120003 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV1 |
SOLENOID VALVES MKN
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 201160 - 201192 | |
5059253 | 3/4" G | 2 - 3/4" G - 180° | 24V | --- | two coils 24V DC | 203831 | |
5044814 | 3/4" G | 2 - 3/4" G - 180° | 24V | --- | two coils 24V DC - with pressure switch | 203832 |
SOLENOID VALVES ROSINOX
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94805520 | |
3120404 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | RX94813749 | |
3120009 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94809282 | |
3120010 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94809795 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94050168 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | RX94807480 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | RX94804671 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94820016 | |
3120398 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | RX24720054 |
SOLENOID VALVES ZANUSSI
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120104 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 048817 | |
3120550 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 240V | 50/60 | 6W | 0C3254 | |
40C5515 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | 6W - With white flowrate adjuster | 0C5515 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 0G2196 | |
40C5516 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With brown and white flowrate adjusters | 0C5516 | |
40C5517 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With black and white flowrate adjusters | 0C5517 | |
40C1934 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With blue and white flowrate adjusters | 0C1934 |
Код | Производитель |
---|---|
0G2196 | ALPENINOX |
33D2460 | ANGELO PO |
DEV1 | COLGED |
0G2196 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
DEV1 | ELETTROBAR |
754463 | ELOMA |
530754463 | FALCON |
370117 | GEV |
DEV1 | HOBART |
231845 | JUNO-R DER-SENKING |
DEV1 | MBM |
201192 | MKN |
201160 | MKN |
066241 | M LLER |
RX94820016 | ROSINOX |
33D2460 | SAGI |
066379 | ZANUSSI |
111053 | ZANUSSI |
60050401 | ZANUSSI |
0700231845 | ZANUSSI |
7002231845 | ZANUSSI |
2890700231845 | ZANUSSI |
7D231845 | ZANUSSI |
J231845 | ZANUSSI |
0G2196 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ANGELO PO | Convection oven electric | FM1011E3, FM1221E1, FM1221E2, FM1221E3, FM611E3, FM721E1, FM721E2, FM721E3 |
ANGELO PO | Convection oven gas | FM1011G3, FM1221G1, FM1221G2, FM1221G3, FM611G3, FM721G1, FM721G2, FM721G3 |
ELOMA | Convection oven electric | MA-KT GENIUS 10-11, MA-KT GENIUS 20-11, MA-KT GENIUS 6-11, MB GENIUS 10-11, MB GENIUS 20-11, MB GENIUS 6-11 |
HOBART | Dishwasher hood type | ECOMAX 600 |
ZANUSSI | Convection oven electric | 5611-3-10 (JUN5611310), 5611-3-6 (JUN561136), 5611-3-8 (JUN561138), 5612-3-10 (JUN5612310), 5612-3-6 (JUN561236), 5612-3-8 (JUN561238), 5614-3-10 (JUN5614310), 5614-3-6 (JUN561436), 5614-3-8 (JUN561438) |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ANGELO PO, COLGED, ELECTROLUX PROFESSIONAL, ELETTROBAR, ELOMA, FALCON, HOBART, JUNO-RÖDER-SENKING, MBM, MKN, MÜLLER, ROSINOX, SAGI, ZANUSSI |