Соленоидный Клапан Muller 180°
3/4" ввод 3 o 12 мм выводы максимальная температура 90°C катушка 230V 50/60Hz
SOLENOID VALVES MULLER
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
7108885 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- | |
3120163 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120161 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5048139 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired - flowrate adjuster 15 L/min | |
3120349 | 3/4" G | 1 - 3/8" - 180° | 230 | 50 | --- | |
3120265 | 1/2" G | 1 - 1/2" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120266 | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5055901 | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120537 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120500 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50 | flowrate adjuster | |
3120164 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120162 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5031705 | 3/4" G | 2 - 13.5/20 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120264 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired | |
3120263 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES ROSINOX
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120264 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | RX24720054 - RX24720179 | |
5046419 | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 230V | 50/60 | With green flowrate adjuster | RX94814226 | |
5068400 | 3/4" G | 2 - 13 mm - 180° | 230V | 50/60 | With two threaded outlets | RX94820015 | |
2111565 | 1/8" G | 2 - 1/8" F - 180° | 230V | 50/60 | With coil AL230C - 4W | RX94820014 | |
3120364 | --- | 2 - 180° | 230V | 50/60 | With coil 4818653D D5LF 8W | RX94052347 |
SOLENOID VALVES SUITABLE FOR RATIONAL
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120597 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 30020305 | |
3120264 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | With cable length 2000 mm | 30020328 | |
3120621 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | with connector | 30020331ET | |
3523088 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 200/240V | 50/60 | 6,4W | 5000316 | |
5024737 | 3/4 G | 1 - 10.5 mm - 180° | 240V | 50/60 | 6W | 5000139 |
Код | Производитель |
---|---|
EPMS | |
30020328 | FRIMA |
370006 | GEV |
KREFFT | |
090000 | M LLER |
30020328 | RATIONAL |