Соленоидный Клапан Muller
1/2" ввод o 1/2" вывод максимальная температура 90°C катушка 230V 50/60Hz
SOLENOID VALVES MULLER
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 7108885 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120163 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120161 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5048139 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired - flowrate adjuster 15 L/min |
| 3120349 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/8" - 180° | 230 | 50 | --- |
| 3120265 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120266 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5055901 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120537 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120500 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50 | flowrate adjuster |
| 3120164 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120162 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5031705 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5/20 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120264 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired |
| 3120263 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES AMBACH
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120265 | ![]() | 1/2" G | 1 - 20.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 0118111645 - 5018106152 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 5018106152 | AMBACH |
| 0118111645 | AMBACH |
| 370005 | GEV |
| 070010 | M LLER |























