Электромагнитный Клапан 230 В 10 Мм
электромагнитный клапан 180°-220/240 В - 50/60 Гц - макс. 90 °C впуск 3/4"- два выхода 10 мм с длиной кабеля 2000 мм для конвекционной печи (RATIONAL) для конвекционной электрической печи (K PPERSBUSCH) Серия ECD
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 2110896 | ![]() | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН INVENSYS 3-Х ХОДОВОЙ 180° | |
| 3120597 | ![]() | КЛАПАН 230 В ø 11.5 мм |
SOLENOID VALVES INVENSYS/ROBERTSHAW
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120395 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120396 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120419 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 12 | 50/60 | ac/dc |
| 3120620 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120400 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 12 | 50/60 | ac/dc |
| 3120399 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
| 3120397 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 24 | 50/60 | ac/dc |
| 3120420 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 12 | 50/60 | --- |
| 3120403 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 12 | 50/60 | --- |
| 40K5119 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120398 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | wired |
| 3120402 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
| 3120324 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120393 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120417 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120418 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 12 | 50/60 | --- |
| 3120392 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120412 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
| 3120426 | ![]() | 3/4" G | 4 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120428 | ![]() | 3/4" G | 4 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
| 3120427 | ![]() | 3/4" G | 4 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
VALVES RATIONAL
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120398 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 30020304 |
| 2110896 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 30020311 |
SOLENOID VALVES FRIMA
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120597 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 30020305 |
| 3120398 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 30020304 |
| 2110896 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 30020311 |
| 5032042 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 240V | 50/60 | With bracket, clamp and ferrules | 30020343ET |
| 3120603 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 200/240V | 50/60 | --- | 30020330ET |
SOLENOID VALVES K PPERSBUSCH
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120161 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 355635 |
| 3120162 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 173121 |
| 3120398 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 407280 |
| 3120597 | ![]() | 3/4" G | 2 - 11.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 407352 |
| 1120460 | ![]() | 1/8" F | 2 - 1/8" F | 240V | 50/60 | With coil 483510S6 9W 220/240V - Viton seal - orefice 2.5 mm | 173133 - 782582004 |
SOLENOID VALVES ROSINOX
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94805520 |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | RX94813749 |
| 3120009 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94809282 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94809795 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94050168 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | RX94807480 |
| 3120507 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | RX94804671 |
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RX94820016 |
| 3120398 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | RX24720054 |
SOLENOID VALVES INVENSYS/ROBERTSHAW
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40C5516 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white and brown flowrate adjusters |
| 40C5517 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white and black flowrate adjusters |
| 3120398 | ![]() | 3/4 G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with cable length 2000 mm |
| 5037763 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white flowrate adjuster |
| 40C1934 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white and blue flowrate adjuster |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 30020304 | FRIMA |
| 370371 | GEV |
| KREFFT | |
| 407280 | K PPERSBUSCH |
| 30020304 | METOS |
| 30020304 | RATIONAL |
| RX24720054 | ROSINOX |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| KÜPPERSBUSCH | Convection oven electric | ECD106, ECD110, ECD120, ECD220 |
| RATIONAL | Convection oven electric | CC 20 380V 50Hz, CC 201 380V 50Hz, CD 101 400V 50Hz, CD 201 400V 50Hz, CD 6 400V 50Hz, CM 101 380V 50Hz, CM 20 380V 50Hz, CM 201 380V 50Hz, CM 6 380V 50Hz |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120472 | ![]() | ФИОЛЕТОВЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120473 | ![]() | КОРИЧНЕВЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120474 | ![]() | ТЁМНО СИНИЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120475 | ![]() | ОРАНЖЕВЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120476 | ![]() | ГОЛУБОЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120477 | ![]() | БЕЛЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120478 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120479 | ![]() | СЕРЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120481 | ![]() | ЖЁЛТЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120482 | ![]() | БЕЛЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОТОКА | |
| 3120483 | ![]() | ЖЁЛТЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120484 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120485 | ![]() | БЕЖЕВЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120486 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ | |
| 3120487 | ![]() | КОРИЧНЕВЫЙ ВЫХОДНОЙ АДАПТЕР | |
| 3120488 | ![]() | РОЗОВЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
| 3120499 | ![]() | СИНИЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ | |
| 3120625 | ![]() | RIDUTTORE USCITA INВENSYS GRIGIO |





































































