Электромагнитный Клапан 329 24В 10 Мм
соленоидный клапан 180° ввод 3/4" вывод o 10 мм максимальная температура 90°C катушка 24V 50Hz
SOLENOID VALVES ELBI
LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120504 | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- | |
3120005 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120505 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- | |
3120311 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | --- | |
3120008 | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120511 | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- | |
3120009 | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120512 | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- | |
3120006 | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
5007229 | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster | |
3120506 | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- | |
3120007 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120556 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster | |
5004448 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with orange flowrate adjuster | |
3120507 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- | |
3120010 | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120513 | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- | |
3120011 | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120514 | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- | |
3120013 | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120298 | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white flowrate adjuster | |
3120014 | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120555 | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster | |
3120313 | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | with black flowrate adjuster | |
3120166 | 359 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120167 | 369 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES ELBI
LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | ||
3120198 | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white reducer | KASTEL | |
3120505 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24Vac | 50/60 | --- | ICEMATIC | |
3120005 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | ||
3120951 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with neutral reducer | ICEMATIC | |
5004491 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white reducer | SCOTSMAN | |
5069237 | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with orange reducer | ICEMATIC | |
3120006 | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | ||
3120196 | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white reducer | KASTEL | |
3120205 | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white and orange reducers | KASTEL | |
3120007 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | ||
3120952 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with neutral reducers | ICEMATIC | |
5036744 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white reducers | ICEMATIC | |
5037408 | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white and orange reducers | ICEMATIC | |
3120013 | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | ||
3120014 | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES LAINOX
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5046419 | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | 1 green flowrate adjuster | R65110150 | |
5028985 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | R65110200 | |
3120547 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | 1 green flowrate adjuster 0,25 L/min | R65115040 | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 50102860 - R65110010 | |
3120405 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | R50102860 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 50102891 - R65110040 - R65115000 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | R50102891 | |
7112547 | 3/4" G | 2 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | two threaded outlets and 2 red flowrate adjusters | R65110160 | |
5046339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | 2 flowrate adjusters 1 violet and 1 brown | R65115050 | |
3120282 | 3/4" G | 2 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | 1 red flowrate adjuster | R65110210 |
SOLENOID VALVES BAKE OFF
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 120800009 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 120800005 | |
3120550 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 240V | 50/60 | 6W | --- |
SOLENOID VALVES ELECTROLUX
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 0H2513 - 0L0175 | |
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 002613 - 047531 - 055350 - 0A2064 - 0KM766 | |
3120404 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 10 L/min | 056350 - 0C0688 - 0C4984 | |
3120008 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 047529 - 047532 - 048178 - 048898 - 069179 | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0E5070 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 058996 | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 002753 - 047756 - 048894 - 055132 - 086014 | |
3120009 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 072282 | |
3120006 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 055444 - 056872 | |
3120010 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 049056 | |
3120406 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 069295 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 045631 - 046427 - 047536 - 069463 - 0K5389 | |
3120255 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 0.5 L/min | 047579 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 0M2265 | |
3120011 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 069262 - 072364 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 046796 - 048180 | |
3120514 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0KZ810 | |
3120013 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 047539 - 047540 - 049077 - 069296 | |
4002712 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With 1 blue flowrate adjuster , 1 red flowrate adjuster | 002712 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 047538 - 069464 - 0E0330 | |
40F0001 | 3/4" G | 3 - 12 mm - 180° | 230V | 50/60 | With 1 yellow flowrate adjuster , 1 red flowrate adjuster | 0F0001 |
SOLENOID VALVES FAGOR
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120405 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 12025161 - Z701135000 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120009 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RT30020331 | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
5024737 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 240V | 50/60 | 6W | RT5000139 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | P255001000 | |
3120011 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | RT30020330 | |
3120363 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230/240V | 50/60 | --- | RT5000138 | |
3120595 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | RT5000138 | |
3120014 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 902410 |
SOLENOID VALVES FOINOX
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 0282 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 1363 |
SOLENOID VALVES GICO
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 53943410240 - 63943410240 | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | --- | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 53943410240 |
SOLENOID VALVES GIGA
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | D240011 - SD902390 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | D240003 |
SOLENOID VALVES MBM
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 240006 - DEV3S | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | --- | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240005 - 240011 - 240016 - 240018 - DEV3S16 - REB240011 - RTFOC00022 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240003 - 929172 - DEV3D - RTFOC00203 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 927001 - DEV32416 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV3T - RTFOC00520 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | DEV37 - VEV3T - /ELF120003 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV1 |
SOLENOID VALVES WHIRLPOOL
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729326 | |
3120404 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 202064 | |
3120008 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008339 | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 771985004253 | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 148180 | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729013 | |
3120405 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 147756 | |
3120409 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729327 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985003668 | |
3120006 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985003415 | |
3120406 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 | |
3120010 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008343 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729331 | |
3120255 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 0.25 L/min | 771985001687 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 | |
3120411 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 169262 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985001805 | |
3120166 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 752132 | |
3120413 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 771985000189 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985004337 | |
3120167 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008635 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10L/min | 147538 |
SOLENOID VALVES ZANUSSI
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 0H2513 | |
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 002613 | |
3120404 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 10 L/min | 056350 | |
3120008 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 047529 | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0E5070 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 058996 | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 002753 | |
3120009 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 072282 | |
3120006 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 055444 | |
3120010 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 049056 | |
3120406 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 069295 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 045631 | |
3120255 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 0.25 L/min | 047579 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 0M2265 | |
3120011 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 069262 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 048180 | |
3120514 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0KZ810 | |
3120013 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 069296 | |
4002712 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With 1 flowrate adjuster blue , 1 flowrate adjuster red | 002712 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 0E0330 | |
40F0001 | 3/4" G | 3 - 12 mm - 180° | 230V | 50/60 | With 1 flowrate adjuster yellow , 1 flowrate adjuster red | 0F0001 |
Код | Производитель |
---|---|
058996 | ALPENINOX |
02801 | ANIMO |
120800005 | BAKE OFF |
BARLINE | |
120800005 | BEST FOR |
927242 | COLGED |
DEV34S16 | COLGED |
DEV34S | COLGED |
927242 | DEXION |
DEV34S16 | DEXION |
058996 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
927242 | ELETTROBAR |
DEV34S16 | ELETTROBAR |
DEV34S | ELETTROBAR |
342094 | EPMS |
1200004 | EPMS |
FAGOR | |
738270080 | FALCON |
FOINOX | |
373000 | GEV |
GICO | |
GIGA | |
ELVA1V24 | HILTA |
E927242 | HOBART |
HOONVED | |
19865537 | ICEMATIC |
CEEV124 | IME OMNIWASH |
2017010 | JEMI |
LAINOX | |
927242 | MBM |
DEV34S16 | MBM |
DEV34S | MBM |
9623108 | MEIKO |
18010751 | NUOVA SIMONELLI |
SCOTSMAN | |
SIMAG | |
CEEV124 | SO.WE.BO. |
TEIKOS | |
771985003668 | WHIRLPOOL |
7I058996 | ZANUSSI |
60050233 | ZANUSSI |
058996 | ZANUSSI |
0780058996 | ZANUSSI |
0696802200 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ANIMO | Vending machine | 1-PBD-ANTRACIET, 1-PBD-ROOD, 2-PBD-ANTRACIET, 2-PBD-ROOD, OPTIFRESH 1, OPTIFRESH 1 NG, OPTIFRESH 2, OPTIFRESH 2 NG, OPTIFRESH 3, OPTIFRESH 3 NG, OPTIFRESH 4, OPTIFRESH 4 NG, OPTIFRESH BEAN 1 NG, OPTIFRESH BEAN 2 NG, OPTIFRESH BEAN 3 NG, OPTIFRESH BEAN 4 NG, OPTIFRESH BEAN NG 2.0, OPTIFRESH BEAN TOUCH, OPTIFRESH NG 2.0, OPTIFRESH TOUCH, OPTIVEND 1, OPTIVEND 1 TL, OPTIVEND 1 TS, OPTIVEND 2, OPTIVEND CHOCO, OPTIVEND HS DUO, PBD |
BAKE OFF | Convection oven electric | 10T, 10TTR, 5T, 5TTR, MISTRAL 10T, MISTRAL 10TTR, MISTRAL 5T, MISTRAL 5TTR, ROTORBAKE 1990-2000 |
COLGED | Dishwasher pull-through | LT121, LT151, LT202, LT91, PL109, PL112, PL114, PL215, PL220 |
ELETTROBAR | Dishwasher pull-through | 114, 12, 14, 161, 221, 271, 272, 362, 9, CLEAN160, CLEAN220, CLEAN221, CLEAN270, CLEAN271, CLEAN272, CLEAN361, CLEAN362, CLEAN471 |
ELETTROBAR | Glasswasher/Cupwasher | CLEAN161 |
HILTA | Dishwasher hood type | W13, W14, W15 |
IME OMNIWASH | Dishwasher | OMPD500ABSD, OMPD500SD, OMPG500S, OMPG500SD |
IME OMNIWASH | Dishwasher hood type | 62 P, SEI1P, SEI2P |
JEMI | Dishwasher | MA-MC |
JEMI | Dishwasher conveyor type | A-1280, A-1580-T, A-1800, A-2100-T, A-2160, A-2460-T, A-2820-TECO, A-2980-T, A-3340-TECO |
JEMI | Dishwasher pull-through | C-3770-T, C-4650-T, C-5250-T, C-5530-T, C-6730-T, C-7010-T |
MBM | Dishwasher pull-through | 114, 12, 14, 161, 221, 271, 272, 362, 9, LT121, LT151, LT202, LT91 |
MEIKO | Dishwasher | ECOSTAR530F-M-FA |
ZANUSSI | Convection oven electric | FCVE20/P-V (246319), FCVE20-V (246502), FCVE20VUK (246542), FCVE10-P (254319), FCVE10PUK (255319), FCVE20-P (258319), FCVE20PUK (259319), FCV/E20-V (775800) |
ZANUSSI | Convection oven gas | FCVG10-P (256319), FCVG10PUK (257319), FCVG20-P (260319), FCVG20PUK (261319) |
Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
---|---|---|
ANIMO | SOLUBLES DISPENSER OPTIFRESH1 PAGE 3 | AMVN03 |
ANIMO | SOLUBLES DISPENSER OPTIVEND1 | AMVN21 |
ANIMO | SOLUBLES DISPENSER OPTIVEND2 | AMVN22 |
ANIMO | SOLUBLES DISPENSER OPTIVEND3 | AMVN23 |
ANIMO | SOLUBLES DISPENSER OPTIVEND4 | AMVN24 |
ANIMO | SOLUBLES DISPENSER PBD1 PAGE 2 | AMVN32 |
ANIMO | SOLUBLES DISPENSER PBD2 PAGE 2 | AMVN34 |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3120000 | ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | ||
3120015 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI КРАСНЫЙ | ||
3120016 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 1,2 л/мин | ||
3120017 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 2,5 л/мин ОРАНЖЕВЫЙ | ||
3120019 | ВХОДНОЙ РЕДУКТОР 5,5 л/ч | ||
3120021 | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 12 л/ч | ||
3120022 | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 16 л/ч | ||
3120037 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,25 л/мин ЗЕЛЕНЫЙ | ||
3120201 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 4,7 л/ч СЕРЫЙ | ||
3120202 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,35 л/миН ЖЕЛТЫЙ | ||
3120203 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI БЕЛЫЙ | ||
3120204 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 5,5 л/мин |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ANIMO, BAKE OFF, BARLINE, BEST FOR, COLGED, DEXION, ELECTROLUX PROFESSIONAL, ELETTROBAR, EPMS, FAGOR, FALCON, FOINOX, GICO, GIGA, HILTA, HOBART, HOONVED, ICEMATIC, IME OMNIWASH, JEMI, LAINOX, MBM, MEIKO, NUOVA SIMONELLI, SCOTSMAN, SIMAG, SO.WE.BO., TEIKOS, WHIRLPOOL, ZANUSSI |