Электромагнитный Клапан 230В 13,5 Мм
230V 50/60Hz - max. temperature 90°Cinlet 3/4" - outlet 13.5 mm
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120008 | ![]() | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 350 220/240В ø 14 мм | |
| 5020176 | ![]() | ELETTROVALVOLA 1 VIA 90° |
SOLENOID VALVES T&P FOR DOMESTIC
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D120063 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120405 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| D120066 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | |
| D120069 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 ac | 50/60 | |
| D120070 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 dc | 50/60 | |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120931 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with green reducer |
| 3120375 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with brown reducer |
| D120065 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| D120067 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24 ac | 50/60 | |
| 3120197 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white reducer |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120411 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120406 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120410 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120255 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with red reducer |
| D120083 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120416 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| D120085 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120413 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| D120087 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 |
SOLENOID VALVES T&P
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120404 | ![]() | 1450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120405 | ![]() | 4450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 1120255 | ![]() | 31712-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120494 | ![]() | 53609-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 24 ac | 50/60 | --- |
| 1120181 | ![]() | 44111-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 24 dc | 50/60 | --- |
| 3120408 | ![]() | 5460-6 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120409 | ![]() | 1470-6 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120406 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120255 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120668 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with light blue flowrate adjusters |
| 4056894 | ![]() | 43809-P | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with blue and light blue flowrate adjusters |
| 3120407 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120410 | ![]() | 54912-B | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120411 | ![]() | 54012-C | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120413 | ![]() | 4390-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 4002712 | ![]() | 6150-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with light blue and red flowrate adjusters |
| 3120414 | ![]() | 5040-7 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| D120087 | ![]() | --- | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120416 | ![]() | 6060-6 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES ANGELO PO
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D1370 - 33D1371 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D3280 |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D2310 - 33D3260 |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D0290 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D1641 - 33D3250 |
| 5004448 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | with orange flowrate adjuster | 3032670 |
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 33D2460 |
| 3120537 | ![]() | 3/4 G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | 33D1710 - 33D2410 |
SOLENOID VALVES BONNET
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 23458 - 914100 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 144937 - 2001650H - 2001651H |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 904693 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 241447 - 241754 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 1700434 - 3697E |
| 3120410 | ![]() | 3/4" G | 2- 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 914123 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 914135 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | 314345 - 3664E |
SOLENOID VALVES GICO
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 53943410240 - 63943410240 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | --- |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120505 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120512 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 53943410240 |
SOLENOID VALVES JUNO
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 02613 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | --- |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 55444 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 02712 |
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 231845 |
SOLENOID VALVES MARENO
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 1037308800 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | --- |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 2709000 - MA2709000 |
SOLENOID VALVES MBM
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 240006 - DEV3S |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | --- |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240005 - 240011 - 240016 - 240018 - DEV3S16 - REB240011 - RTFOC00022 |
| 3120505 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120512 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240003 - 929172 - DEV3D - RTFOC00203 |
| 3120507 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 927001 - DEV32416 |
| 3120014 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV3T - RTFOC00520 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | DEV37 - VEV3T - /ELF120003 |
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV1 |
SOLENOID VALVES MORICE
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | DE0290 |
SOLENOID VALVES THIRODE
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 634085 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 23458 - 914100 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 144937 - 2001650H - 2001651H - 314334 |
| 3120405 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 634084 |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 904693 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 241447 - 241754 |
| 3120410 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 914123 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 1700434 - 3697E - 634086 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 914135 |
| D120087 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 634089 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 314345 - 3664E |
SOLENOID VALVES WHIRLPOOL
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729326 |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 202064 |
| 3120008 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008339 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 771985004253 |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 148180 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729013 |
| 3120405 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 147756 |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729327 |
| 3120505 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985003668 |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985003415 |
| 3120406 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008343 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120255 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 0.25 L/min | 771985001687 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120411 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 169262 |
| 3120507 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985001805 |
| 3120166 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 752132 |
| 3120413 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 771985000189 |
| 3120014 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985004337 |
| 3120167 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008635 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10L/min | 147538 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| ARISTARCO | |
| ATA | |
| BARLINE | |
| 23458 | BONNET |
| 914100 | BONNET |
| 49032090 | CANDY |
| COLGED | |
| COMENDA | |
| ELETTROBAR | |
| EPMS | |
| 1200007 | EPMS |
| 342002 | EPMS |
| EURFRIGOR | |
| 370016 | GEV |
| GICO | |
| GRANDIMPIANTI | |
| JUNO-R DER-SENKING | |
| MARENO | |
| MBM | |
| DE0290 | MORICE |
| SCOTSMAN | |
| SIMAG | |
| 50106000 | T&P |
| 23458 | THIRODE |
| 914100 | THIRODE |
| 169179 | WHIRLPOOL |
| 147529 | WHIRLPOOL |
| 147532 | WHIRLPOOL |
| 148898 | WHIRLPOOL |
| 148178 | WHIRLPOOL |
| 771985004253 | WHIRLPOOL |
| 771985001657 | WHIRLPOOL |
| 771985002042 | WHIRLPOOL |
| 771985001804 | WHIRLPOOL |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ANGELO PO | Dishwasher | KD130E, KD130EAT, KD85A, KD85PS, KD85PSA, KN1100 |
| ANGELO PO | Dishwasher hood type | KD100, KD100A, KD100PSD, KD130, KD130A, KD85, KN1100SD, KN11PSDD, KN800, KN800PSD |
| ANGELO PO | Pan/utensilwashing machines | LP151 |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120386 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 0,8 л/мин БЕЛЫЙ | |
| 3120387 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 1,5 л/мин БЕЖЕВЫЙ | |
| 3120391 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 1 л/мин СИНИЙ | |
| 3120421 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 5л/мин, ЧЕРНЫЙ | |
| 3120422 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 2.5 л/мин ЖЁЛТЫЙ | |
| 3120423 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ T&P 0,5 л/мин ОРАНЖЕВЫЙ | |
| 3120424 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 0.25 л/мин КРАСНЫЙ | |
| 3120431 | ![]() | КАТУШКА T&P 12В перем.тока | |
| 3120432 | ![]() | КАТУШКА T&P 24В АС | |
| 3120433 | ![]() | КАТУШКА T&P 220В AC | |
| 3120568 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВЫХОДНОЙ АДАПТЕР T&P 3 л/мин | |
| 3120608 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ T&P ТЕМНО КОРИЧНЕВЫЙ | |
| D120052 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P КРАСНЫЙ | |
| D120053 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P ЖЕЛТЫЙ | |
| D120054 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P СЕРЫЙ | |
| D120055 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P БЕЛЫЙ | |
| D120056 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P БРОНЦОВЫЙ | |
| D120057 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P СВЕТЛО КОРИЧНЕВЫЙ | |
| D120058 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P ОРАНЖЕВЫЙ | |
| D120059 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ T&P СИНИЙ | |
| D120090 Бытовая техника | ![]() | КАТУШКА T&P 120В 60Гц 8ВA | |
| D120092 Бытовая техника | ![]() | КАТУШКА T&P 12Вdc | |
| D120093 Бытовая техника | ![]() | КАТУШКА T&P 24Вdc |

































































































































































