Электромагнитный Клапан 230В 10,5 Мм
230V 50/60Hz - max. temperature 90°C
inlet 3/4" with flowrate adjuster 10 L/min
three 10.5 mm outlets
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3120014 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 264 220/240В ø 10 мм | ||
5111034 | ELETTROVALVOLA T&P 3 VIE 180° |
SOLENOID VALVES T&P
LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3120404 | 1450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120956 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with orange reducer | BREMA | |
3120953 | 52512-P | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with dark brown reducer | BREMA | |
3120197 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white reducer | BREMA-KASTEL-EURFRIGOR | |
3120957 | 52216-P | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with reducer 2.5 l/min | BREMA | |
3120405 | 4450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120206 | 6400-5 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with blue reducer | FLONASA | |
3120931 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with green reducer | ITV | |
3120375 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with dark brown reducer | SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG | |
3120406 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
5038781 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with orange and white reducers | BREMA | |
3120954 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two white reducers | BREMA | |
3120962 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two dark brown reducers | BREMA | |
3120618 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white and yellow reducers | BREMA | |
3120191 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two yellow reducers | BREMA | |
3120407 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120932 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with light blue and green reducers | ITV | |
3120936 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with one coil and one green reducer | ITV | |
3120930 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two green reducers | ITV | |
3120381 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with brown and yellow reducers | SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG | |
3120413 | 4390-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120414 | 5040-7 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120935 | --- | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two coils and two green and one light blu reducers | ITV | |
3120933 | --- | 3/4" G | 3 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two green and one light blue reducers | ITV |
SOLENOID VALVES T&P FOR DOMESTIC
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
D120063 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
3120405 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
D120066 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | ||
D120069 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 ac | 50/60 | ||
D120070 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 dc | 50/60 | ||
3120409 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
3120931 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with green reducer | |
3120375 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with brown reducer | |
D120065 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | ||
3120404 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | ||
D120067 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24 ac | 50/60 | ||
3120197 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white reducer | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | ||
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
3120411 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
3120406 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | ||
3120410 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | ||
3120255 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with red reducer | |
D120083 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
3120416 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | ||
D120085 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | ||
3120413 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | ||
D120087 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 |
SOLENOID VALVES T&P
LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120404 | 1450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120405 | 4450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
1120255 | 31712-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120494 | 53609-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 24 ac | 50/60 | --- | |
1120181 | 44111-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 24 dc | 50/60 | --- | |
3120408 | 5460-6 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120409 | 1470-6 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120406 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120255 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with red flowrate adjuster | |
3120668 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with light blue flowrate adjusters | |
4056894 | 43809-P | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with blue and light blue flowrate adjusters | |
3120407 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120410 | 54912-B | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
3120411 | 54012-C | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
3120413 | 4390-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
4002712 | 6150-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with light blue and red flowrate adjusters | |
3120414 | 5040-7 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
D120087 | --- | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120416 | 6060-6 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES GIERRE
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120124 | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | threaded outled | VAL100 - YVAL100 | |
3120127 | 3/4" G | 2 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | threaded outled | VAL110 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | VAL1000 |
SOLENOID VALVES BONNET
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 23458 - 914100 | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 144937 - 2001650H - 2001651H | |
3120409 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 904693 | |
3120010 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 241447 - 241754 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 1700434 - 3697E | |
3120410 | 3/4" G | 2- 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 914123 | |
3120013 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 914135 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | 314345 - 3664E |
SOLENOID VALVES CAPIC
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120405 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | L600505 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | L601005 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | L601015 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | L601015 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | L601015 |
SOLENOID VALVES MBM
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 240006 - DEV3S | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | --- | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120511 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240005 - 240011 - 240016 - 240018 - DEV3S16 - REB240011 - RTFOC00022 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120512 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | --- | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 240003 - 929172 - DEV3D - RTFOC00203 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 927001 - DEV32416 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV3T - RTFOC00520 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | DEV37 - VEV3T - /ELF120003 | |
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | DEV1 |
SOLENOID VALVES THIRODE
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120404 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 634085 | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 23458 - 914100 | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 144937 - 2001650H - 2001651H - 314334 | |
3120405 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 634084 | |
3120409 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 904693 | |
3120010 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 241447 - 241754 | |
3120410 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 914123 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 1700434 - 3697E - 634086 | |
3120013 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 914135 | |
D120087 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 634089 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 314345 - 3664E |
SOLENOID VALVES WHIRLPOOL
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120004 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729326 | |
3120404 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 202064 | |
3120008 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008339 | |
3120408 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 771985004253 | |
3120504 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 148180 | |
3120005 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729013 | |
3120405 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 147756 | |
3120409 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729327 | |
3120505 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985003668 | |
3120006 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985003415 | |
3120406 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 | |
3120010 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008343 | |
3120007 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729331 | |
3120255 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 0.25 L/min | 771985001687 | |
3120407 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 | |
3120411 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 169262 | |
3120507 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985001805 | |
3120166 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 752132 | |
3120413 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 771985000189 | |
3120014 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985004337 | |
3120167 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008635 | |
3120414 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10L/min | 147538 |
Код | Производитель |
---|---|
65109013 | AMBASSADE |
3664E | BONNET |
314345 | BONNET |
L601015 | CAPIC |
DEV37 | COLGED |
/ELF120003 | COLGED |
VEV3T | COLGED |
23120003 | DESCO |
DEV37 | ELETTROBAR |
/ELF120003 | ELETTROBAR |
VEV3T | ELETTROBAR |
23120003 | ELFRAMO |
23120003 | EMMEPI |
LF3120414 | GEV |
VAL1000 | GIERRE |
C00375215 | INDESIT |
481981729332 | INDESIT |
23120003 | KOMEL |
DEV37 | MBM |
/ELF120003 | MBM |
VEV3T | MBM |
50310070 | T&P |
3664E | THIRODE |
314345 | THIRODE |
481981729332 | WHIRLPOOL |
190330 | WHIRLPOOL |
169464 | WHIRLPOOL |
153038 | WHIRLPOOL |
156793 | WHIRLPOOL |
147538 | WHIRLPOOL |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
DESCO | Dishwasher | LP35 |
ELFRAMO | Dishwasher | BE40, BE50, BE50T, D35, D36, D40, D45, SQ60 |
ELFRAMO | Glasswasher/Cupwasher | BD11, BD13, BD14, BD22, BD46, BD47, BE35, D40I, SQ42, SQ42E, SQ48, SQ48E, SQ55 |
EMMEPI | Dishwasher | LB40, LB40DG, LB40DGP, LB40EDG, LB40P, LBE34, LBE34DG, LBE35ECO, LBE40E, LBE40ECO, LS005P, LS05, LS055E, LS055EP |
EMMEPI | Glasswasher/Cupwasher | LS005 |
KOMEL | Dishwasher | 7DGT, F11, F13, F14, F22, F46, F47, F93, F96, F97, F97DGT |
KOMEL | Glasswasher/Cupwasher | BE35 KOMEL, BE40 KOMEL, BE50 KOMEL, BE50T KOMEL, F86, F88, F89, F91, F92, F94I, F95 |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3120386 | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 0,8 л/мин БЕЛЫЙ | ||
3120387 | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 1,5 л/мин БЕЖЕВЫЙ | ||
3120391 | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 1 л/мин СИНИЙ | ||
3120421 | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 5л/мин, ЧЕРНЫЙ | ||
3120422 | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 2.5 л/мин ЖЁЛТЫЙ | ||
3120423 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ T&P 0,5 л/мин ОРАНЖЕВЫЙ | ||
3120424 | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 0.25 л/мин КРАСНЫЙ | ||
3120431 | КАТУШКА T&P 12В перем.тока | ||
3120432 | КАТУШКА T&P 24В АС | ||
3120433 | КАТУШКА T&P 220В AC | ||
3120568 | ЗЕЛЁНЫЙ ВЫХОДНОЙ АДАПТЕР T&P 3 л/мин | ||
3120608 | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ T&P ТЕМНО КОРИЧНЕВЫЙ | ||
D120052 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P КРАСНЫЙ | ||
D120053 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P ЖЕЛТЫЙ | ||
D120054 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P СЕРЫЙ | ||
D120055 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P БЕЛЫЙ | ||
D120056 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P БРОНЦОВЫЙ | ||
D120057 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P СВЕТЛО КОРИЧНЕВЫЙ | ||
D120058 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P ОРАНЖЕВЫЙ | ||
D120059 Бытовая техника | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ T&P СИНИЙ | ||
D120090 Бытовая техника | КАТУШКА T&P 120В 60Гц 8ВA | ||
D120092 Бытовая техника | КАТУШКА T&P 12Вdc | ||
D120093 Бытовая техника | КАТУШКА T&P 24Вdc |