Электромагнитный Клапан 263 220/240В 10 Мм
соленоидный клапан 90° ввод 3/4" тройной вывод о 10 мм максимальная температура 90°C катушка 220/240V 50/60Hz
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120413 | ![]() | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 230В ø 10,5 мм |
SOLENOID VALVES ELBI
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120504 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120005 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120505 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120311 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | --- |
| 3120008 | ![]() | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120511 | ![]() | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120009 | ![]() | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120512 | ![]() | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120006 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 5007229 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120506 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120007 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120556 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 5004448 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with orange flowrate adjuster |
| 3120507 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120010 | ![]() | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120513 | ![]() | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120011 | ![]() | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120514 | ![]() | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120013 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120298 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white flowrate adjuster |
| 3120014 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120555 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120313 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | with black flowrate adjuster |
| 3120166 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120167 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES ELBI
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
| 3120198 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white reducer | KASTEL |
| 3120505 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24Vac | 50/60 | --- | ICEMATIC |
| 3120005 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
| 3120951 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with neutral reducer | ICEMATIC |
| 5004491 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white reducer | SCOTSMAN |
| 5069237 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with orange reducer | ICEMATIC |
| 3120006 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
| 3120196 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white reducer | KASTEL |
| 3120205 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white and orange reducers | KASTEL |
| 3120007 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- | |
| 3120952 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with neutral reducers | ICEMATIC |
| 5036744 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white reducers | ICEMATIC |
| 5037408 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white and orange reducers | ICEMATIC |
| 3120013 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- | |
| 3120014 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES BONNET
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 23458 - 914100 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 144937 - 2001650H - 2001651H |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 904693 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 241447 - 241754 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 1700434 - 3697E |
| 3120410 | ![]() | 3/4" G | 2- 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 914123 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 914135 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With flowrate adjuster 10L/min | 314345 - 3664E |
SOLENOID VALVES COVEN
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | EMUASRPE |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | EMUA2RPE |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | EMUA3C04 |
SOLENOID VALVES ELECTROLUX
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 0H2513 - 0L0175 |
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 002613 - 047531 - 055350 - 0A2064 - 0KM766 |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 10 L/min | 056350 - 0C0688 - 0C4984 |
| 3120008 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 047529 - 047532 - 048178 - 048898 - 069179 |
| 3120512 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0E5070 |
| 3120505 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 058996 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 002753 - 047756 - 048894 - 055132 - 086014 |
| 3120009 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 072282 |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 055444 - 056872 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 049056 |
| 3120406 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 069295 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 045631 - 046427 - 047536 - 069463 - 0K5389 |
| 3120255 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 0.5 L/min | 047579 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 0M2265 |
| 3120011 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 069262 - 072364 |
| 3120507 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 046796 - 048180 |
| 3120514 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0KZ810 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 047539 - 047540 - 049077 - 069296 |
| 4002712 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With 1 blue flowrate adjuster , 1 red flowrate adjuster | 002712 |
| 3120014 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 047538 - 069464 - 0E0330 |
| 40F0001 | ![]() | 3/4" G | 3 - 12 mm - 180° | 230V | 50/60 | With 1 yellow flowrate adjuster , 1 red flowrate adjuster | 0F0001 |
SOLENOID VALVES JUNO
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 02613 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | --- |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | --- |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 55444 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 02712 |
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 231845 |
SOLENOID VALVES THIRODE
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 634085 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 23458 - 914100 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 144937 - 2001650H - 2001651H - 314334 |
| 3120405 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 634084 |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 904693 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 241447 - 241754 |
| 3120410 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 914123 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 1700434 - 3697E - 634086 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 914135 |
| D120087 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 634089 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 314345 - 3664E |
SOLENOID VALVES ZANUSSI
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120511 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 0H2513 |
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 002613 |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 10 L/min | 056350 |
| 3120008 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 047529 |
| 3120512 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0E5070 |
| 3120505 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 058996 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 002753 |
| 3120009 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 072282 |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 055444 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 049056 |
| 3120406 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 069295 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 045631 |
| 3120255 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster at the outlet 0.25 L/min | 047579 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 0M2265 |
| 3120011 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 069262 |
| 3120507 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 048180 |
| 3120514 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 0KZ810 |
| 3120013 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 069296 |
| 4002712 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With 1 flowrate adjuster blue , 1 flowrate adjuster red | 002712 |
| 3120014 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 0E0330 |
| 40F0001 | ![]() | 3/4" G | 3 - 12 mm - 180° | 230V | 50/60 | With 1 flowrate adjuster yellow , 1 flowrate adjuster red | 0F0001 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| Z049077 | ALPENINOX |
| 554049077 | ALPENINOX |
| 7021049077 | ALPENINOX |
| 50049077006 | ALPENINOX |
| 7I049077 | ALPENINOX |
| 7I047539 | ALPENINOX |
| 7I047540 | ALPENINOX |
| 0696612401 | ALPENINOX |
| 0696608800 | ALPENINOX |
| 0696609000 | ALPENINOX |
| 069296 | ALPENINOX |
| 047539 | ALPENINOX |
| 047540 | ALPENINOX |
| 0780049077 | ALPENINOX |
| 049077 | ALPENINOX |
| 7209 | ATA |
| 914135 | BONNET |
| 120179 | COMENDA |
| EMUA3C04 | COVEN |
| 15099 | DESCO |
| 15099 | DIHR |
| Z049077 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 554049077 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 7021049077 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 50049077006 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 7I049077 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 7I047539 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 7I047540 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 0696608800 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 0696609000 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 0696612401 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 069296 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 047539 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 047540 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 0780049077 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 049077 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 373023 | GEV |
| 02712 | JUNO-R DER-SENKING |
| 15099 | KROMO |
| 15099 | METOS |
| 914135 | THIRODE |
| Z049077 | ZANUSSI |
| 554049077 | ZANUSSI |
| 7021049077 | ZANUSSI |
| 7I047539 | ZANUSSI |
| 7I047540 | ZANUSSI |
| 50049077006 | ZANUSSI |
| 7I049077 | ZANUSSI |
| 047539 | ZANUSSI |
| 047540 | ZANUSSI |
| 069296 | ZANUSSI |
| 0696608800 | ZANUSSI |
| 0696612401 | ZANUSSI |
| 0696609000 | ZANUSSI |
| 0780049077 | ZANUSSI |
| 049077 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ATA | Dishwasher | AF61D, AF61DPS, AF78D, AF78DPS |
| ATA | Glasswasher/Cupwasher | AL41E, AL46E |
| COMENDA | Glasswasher/Cupwasher | BC25, BC25A, BC25HR, BC30, BC30A, BC30HR, BC30HR380, BC30HRA, BR20, BR20A, BR25, BR25A, FC43, FC43A |
| DESCO | Dishwasher | DS50TS |
| DIHR | Dishwasher | 125EU (ELECTRON400), 32ELK (ELECTRON400), 7R (GASTRO450), 7U (GASTRO450), 29S (GASTRO500), GASTRO750, GASTRO900, 111EN (HT12E), 111EU (HT12E), 6R (LINEAR), 6U (LINEAR), 32P (TEKNO4), 32R (TEKNO4) |
| DIHR | Dishwasher hood type | 144U (HT11), 14R (HT11) |
| DIHR | Glasswasher/Cupwasher | 4R (STAR), 4U (STAR), STARCF, STARLS |
| DIHR | Pan/utensilwashing machines | 70R (LP1S8), 70U (LP1S8) |
| ZANUSSI | Glasswasher/Cupwasher | LB1 (402000), LB1WS (402001), LB1WSDP (402002), LB1/RBP (402004), LB1/TOP (402005), LB1/60 (402008), WT1WSDP (402010), LB2DPSAUS (402012), LB1G (402013), LB1WSG (402014), WT2TOP60 (402015), WT2DPDI (402016), WT2WSDPDI (402017), LB1TOP (402018), WT2TOPDI (402019), LB2WS (402020), LB2 (402021), LB2WSDP (402022), LB2/TOP (402024), LB2/RBP (402025), LB2WS60 (402028), WT2WSDP (402030), WT2WSDPD (402032), LB2WSG (402034), WT2WS (402035), WT1 (402041), WT1WS (402042), WT1TOP (402043), WT2TOP (402044), WT1/3DP (402046), WT2/3DP (402047), NGW2DPG (402048), NGW2WSDPG (402049), WT2DPAUS (402050), NGWP (402059), NGWDPDDP (402060), WT2 (402061), LB2DPDI (402062), LB2WSDPDI (402063), LB2WSDPD (402064), LB2TOP (402065), LB2DP3 (402066), WT2DPD3 (402067), NGWGMS (402068), NGWDPDDG (402069), NGW (402070), NGWDPDD (402071), NGWDPRBP60 (402072), NGWDD (402073), NGWDPDDTF (402074), EGWSIC (402133), EGWSICW (402134), EGWSICWP (402135), EGWSICWG (402136), EGWSICWGU (402137), EGWSICWPB (402138), EGWSICP3 (402139), EGWSDICG3 (402140), EGWSICWPB6 (402141), EGWSDICWGB (402142), EGWSICWGBU (402143), EGWSDICG (402144), EGWSDICWG (402145), ZGWSIC (402146), ZGWSICW (402147), ZGWSICWP (402148), ZGWSICWG (402149), ZGWSICWPB (402150), ZGWSDICG (402151), ZGWSDICWG (402152), NGWSICPU (402153), NGWSICWPU (402154), EGWSICGMS (402155), ZGWSICGMS (402156), XGWSICWP (402157), XGWSICWG (402158), XGWSICWG (402159), UC1 (690015), UC2WS (690016), GW1 (698200), GW1WS (698201), LV1WS (698202), LV1WSDP (698203), LV2WSDP (698204), LV2WS (698205), GW2DPG (698206), GW2WSDPG (698207), GW2G (698208), GW2WSG (698209), GW2WS (698210), GW2 (698211), Z1 (776601), Z1/WS (776602), Z1TOP (776604), Z2 (776610), Z2TOP (776612) |
| ZANUSSI | Washing machine | LB8G (400305), LB8G/63 (400307), LB8GF (400308), LB8GPH (400311), LB8G (400325), LB8GPHm (400328), LB8G (6LB03B) |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120000 | ![]() | ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | |
| 3120015 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI КРАСНЫЙ | |
| 3120016 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 1,2 л/мин | |
| 3120017 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 2,5 л/мин ОРАНЖЕВЫЙ | |
| 3120019 | ![]() | ВХОДНОЙ РЕДУКТОР 5,5 л/ч | |
| 3120021 | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 12 л/ч | |
| 3120022 | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 16 л/ч | |
| 3120037 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,25 л/мин ЗЕЛЕНЫЙ | |
| 3120201 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 4,7 л/ч СЕРЫЙ | |
| 3120202 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,35 л/миН ЖЕЛТЫЙ | |
| 3120203 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI БЕЛЫЙ | |
| 3120204 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 5,5 л/мин |


































































































































