Электромагнитный Клапан M ller 2-Х Ходовой 180°
230V 50Hz - max. temperature 90°Cinlet 3/4" - two outlets 10.5 mmoutlet with adjuster
SOLENOID VALVES MULLER
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 7108885 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120163 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120161 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5048139 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired - flowrate adjuster 15 L/min |
| 3120349 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/8" - 180° | 230 | 50 | --- |
| 3120265 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120266 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5055901 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120537 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120500 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50 | flowrate adjuster |
| 3120164 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120162 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5031705 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5/20 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120264 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired |
| 3120263 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 3014720 | ANGELO PO |
| 3014721 | ANGELO PO |
| 370743 | GEV |
| 068374 | M LLER |
| 3014720 | SAGI |
| 3014721 | SAGI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ANGELO PO | Pasta cooker | 191CP2G |
| ANGELO PO | Pasta cooker electric | 04WCP1EM, 091CP1E, 0G1CP1E VERS 2004, 0G1CP1EC, 0N1CP1EH, 1N1CP2EH, 6040090, 6040310, 6043850, 6043980 |
| ANGELO PO | Pasta cooker gas | 06WCP1GM, 08WCP1GM, 091CP1G, 0G1CP1G VERS 2004, 0N1CP1GH, 191CP1G, 1G1CP1G VERS 2004, 1G1CP2G VERS 2004, 1N1CP2GH |





















