Электромагнитный Клапан Muller 180°
3/4" ввод 3/4" вывод максимальная температура 90°C катушка 230V 50/60Hz
SOLENOID VALVES MULLER
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120261 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 7108885 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120163 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120161 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5048139 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired - flowrate adjuster 15 L/min |
| 3120349 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/8" - 180° | 230 | 50 | --- |
| 3120265 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120266 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5055901 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120537 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120500 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50 | flowrate adjuster |
| 3120164 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120162 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 5031705 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5/20 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120264 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired |
| 3120263 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 370007 | GEV |
| 070000 | M LLER |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | MÜLLER |





















