Соленоидный Клапан Muller 180°C
ввод o 3/4" двойной вывод o 14 мм максимальная температура 90°C катушка 220/240V 50/60Hz
SOLENOID VALVES MULLER
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
3120261 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
7108885 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- | |
3120163 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120161 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5048139 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired - flowrate adjuster 15 L/min | |
3120349 | 3/4" G | 1 - 3/8" - 180° | 230 | 50 | --- | |
3120265 | 1/2" G | 1 - 1/2" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120266 | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5055901 | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120537 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120500 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50 | flowrate adjuster | |
3120164 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120162 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
5031705 | 3/4" G | 2 - 13.5/20 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
3120264 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | wired | |
3120263 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES K PPERSBUSCH
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120161 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 355635 | |
3120162 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 173121 | |
3120398 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 407280 | |
3120597 | 3/4" G | 2 - 11.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With cable length 2000 mm | 407352 | |
1120460 | 1/8" F | 2 - 1/8" F | 240V | 50/60 | With coil 483510S6 9W 220/240V - Viton seal - orefice 2.5 mm | 173133 - 782582004 |
SOLENOID VALVES PALUX
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3120161 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 334944 | |
3120162 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 173266 - 297313 | |
2111565 | 1/8" G | 1 - 1/8" F - 90° | 230V | 50/60 | 4W | 374806 |
Код | Производитель |
---|---|
02158 | ANIMO |
370149 | GEV |
370004 | GEV |
KREFFT | |
173121 | K PPERSBUSCH |
MEIKO | |
068000 | M LLER |
173266 | PALUX |
297313 | PALUX |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
KÜPPERSBUSCH | Convection oven electric | CBE120, CBE120-VAR091, CBE220, CBE220-VAR091, CCE120, CCE220, CE2201, CE2202, CE3201, CE3202, CE4201, CEC120, CEC220, CED220, CPE120, CPE220 |
KÜPPERSBUSCH | Convection oven gas | CBG110, CBG120 |
PALUX | Bratt pan electric | TOPLINE-VARIO-PAN-PLUS, TOPLINE-VARIO-PAN-PLUS-U |
PALUX | Dishwasher | GSC400, GSC700 |
PALUX | Dishwasher hood type | GSC600, GSP350, GSP400, GSP500-GSP600, GSP700, GSP-EC500-GSP-ES600 |
PALUX | Pot stove electric | TOPLINE-VARIO-COOKER |
Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
---|---|---|
ANIMO | FILTER COFFEE A102-A202 | AMCF02 |
ANIMO | FILTER COFFEE A100W-A200W | AMCF04 |
ANIMO | FILTER COFFEE TA100W-TA200W | AMCF06 |