Электроклапан 339 220/240V 50Hz
соленоидный клапан 90°, ввод o 3/4", вывод o 12 мм, с регулятором потока 2 л/ч, максимальная температура 90°C, для воздухоохладителя для IF30-IF55-IF75
SOLENOID VALVES T&P
LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3120404 | 1450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120956 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with orange reducer | BREMA | |
3120953 | 52512-P | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with dark brown reducer | BREMA | |
3120197 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white reducer | BREMA-KASTEL-EURFRIGOR | |
3120957 | 52216-P | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with reducer 2.5 l/min | BREMA | |
3120405 | 4450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120206 | 6400-5 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with blue reducer | FLONASA | |
3120931 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with green reducer | ITV | |
3120375 | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with dark brown reducer | SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG | |
3120406 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
5038781 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with orange and white reducers | BREMA | |
3120954 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two white reducers | BREMA | |
3120962 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two dark brown reducers | BREMA | |
3120618 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white and yellow reducers | BREMA | |
3120191 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two yellow reducers | BREMA | |
3120407 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120932 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with light blue and green reducers | ITV | |
3120936 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with one coil and one green reducer | ITV | |
3120930 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two green reducers | ITV | |
3120381 | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with brown and yellow reducers | SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG | |
3120413 | 4390-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120414 | 5040-7 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | ||
3120935 | --- | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two coils and two green and one light blu reducers | ITV | |
3120933 | --- | 3/4" G | 3 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two green and one light blue reducers | ITV |
Код | Производитель |
---|---|
0KK219 | ALPENINOX |
23220 | BREMA |
C23220 | BREMA |
23108 | BREMA |
926141 | BRICE |
COOKMAX | |
0KK219 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
8C0806 | EMMEPI |
23108 | EMMEPI |
23220 | EMMEPI |
EVERLASTING | |
BR00C23220 | FAGOR |
BR00023108 | FAGOR |
370449 | GEV |
N23220 | LUXIA |
N23220 | NTF |
NC23220 | NTF |
N23108 | NTF |
68023220 | RANCILIO |
68023108 | RANCILIO |
0KK219 | ZANUSSI |
23108 | ZANUSSI |
7BRE23108 | ZANUSSI |
BRE0000023108 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
BREMA | Icemaker | C150, C80, CB1265, CB1565, CB640, CB674, CB840, CB955, ICEWATER45, IF30, IF55, IF75, IMF35, IMF58, IMF80, IW45, VM350 |
EMMEPI | Icemaker | C150, CB1265, CB1565, IF30 |
FAGOR | Icemaker | FCB-120, FCB-130, FCB-155, FCM-150, FCM-150A-W |
LUXIA | Icemaker | FCM150A, FCP33A |
NTF | Icemaker | CM350, CV305, IFC120, IFC165, IFC65, IFT165, IFT65, IW90, SL280, SL350 |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3120000 | ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА |