Электромагнитный Клапан 230В 10,5 Мм
230V 50/60Hz - max. temperature 90°Cinlet 3/4" with flowrate adjuster 10 L/minthree 10.5 mm outlets
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120013 | ![]() | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 263 220/240В ø 10 мм |
SOLENOID VALVES T&P
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120404 | ![]() | 1450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
| 3120956 | ![]() | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with orange reducer | BREMA |
| 3120953 | ![]() | 52512-P | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with dark brown reducer | BREMA |
| 3120197 | ![]() | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white reducer | BREMA-KASTEL-EURFRIGOR |
| 3120957 | ![]() | 52216-P | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with reducer 2.5 l/min | BREMA |
| 3120405 | ![]() | 4450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
| 3120206 | ![]() | 6400-5 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with blue reducer | FLONASA |
| 3120931 | ![]() | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with green reducer | ITV |
| 3120375 | ![]() | --- | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with dark brown reducer | SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG |
| 3120406 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
| 5038781 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with orange and white reducers | BREMA |
| 3120954 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two white reducers | BREMA |
| 3120962 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two dark brown reducers | BREMA |
| 3120618 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white and yellow reducers | BREMA |
| 3120191 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with two yellow reducers | BREMA |
| 3120407 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
| 3120932 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with light blue and green reducers | ITV |
| 3120936 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with one coil and one green reducer | ITV |
| 3120930 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two green reducers | ITV |
| 3120381 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with brown and yellow reducers | SCOTSMAN-BARLINE-SIMAG |
| 3120413 | ![]() | 4390-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- | |
| 3120414 | ![]() | 5040-7 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- | |
| 3120935 | ![]() | --- | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two coils and two green and one light blu reducers | ITV |
| 3120933 | ![]() | --- | 3/4" G | 3 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with two green and one light blue reducers | ITV |
SOLENOID VALVES T&P FOR DOMESTIC
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D120063 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120405 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| D120066 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | |
| D120069 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 ac | 50/60 | |
| D120070 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 dc | 50/60 | |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120931 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with green reducer |
| 3120375 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with brown reducer |
| D120065 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| D120067 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24 ac | 50/60 | |
| 3120197 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with white reducer |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120411 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120406 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120410 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120255 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with red reducer |
| D120083 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120416 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | |
| D120085 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| 3120413 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | |
| D120087 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 |
SOLENOID VALVES T&P
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120404 | ![]() | 1450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120405 | ![]() | 4450-6 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 1120255 | ![]() | 31712-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120494 | ![]() | 53609-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 24 ac | 50/60 | --- |
| 1120181 | ![]() | 44111-P | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 24 dc | 50/60 | --- |
| 3120408 | ![]() | 5460-6 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120409 | ![]() | 1470-6 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120406 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120255 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120668 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with light blue flowrate adjusters |
| 4056894 | ![]() | 43809-P | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | with blue and light blue flowrate adjusters |
| 3120407 | ![]() | --- | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120410 | ![]() | 54912-B | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120411 | ![]() | 54012-C | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120413 | ![]() | 4390-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 4002712 | ![]() | 6150-6 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with light blue and red flowrate adjusters |
| 3120414 | ![]() | 5040-7 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| D120087 | ![]() | --- | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120416 | ![]() | 6060-6 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES WHIRLPOOL
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729326 |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 202064 |
| 3120008 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008339 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 771985004253 |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 148180 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729013 |
| 3120405 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 147756 |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729327 |
| 3120505 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985003668 |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985003415 |
| 3120406 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008343 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120255 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 0.25 L/min | 771985001687 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120411 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 169262 |
| 3120507 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985001805 |
| 3120166 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 752132 |
| 3120413 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 771985000189 |
| 3120014 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985004337 |
| 3120167 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008635 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10L/min | 147538 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 342056 | EPMS |
| 370023 | GEV |
| 1160400017 | GRIMAC |
| LAV205 | GRIMAC |
| 26632 | HOONVED |
| 50300090 | T&P |
| 102712 | WHIRLPOOL |
| 149077 | WHIRLPOOL |
| 147539 | WHIRLPOOL |
| 147540 | WHIRLPOOL |
| 169296 | WHIRLPOOL |
| 202415 | WHIRLPOOL |
| 771985005783 | WHIRLPOOL |
| 771985004278 | WHIRLPOOL |
| 771985001663 | WHIRLPOOL |
| 771985001664 | WHIRLPOOL |
| 771985000189 | WHIRLPOOL |
| 771985011981 | WHIRLPOOL |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| HOONVED | Dishwasher | CDN3, CDN4, DP35 2°, DP35D 2°, DP40 2°, DP40 RIB 2°, DP40D 2°, DP40D RIB 2°, GS-X1021 2°, GS-X1021WEH 2°, STS43 2°, STS43D 2°, STS48 2°, STS48 RIB 2°, STS48D 2°, STS48D RIB 2°, STS60D |
| HOONVED | Glasswasher/Cupwasher | STS43D, STS48D, STS53D |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120386 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 0,8 л/мин БЕЛЫЙ | |
| 3120387 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 1,5 л/мин БЕЖЕВЫЙ | |
| 3120391 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 1 л/мин СИНИЙ | |
| 3120421 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 5л/мин, ЧЕРНЫЙ | |
| 3120422 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 2.5 л/мин ЖЁЛТЫЙ | |
| 3120423 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ T&P 0,5 л/мин ОРАНЖЕВЫЙ | |
| 3120424 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР T&P 0.25 л/мин КРАСНЫЙ | |
| 3120431 | ![]() | КАТУШКА T&P 12В перем.тока | |
| 3120432 | ![]() | КАТУШКА T&P 24В АС | |
| 3120433 | ![]() | КАТУШКА T&P 220В AC | |
| 3120568 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВЫХОДНОЙ АДАПТЕР T&P 3 л/мин | |
| 3120608 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ T&P ТЕМНО КОРИЧНЕВЫЙ | |
| D120052 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P КРАСНЫЙ | |
| D120053 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P ЖЕЛТЫЙ | |
| D120054 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P СЕРЫЙ | |
| D120055 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P БЕЛЫЙ | |
| D120056 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P БРОНЦОВЫЙ | |
| D120057 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P СВЕТЛО КОРИЧНЕВЫЙ | |
| D120058 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОЙ T&P ОРАНЖЕВЫЙ | |
| D120059 Бытовая техника | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ T&P СИНИЙ | |
| D120090 Бытовая техника | ![]() | КАТУШКА T&P 120В 60Гц 8ВA | |
| D120092 Бытовая техника | ![]() | КАТУШКА T&P 12Вdc | |
| D120093 Бытовая техника | ![]() | КАТУШКА T&P 24Вdc |




















































































































