Электромагнитный Клапан 263A 220/240В 14 Мм
соленоидный клапан 90° ввод o 3/4" тройной вывод o 14 мм максимальная температура 90°C катушка 220/240V 50/60Hz
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| D120087 Бытовая техника | ![]() | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН T&P 3-Х ХОДОВОЙ 90° |
SOLENOID VALVES ELBI
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120504 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120005 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120505 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120311 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | --- |
| 3120008 | ![]() | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120511 | ![]() | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120009 | ![]() | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120512 | ![]() | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120006 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 5007229 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120506 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120007 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120556 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 5004448 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with orange flowrate adjuster |
| 3120507 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120010 | ![]() | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120513 | ![]() | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120011 | ![]() | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120514 | ![]() | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120013 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120298 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white flowrate adjuster |
| 3120014 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120555 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120313 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | with black flowrate adjuster |
| 3120166 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120167 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES CONVOTHERM
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 5001059 |
| 5062697 | ![]() | 3/8" G | 1 - 3/8" - 180° | 230V | 50/60 | --- | 5011013 |
| 7113555 | ![]() | 3/4" G | 1 - 11 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 5011020 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 5001080 |
| 7118623 | ![]() | 3/4" G | 2 - 11.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | coil 6W | 5011050 |
| 3120542 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | without incoming filter | 5001056 - 5001057 |
| 3120166 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 5001062 |
| 3120014 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 5011000 |
SOLENOID VALVES WHIRLPOOL
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729326 |
| 3120404 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 202064 |
| 3120008 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008339 |
| 3120408 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 771985004253 |
| 3120504 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24V | 50/60 | --- | 148180 |
| 3120005 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729013 |
| 3120405 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 147756 |
| 3120409 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729327 |
| 3120505 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985003668 |
| 3120006 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985003415 |
| 3120406 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120010 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008343 |
| 3120007 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120255 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | With red flowrate adjuster 0.25 L/min | 771985001687 |
| 3120407 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 481981729331 |
| 3120411 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 169262 |
| 3120507 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24V | 50/60 | --- | 771985001805 |
| 3120166 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 220/240V | 50/60 | --- | 752132 |
| 3120413 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10 L/min | 771985000189 |
| 3120014 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 771985004337 |
| 3120167 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 220/240V | 50/60 | --- | 483286008635 |
| 3120414 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | With red flowrate adjuster 10L/min | 147538 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 5001062 | CONVOTHERM |
| SAVZOD0268 | DANUBE |
| EPMS | |
| 4PR340030038 | GRANDIMPIANTI |
| 50GI851207 | GRANDIMPIANTI |
| 209/00277/00 | IPSO |
| PRI340030038 | POLIMATIC |
| PRI340030038 | PRIMUS |
| 771985009089 | WHIRLPOOL |
| 752132 | WHIRLPOOL |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| CONVOTHERM | Convection oven electric | OS20.10, OS20.20, OS6.10, OSC10.10, OSC10.20, OSC20.20, OSP10.10, OSP12.20, OSP20.10, OSP20.20, OSP6.10 |
| GRANDIMPIANTI | Washing machine | R11, R18, R26, R33, R8, WFM33, WFM40, WFM55, WFP50, WFP63, WMEC11, WMEC17, WMEC23, WMEC8, WR11, WR18, WR24, WR26, WR33, WR37, WR8, WREC8 |
| IPSO | Dryer | DH1250 |
| IPSO | Washing machine | HF110, HF132, HF165, HF245, HF304, HF450, HF455, HF55, HF570, HF575, HF730, HF900, WE110, WE132, WE165 |
| POLIMATIC | Washing machine | RS10, RS35, RS6, RS7 |
| PRIMUS | Washing machine | C6, C8, F10, F16, F6, F7, FS10, FS1000, FS1200, FS13, FS16, FS22, FS22PRO, FS23, FS23PRO, FS6, FS7, FS800, MB110, MB140, MB180, MB70, MB90, R16, R22, RS10, RS13, RS16, RS18, RS22, RS35, RS6, RS7 |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120000 | ![]() | ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | |
| 3120015 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI КРАСНЫЙ | |
| 3120016 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 1,2 л/мин | |
| 3120017 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 2,5 л/мин ОРАНЖЕВЫЙ | |
| 3120019 | ![]() | ВХОДНОЙ РЕДУКТОР 5,5 л/ч | |
| 3120021 | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 12 л/ч | |
| 3120022 | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 16 л/ч | |
| 3120037 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,25 л/мин ЗЕЛЕНЫЙ | |
| 3120201 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 4,7 л/ч СЕРЫЙ | |
| 3120202 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,35 л/миН ЖЕЛТЫЙ | |
| 3120203 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI БЕЛЫЙ | |
| 3120204 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 5,5 л/мин |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | CONVOTHERM, DANUBE, EPMS, GRANDIMPIANTI, IPSO, POLIMATIC, PRIMUS, WHIRLPOOL |









































































