Электромагнитный Клапан 352 24 В 14 Мм
электромагнитный клапан 90°- 24 В 50/60 Гц - макс. 90 °C вход 3/4 "- 2 выхода 14 мм
SOLENOID VALVES ELBI
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120004 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120504 | ![]() | 319 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120005 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120505 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120311 | ![]() | 329 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | --- |
| 3120008 | ![]() | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120511 | ![]() | 350 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120009 | ![]() | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120512 | ![]() | 351 | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120006 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 5007229 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120506 | ![]() | 339 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120007 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120556 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 5004448 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | with orange flowrate adjuster |
| 3120507 | ![]() | 349 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120010 | ![]() | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120513 | ![]() | 352 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120011 | ![]() | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120514 | ![]() | 353 | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
| 3120013 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120298 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | with white flowrate adjuster |
| 3120014 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120555 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120313 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50 | with black flowrate adjuster |
| 3120166 | ![]() | 359 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120167 | ![]() | 369 | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 1200017 | EPMS |
| EPMS | |
| 9623793 | MEIKO |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| MEIKO | Dishwasher | ECOSTAR530F-M |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120000 | ![]() | ВХОДНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА | |
| 3120015 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI КРАСНЫЙ | |
| 3120016 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 1,2 л/мин | |
| 3120017 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 2,5 л/мин ОРАНЖЕВЫЙ | |
| 3120019 | ![]() | ВХОДНОЙ РЕДУКТОР 5,5 л/ч | |
| 3120021 | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 12 л/ч | |
| 3120022 | ![]() | РЕДУКТОР ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 16 л/ч | |
| 3120037 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,25 л/мин ЗЕЛЕНЫЙ | |
| 3120201 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI 4,7 л/ч СЕРЫЙ | |
| 3120202 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 0,35 л/миН ЖЕЛТЫЙ | |
| 3120203 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ELBI БЕЛЫЙ | |
| 3120204 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ 5,5 л/мин |







































