Редуктор Входного Давления 16 Л/ч
flow rate 16 L/min - tolerance +/- 15%
FLOW REDUCERS AND ACCESSORIES FOR SOLENOID VALVES ELBI
| LF Code | Reducer type | Colour | Water flow rateL/min | |
|---|---|---|---|---|
| 3120019 | ![]() | Inlet | black | 5.50 |
| 3120021 | ![]() | Inlet | black | 12 |
| 3120022 | ![]() | Inlet | black | 16 |
| 3120037 | ![]() | Outlet | Green | 0.25 |
| 3120202 | ![]() | Outlet | Yellow | 0.35 |
| 3120015 | ![]() | Outlet | Red | 0.50 |
| 3120016 | ![]() | Outlet | Neutral | 1.20 |
| 3120203 | ![]() | Outlet | White | 2 |
| 3120017 | ![]() | Outlet | Orange | 2.50 |
| 3120201 | ![]() | Outlet | Grey | 4.70 |
| 3120204 | ![]() | Outlet | Brown | 5.50 |
| 3120000 | ![]() | inlet filter | --- | --- |
| 3120026 | ![]() | Coil 24V | --- | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 371066 | GEV |
| 9506227 | MEIKO |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| MEIKO | Dishwasher | ECOSTAR530F, ECOSTAR530F-M |
| MEIKO | Dishwasher hood type | ECOSTAR545D |
| MEIKO | Glasswasher/Cupwasher | ECOSTAR430F |
| MEIKO | Pan/utensilwashing machines | FV130B |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | MEIKO |













