Фильтр Слепой 70X17мм
Арт 1160339
Фильтр Слепой 70X17мм
Характеристики:
диаметр: 70мм
монтажный диаметр: 60мм
высота: 17мм
280
p
Фильтр Слепой 70X17мм
Характеристики:
диаметр: 70мм
монтажный диаметр: 60мм
высота: 17мм
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ASTORIA/CMA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160050 | 1 CUP - 6 gr | ASTORIA/CMA 27146 | --- | 70 - 19.5 | |
1160052 | 1 CUP - 7 gr | ASTORIA/CMA 27142 | --- | 70 - 24.5 | |
1160529 | 2 CUPS - 12 gr | ASTORIA/CMA 27121 - 27176 | --- | 70 - 22 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | ASTORIA/CMA 27171 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | ASTORIA/CMA 27190 | --- | 70 - 28 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ASTORIA/CMA 27173 | --- | 70 - 17 | |
1160276 | 1 CUP - 7 gr | ASTORIA/CMA 27144000 | PLUS4YOU | 65 - 25 | |
1160277 | 2 CUPS - 14 gr | ASTORIA/CMA 27175000 | PLUS4YOU | 65 - 27.5 | |
1160278 | BLIND - CIECO | ASTORIA/CMA 27175001 | PLUS4YOU | 65 - 25 | |
1160503 | POD 1 CUP | ASTORIA/CMA | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | ASTORIA/CMA | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ AZKOYEN
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | AZKOYEN | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | AZKOYEN | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | AZKOYEN | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | AZKOYEN | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | AZKOYEN | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | AZKOYEN | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | AZKOYEN | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ BEZZERA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | BEZZERA 5471004 / 5471010 / 5471020 / 5471023 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | BEZZERA 5471011 / 5471024 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | BEZZERA 5471005 / 5471007 / 5471021 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | BEZZERA 5471009 / 5471016 / 5471026 | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | BEZZERA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | BEZZERA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | BEZZERA 5471003 | --- | 70 - 17 | |
5040051 | 1 CUP - HOBBY | BEZZERA 5471014 | --- | 64 - 22 | |
5054194 | 2 CUPS - HOBBY | BEZZERA 5471015 | --- | 64 - 22.5 | |
1160504 | POD 2 CUPS | BEZZERA 5471214 | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ BFC
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | BFC | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | BFC 4630051 | --- | 70 - 24.5 | |
1160025 | 1 CUP - 7 gr | BFC 4630070 | CLASSICA LEVA | 70 - 27 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | BFC | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | BFC 4630052 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | BFC 4630078 | CLASSICA LEVA | 70 - 28 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | BFC | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | BFC | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | BFC 4630100 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ BIANCHI
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | BIANCHI 16022811 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | BIANCHI | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | BIANCHI 16022911 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | BIANCHI | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | BIANCHI | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | BIANCHI | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | BIANCHI | --- | 70 - 17 | |
1160293 | BLIND - CIECO | BIANCHI 05257215 | --- | 50 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ BRASILIA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | BRASILIA 01702.0.40.01 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | BRASILIA 00560.0.40.01 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | BRASILIA 01703.0.40.01 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | BRASILIA 00561.0.40.01 | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | BRASILIA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | BRASILIA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | BRASILIA 00564.0.40.01 | --- | 70 - 17 | |
1160503 | POD 1 CUP | BRASILIA | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | BRASILIA | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ BRUGNETTI-AURORA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | BRUGNETTI-AURORA 000033.1 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | BRUGNETTI-AURORA | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | BRUGNETTI-AURORA 000033.2 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | BRUGNETTI-AURORA | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | BRUGNETTI-AURORA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | BRUGNETTI-AURORA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | BRUGNETTI-AURORA 000034 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ CONTI
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | CONTI 016840 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | CONTI 016840 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | CONTI 016780 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | CONTI 016700 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | CONTI 27190 | --- | 70 - 28 | |
1160028 | 3 CUPS - 23 gr | CONTI 227800 | --- | 70 - 30 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | CONTI | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | CONTI | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | CONTI | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ECM
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | ECM C619900669 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | ECM C619900104 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | ECM C629900670 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | ECM C619900105 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | ECM | --- | 70 - 28 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | ECM | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | ECM | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ECM C619900106 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ECM MANUFACTURE
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | ECM MANUFACTURE | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | ECM MANUFACTURE C619900104 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | ECM MANUFACTURE | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | ECM MANUFACTURE C619900105 | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | ECM MANUFACTURE | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | ECM MANUFACTURE | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ECM MANUFACTURE C619900106 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ELEKTRA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | ELEKTRA 01796035 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | ELEKTRA 00065035 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | ELEKTRA | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | ELEKTRA 00066035 | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | ELEKTRA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | ELEKTRA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ELEKTRA 01309035 | --- | 70 - 17 | |
1160009 | 1 CUP | ELEKTRA 00164035 | MICROCASA | 58 - 22 | |
1160010 | 2 CUPS | ELEKTRA 00163035 | MICROCASA | 58 - 24.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ EXPOBAR
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | EXPOBAR 75000037 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | EXPOBAR 75000031 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | EXPOBAR 75000045 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | EXPOBAR 75000041 | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | EXPOBAR | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | EXPOBAR | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | EXPOBAR 75000020 | --- | 70 - 17 | |
1160293 | BLIND EPDM - CIECO IN EPDM | EXPOBAR 75000000 | --- | 50 | |
1160503 | POD 1 CUP | EXPOBAR | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | EXPOBAR | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ FAEMA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | FAEMA 457367000 / 4771014418 | --- | 70 - 20.5 | |
1160085 | 1 CUP - 6 gr | FAEMA 457232000 | E98 COMPACT | 68 - 18 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | FAEMA 457368000 / 4771021830 | --- | 70 - 24.5 | |
1160530 | 1 CUP - 7 gr | FAEMA 457362000 | --- | 70 - 20 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | FAEMA 4771016575 | --- | 70 - 21 | |
1160267 | 2 CUPS - 12 gr | FAEMA 457233000 | E98 COMPACT | 68 - 22 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | FAEMA 457369000 / 4771021994 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | FAEMA | --- | 70 - 28 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | FAEMA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | FAEMA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | FAEMA 4771021902 | --- | 70 - 17 | |
1160293 | BLIND EPDM - CIECO IN EPDM | FAEMA 457058000 | --- | 50 | |
1160506 | POD 1 CUP | FAEMA 457313000 | E98 COMPACT | 68 - 18.5 | |
1160503 | POD 1 CUP | FAEMA | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | FAEMA | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ FAIMAC
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | FAIMAC | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | FAIMAC | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | FAIMAC | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | FAIMAC | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | FAIMAC | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | FAIMAC | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | FAIMAC | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ FIAMMA RST
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | FIAMMA RST 5.0.000.0170 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | FIAMMA RST | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | FIAMMA RST 5.0.000.0173 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | FIAMMA RST | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | FIAMMA RST | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | FIAMMA RST | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | FIAMMA RST 5.0.000.0167 | --- | 70 - 17 | |
1160503 | POD 1 CUP | FIAMMA RST 5.0.000.0169 | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | FIAMMA RST | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ FIORENZATO CS
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | FIORENZATO A2200221 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | FIORENZATO A2200028 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | FIORENZATO | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | FIORENZATO A2200029 | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | FIORENZATO | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | FIORENZATO | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | FIORENZATO A2200030 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ FRACINO
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | FRACINO FC107 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | FRACINO FC107/D | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | FRACINO FC108 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | FRACINO FC108/D | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | FRACINO | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | FRACINO | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | FRACINO FC109 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ FUTURMAT
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160060 | 1 CUP - 6 gr | FUTURMAT 01441807 | --- | 70 - 20.5 | |
1160062 | 1 CUP - 7 gr | FUTURMAT 02183002 | --- | 70 - 24.5 | |
1160061 | 2 CUPS - 12 gr | FUTURMAT 01657501 | --- | 70 - 21 | |
1160063 | 2 CUPS - 14 gr | FUTURMAT 02199404 | --- | 70 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | FUTURMAT 02190205 | --- | 70 - 17 | |
1160503 | POD 1 CUP | FUTURMAT 08365000 | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | FUTURMAT 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ GAGGIA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160261 | 1 CUP - 7 gr | GAGGIA WGANF08/004/B / NF08/004 | --- | 68 - 24.5 | |
1160262 | 2 CUPS - 14 gr | GAGGIA WGANF08/005/B / NF08/005 | --- | 68 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | GAGGIA WGANF08/006 | --- | 70 - 17 | |
1160199 | 1 CUP | GAGGIA 124653221 | --- | 60 - 20 | |
1160200 | 2 CUPS | GAGGIA 124650221 | --- | 60 - 25.5 | |
1160503 | POD 1 CUP | GAGGIA | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | GAGGIA | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ GAGGIA SPAGNA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160060 | 1 CUP - 6 gr | GAGGIA SPAGNA 01441807 | --- | 70 - 20.5 | |
1160062 | 1 CUP - 7 gr | GAGGIA SPAGNA 02183002 | --- | 70 - 24.5 | |
1160061 | 2 CUPS - 12 gr | GAGGIA SPAGNA 01657501 | --- | 70 - 21 | |
1160063 | 2 CUPS - 14 gr | GAGGIA SPAGNA 02199404 | --- | 70 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | GAGGIA SPAGNA 02190205 | --- | 70 - 17 | |
1160503 | POD 1 CUP | GAGGIA SPAGNA 08365000 | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | GAGGIA SPAGNA 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ GRIMAC
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | GRIMAC 1090100004 / A2200221 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | GRIMAC 1090100005 / A2200028 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | GRIMAC 1090200004 / GR765 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | GRIMAC 1090200005 / A2200029 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | GRIMAC | --- | 70 - 28 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | GRIMAC | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | GRIMAC | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | GRIMAC 1090300002 / A2200030 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ITALCREM
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160060 | 1 CUP - 6 gr | ITALCREM 01441807 | --- | 70 - 20.5 | |
1160062 | 1 CUP - 7 gr | ITALCREM 02183002 | --- | 70 - 24.5 | |
1160061 | 2 CUPS - 12 gr | ITALCREM 01657501 | --- | 70 - 21 | |
1160063 | 2 CUPS - 14 gr | ITALCREM 02199404 | --- | 70 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ITALCREM 02190205 | --- | 70 - 17 | |
1160503 | POD 1 CUP | ITALCREM 08365000 | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | ITALCREM 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ MAGISTER
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | MAGISTER | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | MAGISTER 210026 | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | MAGISTER | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | MAGISTER 210027 | --- | 70 - 24.5 | |
1160281 | 1 CUP - 7 gr | MAGISTER | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 | |
1160282 | 2 CUPS - 14 gr | MAGISTER | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 | |
1160339 | BLIND - CIECO | MAGISTER | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ MAIRALI
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160060 | 1 CUP - 6 gr | MAIRALI 01441807 | --- | 70 - 20.5 | |
1160062 | 1 CUP - 7 gr | MAIRALI 02183002 | --- | 70 - 24.5 | |
1160061 | 2 CUPS - 12 gr | MAIRALI 01657501 | --- | 70 - 21 | |
1160063 | 2 CUPS - 14 gr | MAIRALI 02199404 | --- | 70 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | MAIRALI 02190205 | --- | 70 - 17 | |
1160503 | POD 1 CUP | MAIRALI 08365000 | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | MAIRALI 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ MARCFI-ANCAS
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | MARCFI-ANCAS BL-5231 | --- | 70 - 20.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | MARCFI-ANCAS BJ-5344 | --- | 70 - 24.5 | |
1160273 | 1 CUP - 7 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 22 | |
1160271 | 1 CUP - 8 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 21.4 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | MARCFI-ANCAS BJ-5345 | --- | 70 - 21 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | MARCFI-ANCAS BM-5207 | --- | 70 - 24.5 | |
1160270 | 2 CUPS - 14 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 25 | |
1160274 | 2 CUPS - 16 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 26.4 | |
1160339 | BLIND - CIECO | MARCFI-ANCAS BE-5347 | --- | 70 - 17 | |
1160503 | POD 1 CUP | MARCFI-ANCAS | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | MARCFI-ANCAS | --- | 70 - 21.5 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ MARZOCCO
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160025 | 1 CUP - 7 gr | MARZOCCO L115/A | --- | 70 - 27 | |
1160336 | 2 CUPS - 14 gr | MARZOCCO L116/A | --- | 70 - 26.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | MARZOCCO 5.133 | --- | 70 - 28 | |
1160019 | 2 CUPS - 12 gr - H19 | MARZOCCO 5.128 | --- | 70 - 19 | |
1160018 | 2 CUPS - H22 | MARZOCCO 5.127 | --- | 70 - 22 | |
1160339 | BLIND - CIECO | MARZOCCO L115/C | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ MCE
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160050 | 1 CUP - 6 gr | MCE 27146 | --- | 70 - 19.5 | |
1160052 | 1 CUP - 7 gr | MCE 27142 | --- | 70 - 24.5 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | MCE 27171 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | MCE 27190 | --- | 70 - 28 | |
1160339 | BLIND - CIECO | MCE 27173 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ NUOVA SIMONELLI
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160070 | 1 CUP - 6 gr | NUOVA SIMONELLI 03000321 | --- | 70 - 21.5 | |
1160072 | 1 CUP - 7 gr | NUOVA SIMONELLI 03000072 / 17000047 | --- | 70 - 24 | |
1160071 | 2 CUPS - 12 gr | NUOVA SIMONELLI 03000322 | --- | 70 - 21.5 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | NUOVA SIMONELLI 03000073 / 17000048 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | NUOVA SIMONELLI | --- | 70 - 28 | |
1160339 | BLIND - CIECO | NUOVA SIMONELLI 03000107 | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ORCHESTRALE
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160050 | 1 CUP - 6 gr | ORCHESTRALE D27146 | --- | 70 - 19.5 | |
1160052 | 1 CUP - 7 gr | ORCHESTRALE D27142 | --- | 70 - 24.5 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | ORCHESTRALE D27171 | --- | 70 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ORCHESTRALE D27173 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ PAVONI
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160075 | 1 CUP - 7 gr | PAVONI 327002 | --- | 70 - 20 | |
1160076 | 2 CUPS - 16 gr | PAVONI 327042 | --- | 70 - 23 | |
1160339 | BLIND - CIECO | PAVONI 327081 | --- | 70 - 17 | |
1160293 | BLIND EPDM - CIECO IN EPDM | PAVONI 371067 | --- | 50 | |
1160009 | 1 CUP | PAVONI 327011 | EUROPICCOLA | 58 - 22 | |
1160113 | 1 CUP | PAVONI 327054 / 327057 | EUROPICCOLA | 60 - 20.5 | |
1160010 | 2 CUPS | PAVONI 327051 | EUROPICCOLA | 58 - 24.5 | |
1160013 | 2 CUPS | PAVONI 327053 | EUROPICCOLA | 60 - 25 | |
1160200 | 2 CUPS | PAVONI 0P124650221 | ESPRESSOPLUS | 60 - 25.5 | |
1460052 | 1 CUP | PAVONI 2272004 | BUONDI | 64 - 21.5 | |
1460053 | 2 CUPS | PAVONI 2272003 | BUONDI | 64 - 24 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ PROMAC
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | PROMAC 40100005 | --- | 70 - 20.5 | |
1160530 | 1 CUP - 7 gr | PROMAC 40100001 | --- | 70 - 20 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | PROMAC | --- | 70 - 21 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | PROMAC 40100090 | --- | 70 - 24.5 | |
1160529 | 2 CUPS - 14 gr | PROMAC 40100010 | --- | 70 - 22 | |
1160345 | 3 CUPS - 18 gr | PROMAC 40100096 | --- | 70 - 28 | |
1160339 | BLIND - CIECO | PROMAC 40100105 | --- | 70 - 17 | |
