1-Порционный Фильтр 8 Г 67,5X22,5 Mm
edge 67.5 mm - height 22.5 mm
COFFEE FILTERS RENEKA
LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
---|---|---|---|---|---|
1160038 | 1 CUP - 6 gr | RENEKA 9003961 | --- | 67.5 - 20 | |
1160040 | 1 CUP - 7 gr | RENEKA 9003957 | --- | 67.5 - 20 | |
1160092 | 1 CUP - 7 gr | RENEKA 9003943 | --- | 67.5 - 19 | |
1160088 | 1 CUP - 8 gr | RENEKA 9003946 | --- | 67.5 - 22.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | RENEKA 9003937 | DUO | 70 - 24.5 | |
1160039 | 2 CUPS - 12 gr | RENEKA 9003948 | --- | 67.5 - 24.5 | |
1160041 | 2 CUPS - 14 gr | RENEKA 9003958 | --- | 67.5 - 22 | |
1160089 | 2 CUPS - 16 gr | RENEKA 9004245 | --- | 67.5 - 23 | |
1160090 | 2 CUPS - 18 gr | RENEKA 9003949 | --- | 67.5 - 27 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | RENEKA 9003937 | DUO | 70 - 24.5 | |
1160030 | 3 CUPS - 21 gr | RENEKA 9003939 | --- | 67.5 - 30 | |
1160091 | POD 1 CUP | RENEKA 9003953 | --- | 67.5 - 20 | |
1160503 | POD 1 CUP | RENEKA 9004223 | DUO | 70 - 14 | |
1160094 | 1 CUP - 6 gr | RENEKA AT5471004 | ATALANTE | 70 - 22 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | RENEKA AT5471011 | ATALANTE | 70 - 19.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | RENEKA AT5471007 | ATALANTE | 70 - 21 | |
1160339 | BLIND - CIECO | RENEKA AT5471003 | ATALANTE | 70 - 17 |
Код | Производитель |
---|---|
LF1160088 | GEV |
9003946 | RENEKA |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
RENEKA | Coffee machine | CONCEPT, LC, LIFE - LIFE HIGH CUP, R80, VIVA, XL BASIC, XL PALLAS |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | RENEKA |