1-Порционный Фильтр 60X20 Mm
edge 60 mm - height 20 mm
COFFEE FILTERS GAGGIA
LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
---|---|---|---|---|---|
1160261 | 1 CUP - 7 gr | GAGGIA WGANF08/004/B / NF08/004 | --- | 68 - 24.5 | |
1160262 | 2 CUPS - 14 gr | GAGGIA WGANF08/005/B / NF08/005 | --- | 68 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | GAGGIA WGANF08/006 | --- | 70 - 17 | |
1160199 | 1 CUP | GAGGIA 124653221 | --- | 60 - 20 | |
1160200 | 2 CUPS | GAGGIA 124650221 | --- | 60 - 25.5 | |
1160503 | POD 1 CUP | GAGGIA | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | GAGGIA | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS ISOMAC
LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
---|---|---|---|---|---|
1160335 | 1 CUP - 7 gr | ISOMAC IS000707 | --- | 70 - 24.5 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | ISOMAC IS000848 | --- | 70 - 24.5 | |
1160199 | 1 CUP | ISOMAC 000292 | --- | 60 - 20 | |
1160200 | 2 CUPS | ISOMAC 000293 | --- | 60 - 25.5 | |
5040051 | 1 CUP | ISOMAC IS000744 | --- | 64 - 22 | |
1460009 | 2 CUPS | ISOMAC IS000745 | --- | 64 - 24.5 |
COFFEE FILTERS SAECO
LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
---|---|---|---|---|---|
1460013 | 1 CUP | SAECO 11011693 | NINA | 68 - 27 | |
1460012 | 2 CUPS | SAECO 11007038 | NINA | 68 - 27 | |
1160199 | 1 CUP | SAECO 124653221 | AROMA | 60 - 20 | |
1160200 | 2 CUPS | SAECO 124650221 | AROMA | 60 - 25.5 |
Код | Производитель |
---|---|
124653221 | GAGGIA |
LF1160199 | GEV |
SACA156 | IMS |
000292 | ISOMAC |
124653221 | SAECO |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
GAGGIA | Coffee machine | GRAN GAGGIA |
ISOMAC | Coffee machine | BRIO, CAPPUCCINA, GIADA, VIPER |
SAECO | Coffee machine | ARMONIA, AROMA, MAGIC ESPRESSO, MAGIC ESPRESSO VAP INSTANT, VIA VENEZIA |
Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
---|---|---|
SAECO | COFFEE MACHINE MOD. ARMONIA | ARMONIA |
SAECO | COFFEE MACHINE MOD. AROMA | AROMA |
GAGGIA | COFFEE MACHINE MOD. GRAN GAGGIA | GA1301 |