Фильтр 2-Порционный 60X25,5 Mm
edge 60 mm - height 25.5 mm
COFFEE FILTERS GAGGIA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160261 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | GAGGIA WGANF08/004/B / NF08/004 | --- | 68 - 24.5 |
| 1160262 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | GAGGIA WGANF08/005/B / NF08/005 | --- | 68 - 24.5 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | GAGGIA WGANF08/006 | --- | 70 - 17 |
| 1160199 | ![]() | 1 CUP | GAGGIA 124653221 | --- | 60 - 20 |
| 1160200 | ![]() | 2 CUPS | GAGGIA 124650221 | --- | 60 - 25.5 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | GAGGIA | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | GAGGIA | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS ISOMAC
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | ISOMAC IS000707 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | ISOMAC IS000848 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160199 | ![]() | 1 CUP | ISOMAC 000292 | --- | 60 - 20 |
| 1160200 | ![]() | 2 CUPS | ISOMAC 000293 | --- | 60 - 25.5 |
| 5040051 | ![]() | 1 CUP | ISOMAC IS000744 | --- | 64 - 22 |
| 1460009 | ![]() | 2 CUPS | ISOMAC IS000745 | --- | 64 - 24.5 |
COFFEE FILTERS PAVONI
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160075 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | PAVONI 327002 | --- | 70 - 20 |
| 1160076 | ![]() | 2 CUPS - 16 gr | PAVONI 327042 | --- | 70 - 23 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | PAVONI 327081 | --- | 70 - 17 |
| 1160293 | ![]() | BLIND EPDM - CIECO IN EPDM | PAVONI 371067 | --- | 50 |
| 1160009 | ![]() | 1 CUP | PAVONI 327011 | EUROPICCOLA | 58 - 22 |
| 1160113 | ![]() | 1 CUP | PAVONI 327054 / 327057 | EUROPICCOLA | 60 - 20.5 |
| 1160010 | ![]() | 2 CUPS | PAVONI 327051 | EUROPICCOLA | 58 - 24.5 |
| 1160013 | ![]() | 2 CUPS | PAVONI 327053 | EUROPICCOLA | 60 - 25 |
| 1160200 | ![]() | 2 CUPS | PAVONI 0P124650221 | ESPRESSOPLUS | 60 - 25.5 |
| 1460052 | ![]() | 1 CUP | PAVONI 2272004 | BUONDI | 64 - 21.5 |
| 1460053 | ![]() | 2 CUPS | PAVONI 2272003 | BUONDI | 64 - 24 |
COFFEE FILTERS SAECO
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1460013 | ![]() | 1 CUP | SAECO 11011693 | NINA | 68 - 27 |
| 1460012 | ![]() | 2 CUPS | SAECO 11007038 | NINA | 68 - 27 |
| 1160199 | ![]() | 1 CUP | SAECO 124653221 | AROMA | 60 - 20 |
| 1160200 | ![]() | 2 CUPS | SAECO 124650221 | AROMA | 60 - 25.5 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 124650221 | GAGGIA |
| S0400143 | GEV |
| LF1160200 | GEV |
| IS2T075/LF | IMS |
| 000293 | ISOMAC |
| 0P124650221 | PAVONI |
| 996530011332 | SAECO |
| 124650221 | SAECO |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| GAGGIA | Coffee machine | CAREZZA DELUX, CAREZZA DELUXE, GRAN GAGGIA |
| ISOMAC | Coffee machine | BRIO, CAPPUCCINA, GIADA, VIPER |
| PAVONI | Coffee machine | ESPRESSO PLUS, ESPRESSOPLUSLUSSO, EURO BAR, EUROBARDELUXE |
| SAECO | Coffee machine | ARMONIA, AROMA, GRAN CREMA, GRAN CREMA DELUXE, MAESTRO, MAGIC CAPPUCCINO, NICE COFFEE, POEMIA, POEMIA-CLASS, VIA VENETO, VIA VENETO COMBI |
| SAECO | Superautomatic coffee machine | IDEA |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| SAECO | COFFEE MACHINE MOD. POEMIA | POEMIA1 |
| GAGGIA | COFFEE MACHINE MOD. GRAN GAGGIA | GA1301 |
| GAGGIA | COFFEE MACHINE MOD. CAREZZA DELUXE | GA1401 |
































