edge 70 mm - height 17 mm
COFFEE FILTERS ASTORIA/CMA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160050 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | ASTORIA/CMA 27146 | --- | 70 - 19.5 |
| 1160052 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | ASTORIA/CMA 27142 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160529 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | ASTORIA/CMA 27121 - 27176 | --- | 70 - 22 |
| 1160053 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | ASTORIA/CMA 27171 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160345 | ![]() | 2 CUPS - 18 gr | ASTORIA/CMA 27190 | --- | 70 - 28 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | ASTORIA/CMA 27173 | --- | 70 - 17 |
| 1160276 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | ASTORIA/CMA 27144000 | PLUS4YOU | 65 - 25 |
| 1160277 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | ASTORIA/CMA 27175000 | PLUS4YOU | 65 - 27.5 |
| 1160278 | ![]() | BLIND - CIECO | ASTORIA/CMA 27175001 | PLUS4YOU | 65 - 25 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | ASTORIA/CMA | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | ASTORIA/CMA | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS BRASILIA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160251 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | BRASILIA 01702.0.40.01 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | BRASILIA 00560.0.40.01 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | BRASILIA 01703.0.40.01 | --- | 70 - 21 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | BRASILIA 00561.0.40.01 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160281 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | BRASILIA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 |
| 1160282 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | BRASILIA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | BRASILIA 00564.0.40.01 | --- | 70 - 17 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | BRASILIA | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | BRASILIA | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS EXPOBAR
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160251 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | EXPOBAR 75000037 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | EXPOBAR 75000031 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | EXPOBAR 75000045 | --- | 70 - 21 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | EXPOBAR 75000041 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160281 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | EXPOBAR | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 |
| 1160282 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | EXPOBAR | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | EXPOBAR 75000020 | --- | 70 - 17 |
| 1160293 | ![]() | BLIND EPDM - CIECO IN EPDM | EXPOBAR 75000000 | --- | 50 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | EXPOBAR | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | EXPOBAR | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS FAEMA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160251 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | FAEMA 457367000 / 4771014418 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160085 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | FAEMA 457232000 | E98 COMPACT | 68 - 18 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | FAEMA 457368000 / 4771021830 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160530 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | FAEMA 457362000 | --- | 70 - 20 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | FAEMA 4771016575 | --- | 70 - 21 |
| 1160267 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | FAEMA 457233000 | E98 COMPACT | 68 - 22 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | FAEMA 457369000 / 4771021994 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160345 | ![]() | 2 CUPS - 18 gr | FAEMA | --- | 70 - 28 |
| 1160281 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | FAEMA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 |
| 1160282 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | FAEMA | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | FAEMA 4771021902 | --- | 70 - 17 |
| 1160293 | ![]() | BLIND EPDM - CIECO IN EPDM | FAEMA 457058000 | --- | 50 |
| 1160506 | ![]() | POD 1 CUP | FAEMA 457313000 | E98 COMPACT | 68 - 18.5 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | FAEMA | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | FAEMA | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS FIAMMA RST
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160251 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | FIAMMA RST 5.0.000.0170 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | FIAMMA RST | --- | 70 - 24.5 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | FIAMMA RST 5.0.000.0173 | --- | 70 - 21 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | FIAMMA RST | --- | 70 - 24.5 |
| 1160281 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | FIAMMA RST | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 24.5 |
| 1160282 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | FIAMMA RST | AISI 430 ECONOMIC | 70 - 25 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | FIAMMA RST 5.0.000.0167 | --- | 70 - 17 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | FIAMMA RST 5.0.000.0169 | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | FIAMMA RST | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS FUTURMAT
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160060 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | FUTURMAT 01441807 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160062 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | FUTURMAT 02183002 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160061 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | FUTURMAT 01657501 | --- | 70 - 21 |
| 1160063 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | FUTURMAT 02199404 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | FUTURMAT 02190205 | --- | 70 - 17 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | FUTURMAT 08365000 | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | FUTURMAT 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS GAGGIA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160261 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | GAGGIA WGANF08/004/B / NF08/004 | --- | 68 - 24.5 |
| 1160262 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | GAGGIA WGANF08/005/B / NF08/005 | --- | 68 - 24.5 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | GAGGIA WGANF08/006 | --- | 70 - 17 |
| 1160199 | ![]() | 1 CUP | GAGGIA 124653221 | --- | 60 - 20 |
| 1160200 | ![]() | 2 CUPS | GAGGIA 124650221 | --- | 60 - 25.5 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | GAGGIA | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | GAGGIA | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS GAGGIA SPAGNA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160060 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | GAGGIA SPAGNA 01441807 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160062 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | GAGGIA SPAGNA 02183002 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160061 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | GAGGIA SPAGNA 01657501 | --- | 70 - 21 |
| 1160063 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | GAGGIA SPAGNA 02199404 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | GAGGIA SPAGNA 02190205 | --- | 70 - 17 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | GAGGIA SPAGNA 08365000 | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | GAGGIA SPAGNA 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS ITALCREM
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160060 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | ITALCREM 01441807 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160062 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | ITALCREM 02183002 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160061 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | ITALCREM 01657501 | --- | 70 - 21 |
| 1160063 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | ITALCREM 02199404 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | ITALCREM 02190205 | --- | 70 - 17 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | ITALCREM 08365000 | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | ITALCREM 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS MAIRALI
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160060 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | MAIRALI 01441807 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160062 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | MAIRALI 02183002 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160061 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | MAIRALI 01657501 | --- | 70 - 21 |
| 1160063 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | MAIRALI 02199404 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | MAIRALI 02190205 | --- | 70 - 17 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | MAIRALI 08365000 | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | MAIRALI 08365100 | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS MARCFI-ANCAS
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160251 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | MARCFI-ANCAS BL-5231 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | MARCFI-ANCAS BJ-5344 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160273 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 22 |
| 1160271 | ![]() | 1 CUP - 8 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 21.4 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | MARCFI-ANCAS BJ-5345 | --- | 70 - 21 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | MARCFI-ANCAS BM-5207 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160270 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 25 |
| 1160274 | ![]() | 2 CUPS - 16 gr | MARCFI-ANCAS | --- | 66 - 26.4 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | MARCFI-ANCAS BE-5347 | --- | 70 - 17 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | MARCFI-ANCAS | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | MARCFI-ANCAS | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS RANCILIO
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160251 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | RANCILIO 40100005 | --- | 70 - 20.5 |
| 1160530 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | RANCILIO 40100001 | --- | 70 - 20 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | RANCILIO | --- | 70 - 21 |
| 1160529 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | RANCILIO 40100010 | --- | 70 - 22 |
| 1160053 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | RANCILIO 40100090 | 70 - 24.5 | |
| 1160345 | ![]() | 2 CUPS - 18 gr | RANCILIO 40100096 | --- | 70 - 28 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | RANCILIO 40100105 | --- | 70 - 17 |
| 1160293 | ![]() | BLIND EPDM - CIECO IN EPDM | RANCILIO 38123057 | --- | 50 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | RANCILIO | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | RANCILIO | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS RENEKA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160038 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | RENEKA 9003961 | --- | 67.5 - 20 |
| 1160040 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | RENEKA 9003957 | --- | 67.5 - 20 |
| 1160092 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | RENEKA 9003943 | --- | 67.5 - 19 |
| 1160088 | ![]() | 1 CUP - 8 gr | RENEKA 9003946 | --- | 67.5 - 22.5 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | RENEKA 9003937 | DUO | 70 - 24.5 |
| 1160039 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | RENEKA 9003948 | --- | 67.5 - 24.5 |
| 1160041 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | RENEKA 9003958 | --- | 67.5 - 22 |
| 1160089 | ![]() | 2 CUPS - 16 gr | RENEKA 9004245 | --- | 67.5 - 23 |
| 1160090 | ![]() | 2 CUPS - 18 gr | RENEKA 9003949 | --- | 67.5 - 27 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | RENEKA 9003937 | DUO | 70 - 24.5 |
| 1160030 | ![]() | 3 CUPS - 21 gr | RENEKA 9003939 | --- | 67.5 - 30 |
| 1160091 | ![]() | POD 1 CUP | RENEKA 9003953 | --- | 67.5 - 20 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | RENEKA 9004223 | DUO | 70 - 14 |
| 1160094 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | RENEKA AT5471004 | ATALANTE | 70 - 22 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | RENEKA AT5471011 | ATALANTE | 70 - 19.5 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | RENEKA AT5471007 | ATALANTE | 70 - 21 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | RENEKA AT5471003 | ATALANTE | 70 - 17 |
COFFEE FILTERS UNIC
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160292 | ![]() | 2 CAPS | UNIC | --- | 68 - 24 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | UNIC | --- | 70 - 12 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | UNIC | --- | 70 - 21.5 |
COFFEE FILTERS WEGA
| LF Code | Model | Suitable for | Notes | edge - height (H) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160251 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | WEGA | --- | 70 - 20.5 |
| 1160052 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | WEGA WY27142 / WY27142000 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160335 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | WEGA | --- | 70 - 24.5 |
| 1160252 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | WEGA | --- | 70 - 21 |
| 1160053 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | WEGA W10326 / WY27171 | --- | 70 - 24.5 |
| 1160337 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | WEGA | --- | 70 - 24.5 |
| 1160345 | ![]() | 2 CUPS - 18 gr | WEGA WY27190 | --- | 70 - 28 |
| 1160339 | ![]() | BLIND - CIECO | WEGA WY27173 | --- | 70 - 17 |
| 1160276 | ![]() | 1 CUP - 7 gr | WEGA WY27144000 | CONCEPT52 | 65 - 25 |
| 1160277 | ![]() | 2 CUPS - 14 gr | WEGA WY27175000 | CONCEPT52 | 65 - 27.5 |
| 1160278 | ![]() | BLIND - CIECO | WEGA WY27175001 | CONCEPT52 | 65 - 25 |
| 1160050 | ![]() | 1 CUP - 6 gr | WEGA WY27146 | CONCEPT56 | 70 - 19.5 |
| 1160529 | ![]() | 2 CUPS - 12 gr | WEGA WY27176 | CONCEPT56 | 70 - 22 |
| 1160503 | ![]() | POD 1 CUP | WEGA | --- | 70 - 17 |
| 1160504 | ![]() | POD 2 CUPS | WEGA | --- | 70 - 21.5 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| ASTORIA CMA | |
| BRASILIA | |
| EXPOBAR | |
| FAEMA | |
| 5.0.000.0169 | FIAMMA RST |
| 08365000 | FUTURMAT-ARIETE |
| GAGGIA | |
| 08365000 | GAGGIA SPAGNA |
| LF1160503 | GEV |
| S0008297 | GEV |
| QECA183/LF | IMS |
| QECA184/LF | IMS |
| 08365000 | ITALCREM |
| MARCFI-ANCAS | |
| RANCILIO | |
| 9004223 | RENEKA |
| UNIC | |
| WEGA |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| FUTURMAT-ARIETE | Coffee machine | ARIETE, CUSTOM, E61, F3, PALANCA, RIMINI |
| GAGGIA SPAGNA | Coffee machine | BELLA, G6, KB, NERA, PALANCA |
| ITALCREM | Coffee machine | CAPRI, IT4, PALANCA |
| MAIRALI | Coffee machine | ARIANNE, GIULIETTA, PALANCA |
| RENEKA | Coffee machine | DUO |
| VISACREM | Coffee machine | BRAVA, NERA, PALANCA, V6 |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| FUTURMAT | BREW GROUP ARIETE-CUSTOM-E61 | FS0101 |
| FUTURMAT | BREW GROUP ARIETE-F3 | FS0201 |
| FUTURMAT | BREW GROUP RIMINI | FS0301 |
| FUTURMAT | BREW GROUP PALANCA | FS0401 |
| MAIRALI | BREW GROUP ARIANNE | MR0101 |
| MAIRALI | BREW GROUP GIULIETTA | MR0201 |
| MAIRALI | BREW GROUP PALANCA | MR0301 |
| GAGGIA SPAGNA | BREW GROUP BELLA-G6-KB | GS01 |
| GAGGIA SPAGNA | BREW GROUP NERA | GS02 |
| GAGGIA SPAGNA | BREW GROUP PALANCA | GS03 |
| ITALCREM | BREW GROUP IT4 | IT0101 |
| ITALCREM | BREW GROUP CAPRI | IT0201 |
| ITALCREM | BREW GROUP PALANCA | IT0301 |
| VISACREM | BREW GROUP BRAVA-V6 | VI0101 |
| VISACREM | BREW GROUP NERA | VI0201 |
| VISACREM | BREW GROUP PALANCA | VI0301 |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ASTORIA CMA, BRASILIA, EXPOBAR, FAEMA, FIAMMA RST, FUTURMAT-ARIETE, GAGGIA, GAGGIA SPAGNA, IMS, ITALCREM, MARCFI-ANCAS, RANCILIO, RENEKA, UNIC, WEGA |


























































































































































