1-Порционный Фильтр 7г 70х24,5мм
Арт 1160052
1-Порционный Фильтр 7г 70х24,5мм
Диаметр 70мм
Высота 24.5мм
430
p
1-Порционный Фильтр 7г 70х24,5мм
Диаметр 70мм
Высота 24.5мм
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ASTORIA/CMA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160050 | 1 CUP - 6 gr | ASTORIA/CMA 27146 | --- | 70 - 19.5 | |
1160052 | 1 CUP - 7 gr | ASTORIA/CMA 27142 | --- | 70 - 24.5 | |
1160529 | 2 CUPS - 12 gr | ASTORIA/CMA 27121 - 27176 | --- | 70 - 22 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | ASTORIA/CMA 27171 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | ASTORIA/CMA 27190 | --- | 70 - 28 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ASTORIA/CMA 27173 | --- | 70 - 17 | |
1160276 | 1 CUP - 7 gr | ASTORIA/CMA 27144000 | PLUS4YOU | 65 - 25 | |
1160277 | 2 CUPS - 14 gr | ASTORIA/CMA 27175000 | PLUS4YOU | 65 - 27.5 | |
1160278 | BLIND - CIECO | ASTORIA/CMA 27175001 | PLUS4YOU | 65 - 25 | |
1160503 | POD 1 CUP | ASTORIA/CMA | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | ASTORIA/CMA | --- | 70 - 21.5 |
КОФЕЙНЫЕ ФИЛЬТРЫ MCE
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160050 | 1 CUP - 6 gr | MCE 27146 | --- | 70 - 19.5 | |
1160052 | 1 CUP - 7 gr | MCE 27142 | --- | 70 - 24.5 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | MCE 27171 | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | MCE 27190 | --- | 70 - 28 | |
1160339 | BLIND - CIECO | MCE 27173 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ ORCHESTRALE
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160050 | 1 CUP - 6 gr | ORCHESTRALE D27146 | --- | 70 - 19.5 | |
1160052 | 1 CUP - 7 gr | ORCHESTRALE D27142 | --- | 70 - 24.5 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | ORCHESTRALE D27171 | --- | 70 - 24.5 | |
1160339 | BLIND - CIECO | ORCHESTRALE D27173 | --- | 70 - 17 |
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КОФЕ WEGA
LF Code | Изображение | Модель | Подходит для | Комментарии | Диаметр-Высота |
---|---|---|---|---|---|
1160251 | 1 CUP - 6 gr | WEGA | --- | 70 - 20.5 | |
1160052 | 1 CUP - 7 gr | WEGA WY27142 / WY27142000 | --- | 70 - 24.5 | |
1160335 | 1 CUP - 7 gr | WEGA | --- | 70 - 24.5 | |
1160252 | 2 CUPS - 12 gr | WEGA | --- | 70 - 21 | |
1160053 | 2 CUPS - 14 gr | WEGA W10326 / WY27171 | --- | 70 - 24.5 | |
1160337 | 2 CUPS - 14 gr | WEGA | --- | 70 - 24.5 | |
1160345 | 2 CUPS - 18 gr | WEGA WY27190 | --- | 70 - 28 | |
1160339 | BLIND - CIECO | WEGA WY27173 | --- | 70 - 17 | |
1160276 | 1 CUP - 7 gr | WEGA WY27144000 | CONCEPT52 | 65 - 25 | |
1160277 | 2 CUPS - 14 gr | WEGA WY27175000 | CONCEPT52 | 65 - 27.5 | |
1160278 | BLIND - CIECO | WEGA WY27175001 | CONCEPT52 | 65 - 25 | |
1160050 | 1 CUP - 6 gr | WEGA WY27146 | CONCEPT56 | 70 - 19.5 | |
1160529 | 2 CUPS - 12 gr | WEGA WY27176 | CONCEPT56 | 70 - 22 | |
1160503 | POD 1 CUP | WEGA | --- | 70 - 17 | |
1160504 | POD 2 CUPS | WEGA | --- | 70 - 21.5 |
Коды по каталогам
Код | Производитель |
---|---|
27142 | ASTORIA CMA |
145 | ASTORIA CMA |
LF1160052 | GEV |
CM1T005/LF | IMS |
27142 | MCE |
D27142 | ORCHESTRALE |
C610003902 | ROCKET |
WY27142 | WEGA |
WY27142000 | WEGA |
Подходит для
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ASTORIA CMA | Кофемашина | ADRIA, ARGENTA, BRAVA, CK, CKE, CKX, CKXE, DENISE, DIVINA, DORA, GLORIA, LISA, PERLA 4D, PRATIC, PRATIC NEW, RAPALLO, RAPALLO AL, SIBILLA, VANIA |
MCE | Кофемашина | START, TOUCH |
WEGA | Кофемашина | AIRY, ANTARES, COLOSSEUM, COMBINOVA, ESPRESSA, EURO-2000, FORMULA-MILANO, JUNIOR, MININOVA, NOVA, NOVECENTO, ORION ECO, POLARIS, SPHERA, START, SYNTESIS, VELA, VENERE |
Деталировки
Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
---|---|---|
ASTORIA-CMA | BREW GROUP STANDARD AND BUSHING | AS0101 |
ASTORIA-CMA | BREW GROUP CTS | AS0201 |
ASTORIA-CMA | LEVER BREW GROUP | AS0301 |
WEGA | LEVER GROUP ALE | WE0101 |
WEGA | GROUP EMA EPU EVD | WE0201 |
WEGA | START GROUP | WE0301 |
WEGA | GROUP VENERE | WE0401 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ASTORIA CMA, EGO, ELECTROLUX PROFESSIONAL, EPMS, IMS, MCE, ORCHESTRALE, ROCKET, WEGA |