Раздвижная Сливная Трубка 600 2100 Мм
рукава с внутренним 20 и 22 мм
трубка с внешним 29 мм
максимальная температура 90°C
DISHWASHERS AND WASHING MACHINE DRAIN PIPES
LF Code | Length (mm) | pipe external (mm) | hoses internal (mm) | |
---|---|---|---|---|
3450188 | 300 | 24 | 24 - 21 | |
3450186 | 630 | 23 | 21 - 21 | |
3450034 | 1100 | 40 | 40 - 35 | |
3450171 | 1500 | 25 | 22 - 20 | |
3450128 | 1500 | 24 | 40 - 22 | |
3450126 | 1500 | 28 | 25 - 21 | |
3450110 | 1500 | 29 | 24 - 24 | |
3450028 | 1500 | 29 | 28 - 24 | |
3450189 | 1500 | 38 | 31.5 - 31.5 | |
3450031 | 1500 | 38 | 40 - 31 | |
3450123 | 1700 | 24 | 21 - 19 | |
3450027 | 2000 | 25 | 28 - 20 | |
3450127 | 2000 | 28 | 25 - 21 | |
3450029 | 2000 | 29 | 28 - 24 | |
3450155 | 2000 | 35 | 32 - 32 | |
3450032 | 2000 | 38 | 40 - 31 | |
3450134 | 2000 | 42 | 40 - 35 | |
5026230 | 2500 | 24 | 23 - 20 | |
7151288 | 2500 | 33 | 40 - 40 | |
7111388 | 2500 | 25 | 22 - 22 | |
3449351 | extensible 600 / 2100 | 29 | 22 - 20 | |
3449352 | extensible 1000 / 3000 | 29 | 22 - 20 | |
3450172 | 400 | 20 | 28 - 28 | |
3450067 | 500 | 42 | 50 - 40 | |
5069068 | 610 | 34 | 51 - 30 | |
3450174 | 900 | 25 | 21 - 19 | |
D450007 | 1000 | 24 | 21 - 19 | |
7106542 | 1000 | 24 | 21 - 21 | |
3450057 | 1500 | 24 | 21.5 - 19 | |
3450191 | 1500 | 24 | 40 - 22 | |
3450026 | 1500 | 28 | 28 - 24 | |
3450120 | 1500 | 38 | 40 - 31 | |
6143252 | 1700 | 29 | 29 - 29 | |
3450099 | 1800 | 24 | 29 - 21 | |
3450137 | 1900 | 22 | 20 - 20 | |
3450119 | 2000 | 24 | 28 - 18 | |
3450030 | 2000 | 28 | 28 - 24 | |
3450173 | 2100 | 25 | 22 - 19 | |
D450025 | 2500 | 24 | 21 - 19 | |
3450056 | 3000 | 18.5 | 21.5 - 19 | |
3450022 | 1000 | 47 | 58 | |
3450158 | 1700 | 25 | 28 | |
3450038 | 2000 | 34 | 33 | |
3450012 | 2000 | 48 | 58 | |
3450033 | 3000 | 33 | 33 | |
3450129 | 1500 | 29 | 47 | |
3450187 | 1500 | 32 | 40 | |
5019480 | 1600 | 30 | 32 | |
3450604 | 1900 | 42 | 50 | |
3450098 | 2000 | 20 | 20 | |
3450035 | 2000 | 32 | 40 | |
3450130 | 2000 | 23 | 28 - 18 | |
3450131 | 2000 | 27 | 28 - 20 | |
4049831 | 2100 | 27 | 29 - 21 | |
3450184 | 350 | 24 | 20 - 20 |
DRAIN PIPES DISHWASHER AND WASHING MACHINE DOMESTIC
LF Code | Length (mm) | hoses internal (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|
D450009 | 1000 | 21-29 | Straight | |
D450015 | 1500 | 19-22 | Straight | |
D450014 | 1500 | 21-29 | Straight | |
D450017 | 1500 | 21-32 | Straight | |
D450019 | 1500 | 28-32 | Straight | |
D450020 | 2000 | 19-22 | Straight | |
D450023 | 2000 | 21-29 | Straight | |
D450024 | 2000 | 21-32 | Straight | |
D450026 | 2500 | 19-22 | Straight | |
D450027 | 2500 | 21-29 | Straight | |
D450029 | 2500 | 21-32 | Straight | |
D450032 | 3000 | 21-32 | Straight | |
D450033 | 3000 | 19-22 | Straight | |
D450034 | 3000 | 21-29 | Straight | |
D450035 | 3500 | 19-22 | Straight | |
D450037 | 3500 | 21-29 | Straight | |
D450040 | 4000 | 19-22 | Straight | |
D450039 | 4000 | 21-29 | Straight | |
D450044 | 4500 | 19-22 | Straight | |
D450046 | 4500 | 21-29 | Straight | |
D450047 | 5000 | 19-22 | Straight | |
D450050 | 5000 | 21-29 | Straight | |
D450007 | 1000 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450008 | 1000 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450016 | 1500 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450018 | 1500 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450021 | 2000 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450022 | 2000 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450025 | 2500 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450028 | 2500 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450030 | 3000 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450031 | 3000 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450036 | 3500 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450038 | 3500 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450041 | 4000 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450042 | 4000 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450043 | 4500 | 21-29 | Elbow 90° | |
D450045 | 4500 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450048 | 5000 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450049 | 5000 | 21-29 | Elbow 90° | |
3449351 | extensible 600/2100 | 20-22 | Straight | |
D450053 | extensible 700/2000 | 19-26/19-29 | Straight | |
D450055 | extensible 900/3000 | 19-26/19-29 | Straight | |
D450010 | extensible 1200/4000 | 19-26/19-29 | Straight | |
D450051 | extensible 700/2000 | 21-29 | Straight | |
D450056 | extensible 900/3000 | 21-29 | Straight | |
3449352 | extensible 1000/3000 | 20-22 | Straight | |
D450011 | extensible 1200/4000 | 19-22 | Straight | |
D450012 | extensible 1200/4000 | 21-29 | Straight | |
D450052 | extensible 700/2000 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450054 | extensible 900/3000 | 19-22 | Elbow 90° | |
D450013 | extensible 1200/4000 | 19-22 | Elbow 90° |
Код | Производитель |
---|---|
50294963009 | ELECTROLUX |
LF3449351 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ELECTROLUX |