рабочая температура -25..+85°C в соответствии с правилами EEC 93/68 и EEC 92/31
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3068079 Бытовая техника | ![]() | КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 8µF |
STARTING CAPACITORS FOOD PROCESSING
| LF Code | µF | Volt | Hz | Operating temperature (°C) MIN | Operating temperature (°C) MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068002 | ![]() | 2,5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068004 | ![]() | 3,15 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068006 | ![]() | 4 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068008 | ![]() | 5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068057 | ![]() | 6 | 400 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068010 | ![]() | 6,3 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068014 | ![]() | 8 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068016 | ![]() | 10 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068019 | ![]() | 12,5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068022 | ![]() | 14 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068024 | ![]() | 16 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068026 | ![]() | 18 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068027 | ![]() | 20 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 9068002 | ![]() | 25 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 9068004 | ![]() | 30 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068063 | ![]() | 48 | 250 | 50/60 | ||
| 5035452 | ![]() | 59 | 250 | 60 | -25° | +70° |
| 3068066 | ![]() | 90 | 320 | 50/60 |
CAPACITORS DUCATI ENERGY FOR SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS WITH FASTON TERMINAL BLOCK 6.3 mm
| LF Code | µF | x H (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3068001 | ![]() | 2 | 28x55 |
| 3068002 | ![]() | 2.5 | 28x55 |
| 3068003 | ![]() | 3 | 28x55 |
| 3068004 | ![]() | 3.15 | 28x55 |
| 3068005 | ![]() | 3.5 | 28x55 |
| 3068006 | ![]() | 4 | 28x55 |
| 3068007 | ![]() | 4.5 | 28x55 |
| 3068008 | ![]() | 5 | 28x55 |
| 3068009 | ![]() | 6 | 32x55 |
| 3068010 | ![]() | 6.3 | 32x55 |
| 3068012 | ![]() | 7 | 32x55 |
| 3068014 | ![]() | 8 | 32x55 |
| 3068015 | ![]() | 9 | 36x58 |
| 3068016 | ![]() | 10 | 36x58 |
| 3068017 | ![]() | 11 | 36x58 |
| 3068018 | ![]() | 12 | 36x70 |
| 3068019 | ![]() | 12.5 | 36x70 |
| 3068022 | ![]() | 14 | 36x70 |
| 3068023 | ![]() | 15 | 36x70 |
| 3068024 | ![]() | 16 | 36x70 |
| 3068026 | ![]() | 18 | 40x70 |
| 3068027 | ![]() | 20 | 40x70 |
| 3068154 | ![]() | 22 | 40x92 |
| 3068155 | ![]() | 25 | 40x92 |
| 3068156 | ![]() | 30 | 40x92 |
SPARES PARTS FOR ELECTRIC PUMPS OLYMPIA SINGLE-PHASE 0.30HP/0.22kW
| LF Code | Reference electro-pumpsLF codes | Dimensions | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 3122024 | ![]() | 3122741 - 3122368 - 3122263 - 3122259 - 3122273 | --- | --- |
| 7102012 | ![]() | 3122741 | 90 mm | --- |
| 3122375 | ![]() | 3122368 - 3122263 | 80 mm | --- |
| 3122385 | ![]() | 3122259 | 74 mm | --- |
| 7102011 | ![]() | 3122741 | --- | right |
| 3122374 | ![]() | 3122368 | --- | right |
| 3122863 | ![]() | 3122263 | --- | right |
| 3122735 | ![]() | 3122259 | --- | left |
| 3122736 | ![]() | 3122259 | --- | left |
| 3122861 | ![]() | 3122741 | --- | --- |
| 3186232 | ![]() | 3122368 - 3122263 | --- | --- |
| 1186237 | ![]() | 3122259 - 3122273 | --- | --- |
| 5059891 | ![]() | 3122259 | --- | --- |
| 3068014 | ![]() | 3122741 | --- | --- |
| 3068008 | ![]() | 3122368 - 3122263 - 3122259 - 3122273 | --- | --- |
SPARES PARTS FOR ELECTRIC PUMPS OLYMPIA SINGLE-PHASE FROM 0.40HP/0.30kW TO 0.50HP/0.37kW
| LF Code | Reference electro-pumpsLF codes | Dimensions | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 3122024 | ![]() | 7104066 - 3122284 - 3122285 - 3122276 - 3122758 - 3122636 | --- | --- |
| 3122375 | ![]() | 7104066 - 3122285 - 3122758 | 80 mm | --- |
| 3122272 | ![]() | 3122284 | 94 mm | --- |
| 3122638 | ![]() | 3122276 - 3122636 | 86 mm | |
| 3122269 | ![]() | 7104066 - 3122284 | --- | right |
| 3122863 | ![]() | 3122285 - 3122276 | --- | right |
| 3122639 | ![]() | 3122636 | --- | right |
| 3122637 | ![]() | 3122636 | --- | --- |
| 3122268 | ![]() | 7104066 - 3122284 | --- | --- |
| 3786031 | ![]() | 3122285 | --- | --- |
| 3186232 | ![]() | 3122276 - 3122758 | --- | --- |
| 1186237 | ![]() | 3122636 | --- | --- |
| 3068014 | ![]() | 7104066 - 3122284 - 3122285 - 3122276 - 3122636 | --- | --- |
| 3068016 | ![]() | 3122758 | --- | --- |
SPARE PARTS FOR ELECTRIC PUMPS LGB SINGLE-PHASE FROM 0.30HP/0.22kW TO 0.50HP/0.37kW
| LF Code | Reference electro-pumpsLF codes | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| 3122632 | ![]() | 3122328 - 3122860 - 3122739 - 3122830 | --- |
| 3122024 | ![]() | 3122352 | --- |
| 3122816 | ![]() | 3122328 | 86 mm |
| 3122466 | ![]() | 3122860 | 72 mm |
| 3122363 | ![]() | 3122739 | 71 mm |
| 3122197 | ![]() | 3122830 | 71.5 mm |
| 3122467 | ![]() | 3122234 - 3122328 | --- |
| 3122364 | ![]() | 3122352 | --- |
| 3122195 | ![]() | 3122830 | --- |
| 5006477 | ![]() | 3122352 | --- |
| 1186237 | ![]() | 3122860 - 3122739 - 3122830 | --- |
| 3122365 | ![]() | 3122352 | --- |
| 3068014 | ![]() | 3122234 | --- |
| 3068008 | ![]() | 3122328 | --- |
| 3068010 | ![]() | 3122860 - 3122739 - 3122830 | --- |
| 3068016 | ![]() | 3122352 | --- |
SPARE PARTS FOR ELECTRIC PUMPS LGB SINGLE-PHASE FROM 0.30HP/0.22kW TO 0.50HP/0.37kW
| LF Code | Reference electro-pumpsLF codes | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| 3122632 | ![]() | 7122001 - 3122675 - 3122397 - 3122351 - 3122854 | --- |
| 3122363 | ![]() | 3122397 - 3122351 | 71 mm |
| 3122465 | ![]() | 5014120 | --- |
| 3122669 | ![]() | 7122001 - 3122675 - 3122397 - 3122351 | --- |
| 1186237 | ![]() | 7122001 - 5014120 - 3122675 - 3122397 - 3122351 - 3122854 | --- |
| 3068010 | ![]() | 7122001 - 5014120 - 3122675 - 3122397 - 3122854 | --- |
| 3068014 | ![]() | 3122351 | --- |
SPARE PARTS FOR ELECTRIC PUMPS LGB SINGLE-PHASE FROM 0.30HP/0.22kW TO 0.50HP/0.37kW
| LF Code | Reference electro-pumpsLF codes | Dimensions | |
|---|---|---|---|
| 3122632 | ![]() | 2102585 - 3122357 - 3122843 | --- |
| 3122816 | ![]() | 3122357 | 86 mm |
| 3122713 | ![]() | 3122357 | --- |
| 3122714 | ![]() | 3122357 | --- |
| 3068016 | ![]() | 2102585 | --- |
| 3068008 | ![]() | 3122357 | --- |
| 3068014 | ![]() | 3122843 | --- |
CAPACITORS 450Vac
| LF Code | µF | x H (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3068091 | ![]() | 1 | 30x51 |
| 3068092 | ![]() | 1.5 | 30x51 |
| 3068135 | ![]() | 2 | 30x51 |
| 3068002 | ![]() | 2.5 | 28x55 |
| 3068005 | ![]() | 3.5 | 28x55 |
| 3068006 | ![]() | 4 | 28x55 |
| 3068008 | ![]() | 5 | 28x55 |
| 3068009 | ![]() | 6 | 32x55 |
| 3068010 | ![]() | 6.3 | 32x55 |
| 3068014 | ![]() | 8 | 32x55 |
| 3068016 | ![]() | 10 | 36x58 |
| 3068139 | ![]() | 11 | 30x71 |
| 3068019 | ![]() | 12.5 | 36x70 |
| 3068022 | ![]() | 14 | 36x70 |
| 3068024 | ![]() | 16 | 36x70 |
| 3068026 | ![]() | 18 | 40x70 |
| 3068027 | ![]() | 20 | 40x70 |
| 3068154 | ![]() | 22 | 40x92 |
| 3068155 | ![]() | 25 | 40x92 |
| 3068156 | ![]() | 30 | 40x92 |
| 3068087 | ![]() | 35 | 45x91 |
| 3068142 | ![]() | 40 | 45x91 |
| 3068088 | ![]() | 45 | 45x116 |
| 3068072 | ![]() | 50 | 45x116 |
| 3068090 | ![]() | 60 | 45x116 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 1045205003 | ALA |
| 16043 | ALBA |
| 049126 | ALPENINOX |
| 206001 | AMIKA |
| 131 | ANFIM |
| 90-8 | ANFIM |
| 32Z2490 | ANGELO PO |
| 19062001 | ASTORIA CMA |
| 3709E | BONNET |
| 92213438 | CANDY |
| 2341-134-750 | CIMBALI |
| 206001 | COLGED |
| REB206001 | COLGED |
| 631201 | COMENDA |
| COOKMAX | |
| 18043/A | DIHR |
| 16043 | DIHR |
| 41610.1364 | DUCATI |
| 41610.1364+... | DUCATI |
| 1250020334 | ELECTROLUX |
| 049126 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 206001 | ELETTROBAR |
| REB206001 | ELETTROBAR |
| 132110008 | EMMEPI |
| 1065 | EPMS |
| 259018 | EPMS |
| 259019 | EPMS |
| 259118 | EPMS |
| EPMS | |
| 1013.0008 | EUREKA |
| 206001 | EUROWASH |
| 3341134535 | FAEMA |
| 38X6398 | FAGOR BRANDT |
| AS0030666 | FAGOR BRANDT |
| 57X0632 | FAGOR BRANDT |
| 150070 | FIORENZATO C.S. |
| 08127200 | FUTURMAT-ARIETE |
| DM1696/001 | GAGGIA |
| 08127200 | GAGGIA SPAGNA |
| 365232 | GEV |
| D206001 | GIGA |
| 226568-14 | HOBART |
| 00-226568-014 | HOBART |
| 08127200 | ITALCREM |
| 9312400080500 | ITALFARAD |
| 9312400080500+... | ITALFARAD |
| RP2-8045 | ITALFARAD |
| KREFFT | |
| 18043/A | KROMO |
| 16043 | KROMO |
| 0300201 | LAMBER |
| 10066260 | LAVAZZA |
| 30195 | LIBERTY VERTRIEBS |
| 08127200 | MAIRALI |
| S000COE01 | MAZZER |
| 206001 | MBM |
| REB206001 | MBM |
| 16043 | METOS |
| MIA-COMPAK | |
| NUOVA SIMONELLI | |
| D19062001 | ORCHESTRALE |
| 40645 | PROJECT SYSTEMS |
| 34020020 | PROMAC |
| 150070 | QUAMAR |
| 34020020 | RANCILIO |
| 182 | RGV |
| RHENINGHAUS-TECMAL | |
| 32Z2490 | SAGI |
| 19410301 | SIRMAN |
| CONDENSATORE002 | SOGECO |
| 3709E | THIRODE |
| 4110 | UNIVERBAR |
| 57X0632 | VEDETTE |
| ELETCONDRPM | VIBIEMME |
| 08127200 | VISACREM |
| WY19062001 | WEGA |
| 206001 | WOLK |
| 0694605300 | ZANUSSI |
| 0780049126 | ZANUSSI |
| 049126 | ZANUSSI |
| 554049126 | ZANUSSI |
| 7I049126 | ZANUSSI |
| BC0084520 | ZANUSSI |
| Z049126 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ALA | Slicer | 8300, 9300, F300E |
| AMIKA | Dishwasher | 5X |
| ANFIM | Grinder-dispenser | BEST, SUPER BEST |
| ASTORIA CMA | Coffee machine | ADRIA, ARGENTA, BRAVA, CK, CKE, CKX, CKXE, DENISE, DORA, LISA, PLUS 4 YOU, PRATIC, PRATIC NEW, VANIA |
| BRAHER | Slicer | ELEK G-275, ELEKG250, ELEKK220, USA250, USA280, USA300, USA320 |
| CANDY | Hood | 10000842 (P807X) |
| CANDY | Washing machine | 10000784 (P507X) |
| CIMBALI | Grinder-dispenser | MAGNUM |
| COMENDA | Dishwasher | LF280 |
| ELECTROLUX | Dryer | 91609624700 (ADC66150W), 91609624701 (ADC66150W), 91609422102 (EDC37100W), 91609422103 (EDC37100W), 91609336400 (EDE37100W), 91609336401 (EDE37100W), 91609336402 (EDE37100W), 91609525200 (EDE77550W), 91609525201 (EDE77550W), 91609653200 (T59850) |
| EUREKA | Grinder-dispenser | MIGNON MCF |
| EUROWASH | Dishwasher | 453P |
| FAC | Slicer | F350I |
| FAEMA | Grinder-dispenser | MD2000, MD3000 |
| FAGOR BRANDT | Dryer | 212ABREXB (BE10), 233ABREXA (BTCE45), 233ABREXB (BTCE45), 214ABRSGA (D93), E1E0BRFFA (EFE115F), E4E3BRFFA (EFE330F), E4E3BRFFB (EFE330F), E1C0BRFFA (EFE505F), E1C0BRFFB (EFE505F), E1C0BRFFC (EFE505F), E4C1BRFFB (EFE710F), E4C1BRFFE (EFE710F), E4C1BRFFG (EFE710F), E4C1BRFFA (EFE711F), E4C3BRFFB (EFE730F), E4C3BRFFD (EFE730FB), E4C3BRFFH (EFE730FB), E4C3BRFFJ (EFE730FB), E4C3BRFFA (EFE731F), E4C3BRFFE (EFE731F), E4C3BRFFC (EFE732Z), E4C3BRFFG (EFE732Z), 216ABRFFA (ETE101F), 21EABRFFA (ETE103F), 21EABRFFC (ETE104F), 21EABRFFE (ETE104F), 216ABRFFB (ETE121F), 216ABRFFC (ETE122F), 21EABRFFB (ETE123F), 21EABRFFD (ETE124F), 21EABRFFF (ETE124F), 236ABRFFA (ETE311F), 236ABRFFB (ETE331F), 248ABRFFA (ETE361F), 24EABRFFA (ETE363F), 24EABRFFB (ETE364F), 24EABRFFC (ETE364F), 215ABRFFA (ETE501F), 215ABRFFC (ETE501F), 21CABRFFA (ETE503F), 21CABRFFB (ETE504F), 215ABRFFB (ETE521F), 21CABRFFC (ETE525F), 25EABRFFA (ETE6115F), 27EABRFFA (ETE6330F), 25CABRFFA (ETE6505F), 27CABRFFA (ETE6710F), 27CABRFFB (ETE6730F), 235ABRFFA (ETE701F), 235ABRFFB (ETE731F), 247ABRFFB (ETE751F), 24CABRFFA (ETE753F), 24CABRFFC (ETE754F), 24CABRFFE (ETE755F), 247ABRFFA (ETE761F), 24CABRFFB (ETE763F), 24CABRFFD (ETE764F), 24CABRFFF (ETE764F), 222ABRFFA (SA18), 222ABRFFB (SA18), 211ABRFFA (SBCM1201), SBCM1201D-D (SBCM1201), 212ABRFFA (SBEM211), 211ABRFFA (SC30), 211ABRFFC (SC30), 211ABRFFB (SC33), 232ABRFFB (SE20), 232ABRFFD (SE20), 232ABRFFA (SE25), 232ABRFFC (SE25), 231ABRFFB (SEC35), 231ABRFFA (SEC40), 233ABRFFA (SEC60), 233ABRFFC (SEC60), 233ABRFFB (SEC73), 233ABRFFD (SEC73), 234ABRFFA (SEE60), 234ABRFFC (SEE60), 234ABRFFB (SEE70), 234ABRFFD (SEE70), 212ABRFFA (SM10), 212ABRFFD (SM10), 212ABRFFG (SM10), 212ABRFFB (SM15), 212ABRFFF (SM15), 212ABRFFC (SM5), 212ABRFFE (SM5), 213ABRFFA (SMC20), 213ABRFFD (SMC20), 213ABRFFE (SMC20), 213ABRFFB (SMC21), 213ABRFFF (SMC21), 213ABRFFC (SMC23), 213ABRFFG (SMC23), 214ABRFFD (SME13), 214ABRFFG (SME13), 214ABRFFA (SME20), 214ABRFFE (SME20), 214ABRFFB (SME23), 214ABRFFF (SME23), 214ABRFFC (SME25), 214ABRFFH (SME25), 233ABRNLA (TKB6621), 233ABRNLB (TKB6621), E4V3BRFFA (VAP831F) |
| FAGOR BRANDT | Washing machine | 213ABRTWA (DC99), E1E0BRSGA (EFE110A), E1E0BREXA (EFE110K), E4E1BREXA (EFE310K), E4E3BREXA (EFE330D), E1C0BREXA (EFE500K), E4C1BREXA (EFE710K), E4C1BREXC (EFE710K), E4C3BREXA (EFE734D), 216ABREXA (ETE100E), 21EABRSGA (ETE102A), 21EABREXA (ETE102K), 21EABREXB (ETE103K), 248ABREXB (ETE351E), 248ABRNLA (ETE351E), 24EABREXA (ETE352K), 24EABREXB (ETE353K), 24EABREXC (ETE353K), 247ABRNLA (ETE761D), 247ABRDDA (ETE761E), 247ABREXA (ETE761E), 24CABRNLA (ETE762D), 24CABREXA (ETE762K), 24CABREXB (ETE763K), 234ABRNLA (TAB6410), 234ABRNLB (TAB6410) |
| FUTURMAT-ARIETE | Coffee machine | ARIETE, F3, RIMINI |
| GAGGIA | Coffee machine | E90 |
| GAGGIA SPAGNA | Coffee machine |





























































































































































