Capacitor Ducati Energia 6 f
450V 50/60Hzoperating temperature -25 + 85°Clead connection 6.35x0.8 mm 32xh55 mm
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3068078 Бытовая техника | ![]() | КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 6µF | |
| 5112878 Бытовая техника | ![]() | CONDENSATORE ELETTRICO 6µF |
CAPACITORS DUCATI ENERGY FOR SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS WITH FASTON TERMINAL BLOCK 6.3 mm
| LF Code | µF | x H (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3068001 | ![]() | 2 | 28x55 |
| 3068002 | ![]() | 2.5 | 28x55 |
| 3068003 | ![]() | 3 | 28x55 |
| 3068004 | ![]() | 3.15 | 28x55 |
| 3068005 | ![]() | 3.5 | 28x55 |
| 3068006 | ![]() | 4 | 28x55 |
| 3068007 | ![]() | 4.5 | 28x55 |
| 3068008 | ![]() | 5 | 28x55 |
| 3068009 | ![]() | 6 | 32x55 |
| 3068010 | ![]() | 6.3 | 32x55 |
| 3068012 | ![]() | 7 | 32x55 |
| 3068014 | ![]() | 8 | 32x55 |
| 3068015 | ![]() | 9 | 36x58 |
| 3068016 | ![]() | 10 | 36x58 |
| 3068017 | ![]() | 11 | 36x58 |
| 3068018 | ![]() | 12 | 36x70 |
| 3068019 | ![]() | 12.5 | 36x70 |
| 3068022 | ![]() | 14 | 36x70 |
| 3068023 | ![]() | 15 | 36x70 |
| 3068024 | ![]() | 16 | 36x70 |
| 3068026 | ![]() | 18 | 40x70 |
| 3068027 | ![]() | 20 | 40x70 |
| 3068154 | ![]() | 22 | 40x92 |
| 3068155 | ![]() | 25 | 40x92 |
| 3068156 | ![]() | 30 | 40x92 |
SPARE PARTS FOR ELECTRIC PUMPS INSERT STAR
| LF Code | Reference electro-pumpsLF codes | Dimensions | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 5008625 | ![]() | 3122571 - 3122572 - 3122817 | --- | --- |
| 5016875 | ![]() | 3122572 | 88 mm | --- |
| 3122715 | ![]() | 3122572 - 3122817 | --- | left |
| 3186466 | ![]() | 3122572 - 3122817 | --- | --- |
| 3068009 | ![]() | 3122571 | --- | --- |
| 3068016 | ![]() | 3122572 - 3122817 | --- | --- |
CAPACITORS 450Vac
| LF Code | µF | x H (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3068091 | ![]() | 1 | 30x51 |
| 3068092 | ![]() | 1.5 | 30x51 |
| 3068135 | ![]() | 2 | 30x51 |
| 3068002 | ![]() | 2.5 | 28x55 |
| 3068005 | ![]() | 3.5 | 28x55 |
| 3068006 | ![]() | 4 | 28x55 |
| 3068008 | ![]() | 5 | 28x55 |
| 3068009 | ![]() | 6 | 32x55 |
| 3068010 | ![]() | 6.3 | 32x55 |
| 3068014 | ![]() | 8 | 32x55 |
| 3068016 | ![]() | 10 | 36x58 |
| 3068139 | ![]() | 11 | 30x71 |
| 3068019 | ![]() | 12.5 | 36x70 |
| 3068022 | ![]() | 14 | 36x70 |
| 3068024 | ![]() | 16 | 36x70 |
| 3068026 | ![]() | 18 | 40x70 |
| 3068027 | ![]() | 20 | 40x70 |
| 3068154 | ![]() | 22 | 40x92 |
| 3068155 | ![]() | 25 | 40x92 |
| 3068156 | ![]() | 30 | 40x92 |
| 3068087 | ![]() | 35 | 45x91 |
| 3068142 | ![]() | 40 | 45x91 |
| 3068088 | ![]() | 45 | 45x116 |
| 3068072 | ![]() | 50 | 45x116 |
| 3068090 | ![]() | 60 | 45x116 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 41610.0964 | DUCATI |
| 365167 | GEV |
| LF3068009 | GEV |
| 226568-3 | HOBART |
| 00-226568-003 | HOBART |
| RP2-6045 | ITALFARAD |
| 10252038 | SANREMO |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| HOBART | Dishwasher | FE |
| HOBART | Dishwasher hood type | HE, HX, HX60EHL |
| HOBART | Pan/utensilwashing machines | UX30, UX60 |
| SANREMO | Coffee machine | VERONA 2-3 GR, ZOE, ZOE COMPACT 2 GR |





























































