Конденсатор Электрический 11Мкф
450V 50/60Hz - 30xh71 mm
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3068017 | CAPACITOR DUCATI ENERGIA 11µF |
CAPACITORS FOR SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS WITH FASTON TERMINAL BLOCK 6.3 mm
LF Code | µF | x H (mm) | |
---|---|---|---|
3068091 | 1 | 30x51 | |
3068092 | 1.5 | 30x51 | |
3068135 | 2 | 30x51 | |
3068093 | 2.5 | 30x51 | |
3068313 | 3 | 30x51 | |
3068136 | 3.15 | 30x51 | |
3068077 | 3.5 | 30x51 | |
3068095 | 4 | 30x51 | |
3068137 | 4.5 | 30x51 | |
3068096 | 5 | 30x51 | |
3068078 | 6 | 30x51 | |
3068097 | 6.3 | 30x51 | |
3068138 | 7 | 30x51 | |
3068079 | 8 | 30x71 | |
3068149 | 9 | 30x71 | |
3068080 | 10 | 30x71 | |
3068139 | 11 | 30x71 | |
3068152 | 12 | 35x71 | |
3068081 | 12.5 | 35x71 | |
3068082 | 14 | 35x71 | |
3068140 | 15 | 35x71 | |
3068083 | 16 | 35x71 | |
3068141 | 18 | 40x71 | |
3068084 | 20 | 40x71 | |
3068085 | 22 | 40x71 | |
3068086 | 25 | 45x71 | |
3068071 | 30 | 45x71 | |
3068150 | 31.5 | 45x91 | |
3068087 | 35 | 45x91 | |
3068142 | 40 | 45x91 | |
3068088 | 45 | 45x116 | |
3068072 | 50 | 45x116 | |
3068089 | 55 | 45x116 | |
3068090 | 60 | 45x116 | |
3068073 | 65 | 50x116 | |
3068074 | 70 | 50x116 | |
3068075 | 80 | 55x116 | |
3068076 | 90 | 55x116 | |
3068151 | 100 | 55x116 |
CAPACITORS 450Vac
LF Code | µF | x H (mm) | |
---|---|---|---|
3068091 | 1 | 30x51 | |
3068092 | 1.5 | 30x51 | |
3068135 | 2 | 30x51 | |
3068002 | 2.5 | 28x55 | |
3068005 | 3.5 | 28x55 | |
3068006 | 4 | 28x55 | |
3068008 | 5 | 28x55 | |
3068009 | 6 | 32x55 | |
3068010 | 6.3 | 32x55 | |
3068014 | 8 | 32x55 | |
3068016 | 10 | 36x58 | |
3068139 | 11 | 30x71 | |
3068019 | 12.5 | 36x70 | |
3068022 | 14 | 36x70 | |
3068024 | 16 | 36x70 | |
3068026 | 18 | 40x70 | |
3068027 | 20 | 40x70 | |
3068154 | 22 | 40x92 | |
3068155 | 25 | 40x92 | |
3068156 | 30 | 40x92 | |
3068087 | 35 | 45x91 | |
3068142 | 40 | 45x91 | |
3068088 | 45 | 45x116 | |
3068072 | 50 | 45x116 | |
3068090 | 60 | 45x116 |
Код | Производитель |
---|---|
259032 | EPMS |
LF3068139 | GEV |
011,00_30X071 | ICAR |
YU211010AGBFF00 | ICAR |