operating temperature -25+70°C
STARTING CAPACITORS FOOD PROCESSING
LF Code | µF | Volt | Hz | Operating temperature (°C) MIN | Operating temperature (°C) MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
3068002 | 2,5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068004 | 3,15 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068006 | 4 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068008 | 5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068057 | 6 | 400 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068010 | 6,3 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068014 | 8 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068016 | 10 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068019 | 12,5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068022 | 14 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068024 | 16 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068026 | 18 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068027 | 20 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
9068002 | 25 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
9068004 | 30 | 450 | 50/60 | -25° | +85° | |
3068063 | 48 | 250 | 50/60 | |||
5035452 | 59 | 250 | 60 | -25° | +70° | |
3068066 | 90 | 320 | 50/60 |
Код | Производитель |
---|---|
603340 | ROBOT COUPE |
600018 | ROBOT COUPE |
600018S | ROBOT COUPE |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ROBOT COUPE | Cutter | BLIXER 2, BLIXER 3, BLIXER 3 PLUS MONOPHASE, BLIXER 3B, R101A, R101XL, R201, R201 ULTRA E A, R201E A, R211, R2A, R2B, R3, R3 PLUS 1500 MONOPHASE, R3 PLUS 3000 MONOPHASE, R301, R301 PLUS, R301 ULTRA, R301 ULTRA B, R301 ULTRA C, R301 ULTRA D, R301B, R301C, R301C PLUS, R301D, R302, R3B 1500, R3B 3000, R3D 1500, R4 MONO 1500, R401, R402A, R402A 1, RB301B |
ROBOT COUPE | Extractor | C80, C80A, J80 ULTRA, PRESSCOULIS C40 |
ROBOT COUPE | Juice extractor | C40A |
ROBOT COUPE | Vegetables/mozzarella cutter | CL R 301, CL R 301B, CL20, CL20C, CL20D, CL25, CL25B, CL25C, CL30, CL30A, CL50 GOURMET A, CL50 ULTRA E, CL50A, CL50B, CL50D, CL50D ULTRA, CL50E, CL52D, CL55D, CL55D 2 GOULOTTES, CL55D AUTO, CL55D LEVIER |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ROBOT COUPE |