Конденсатор 3,15 Мкф 450В 50/60Гц
450V 50/60Hzoperating temperature -25 +85°Clead connection 6.35x0.8 mm 28xh55 mm
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3068136 Бытовая техника | ![]() | КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 3,15мкф | |
| 5112873 Бытовая техника | ![]() | Betriebskondensator Kapazitaet 3 F 450V |
STARTING CAPACITORS FOOD PROCESSING
| LF Code | µF | Volt | Hz | Operating temperature (°C) MIN | Operating temperature (°C) MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068002 | ![]() | 2,5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068004 | ![]() | 3,15 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068006 | ![]() | 4 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068008 | ![]() | 5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068057 | ![]() | 6 | 400 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068010 | ![]() | 6,3 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068014 | ![]() | 8 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068016 | ![]() | 10 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068019 | ![]() | 12,5 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068022 | ![]() | 14 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068024 | ![]() | 16 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068026 | ![]() | 18 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068027 | ![]() | 20 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 9068002 | ![]() | 25 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 9068004 | ![]() | 30 | 450 | 50/60 | -25° | +85° |
| 3068063 | ![]() | 48 | 250 | 50/60 | ||
| 5035452 | ![]() | 59 | 250 | 60 | -25° | +70° |
| 3068066 | ![]() | 90 | 320 | 50/60 |
CAPACITORS DUCATI ENERGY FOR SINGLE-PHASE ASYNCHRONOUS MOTORS WITH FASTON TERMINAL BLOCK 6.3 mm
| LF Code | µF | x H (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3068001 | ![]() | 2 | 28x55 |
| 3068002 | ![]() | 2.5 | 28x55 |
| 3068003 | ![]() | 3 | 28x55 |
| 3068004 | ![]() | 3.15 | 28x55 |
| 3068005 | ![]() | 3.5 | 28x55 |
| 3068006 | ![]() | 4 | 28x55 |
| 3068007 | ![]() | 4.5 | 28x55 |
| 3068008 | ![]() | 5 | 28x55 |
| 3068009 | ![]() | 6 | 32x55 |
| 3068010 | ![]() | 6.3 | 32x55 |
| 3068012 | ![]() | 7 | 32x55 |
| 3068014 | ![]() | 8 | 32x55 |
| 3068015 | ![]() | 9 | 36x58 |
| 3068016 | ![]() | 10 | 36x58 |
| 3068017 | ![]() | 11 | 36x58 |
| 3068018 | ![]() | 12 | 36x70 |
| 3068019 | ![]() | 12.5 | 36x70 |
| 3068022 | ![]() | 14 | 36x70 |
| 3068023 | ![]() | 15 | 36x70 |
| 3068024 | ![]() | 16 | 36x70 |
| 3068026 | ![]() | 18 | 40x70 |
| 3068027 | ![]() | 20 | 40x70 |
| 3068154 | ![]() | 22 | 40x92 |
| 3068155 | ![]() | 25 | 40x92 |
| 3068156 | ![]() | 30 | 40x92 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 41610.0464 | DUCATI |
| 41610.0464+... | DUCATI |
| LF3068004 | GEV |
| 3145 | ITALFARAD |















































