Кварцевая Трубка 11Х390 Мм
int. 7.5 mm
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
5108062 | QUARTZ PIPE ø 11x390 mm | ||
5111835 | QUARZ TUBE ø 11x390 mm |
HEATING ELEMENTS ARISTARCO COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755286 | 100 | 230 | 120 | 120 | --- | --- | wired | 4761 | |
3755729 | 390 | 110 | 265 | 10 | --- | --- | faston | 6988 | |
3355821 | 400 | 120 | 152 | 145 | --- | --- | wired | 1104 | |
3355835 | 400 | 120 | 152 | 145 | --- | --- | wired | 1104 | |
3755728 | 500 | 115 | 373 | 10 | --- | --- | faston | 6989 | |
3355301 | 800 | 230 | 180 | 185 | --- | --- | screw | 1597 | |
3355302 | 900 | 230 | 180 | 185 | --- | --- | screw | 1598 | |
3355341 | 1000 | 230 | 200 | --- | --- | 120 x 22 mm | screw | 603 | |
3355303 | 1100 | 230 | 185 | 265 | --- | --- | screw | 2396 | |
3355304 | 1200 | 230 | 185 | 265 | --- | --- | screw | 2397 | |
3355298 | --- | --- | 285 | 10 | --- | --- | --- | 2523 | |
3355299 | --- | --- | 390 | 10 | --- | --- | --- | 615 | |
5111835 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | --- | |
5108062 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | 615 | |
3755106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 602 |
HEATING ELEMENTS BERTO'S COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3355830 | 350 | 230 | 280 | 60 | --- | 110 x 22 mm | faston | 22016500 | |
3355343 | 500 | 110 | 390 | --- | --- | --- | screw | 30040800 | |
3355829 | 650 | 230 | 245 | 60 | --- | --- | wired | 22016100 | |
3755486 | 990 | 240 | 470 | 105 | 25 | 55 x 17 mm | screw | 31320000 | |
3355349 | 1000 | 230 | 390 | --- | --- | 130 x 11 mm | screw | 30014100 | |
3355299 | --- | --- | 390 | 10 | --- | --- | --- | 30043100 | |
5111835 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | --- | |
5108062 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | 30043100 | |
3755106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30194200+30194300 |
HEATING ELEMENTS ELETTROBAR COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3355343 | 500 | 110 | 390 | --- | --- | --- | screw | 230031 | |
3355308 | 700 | 230 | 185 | 180 | --- | --- | wired | B.30022500 | |
3355349 | 1000 | 230 | 390 | --- | --- | 130 x 11 mm | screw | 923003 | |
3355243 | 1000 | 230 | 180 | 195 | --- | --- | wired | 921008 | |
3355309 | 1000 | 230 | 185 | 180 | --- | --- | wired | B.30023500 | |
3355299 | --- | --- | 390 | 10 | --- | --- | --- | 484001 | |
5111835 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | --- | |
5108062 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | 484001 | |
3355212 | 1800 | 230 | 255 | 270 | 90 | 1/4" | screw | RTCP900050 | |
5049419 | 2500 | 230 | 515 | 130 | --- | 70 x 22 mm | screw | 160085 |
HEATING ELEMENTS SIRMAN COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755328 | 380 | 235 | 180 | --- | --- | --- | screw | IB5206910 | |
3755500 | 370 | 110 | 210 | --- | --- | --- | screw | IB5206900 | |
3755326 | 400 | 115 | 280 | --- | --- | --- | screw | IGS402T04 | |
3755324 | 600 | 115 | 260 | --- | --- | --- | screw | IGS402T06/02 | |
3355308 | 700 | 230 | 185 | 180 | --- | --- | wired | IGS402P | |
5064033 | 850 | 230 | 180 | 170 | --- | --- | wired | IGS103013 | |
3755024 | 850 | 240 | 180 | 175 | --- | --- | wired | IGS407P | |
5046874 | 1000 | 240 | 320 | 220 | --- | M12 x 1.5 mm | screw | IB5256400 | |
3755022 | 1150 | 240 | 190 | 310 | --- | --- | screw | IGS407C | |
5029043 | 1700 | 230 | 228 | 215 | --- | M10 x 1 mm | screw | RCSG200 | |
5027285 | 1700 | 230 | 235 | 210 | --- | M12 x 1 mm | screw | IB52565010 | |
3755325 | --- | --- | 255 | 12 | --- | --- | --- | GM3506900 | |
3755327 | --- | --- | 270 | 12 | --- | --- | --- | IGS660T04 | |
3355299 | --- | --- | 390 | 10 | --- | --- | --- | IGS660T06 | |
5111835 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | --- | |
5108062 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | IGS660T06 | |
5088437 | 300 | 115 | 440 | 12 | --- | --- | screw | IGS503143 | |
5089590 | 600 | 115 | 390 | 12 | --- | --- | screw | IGS403203 | |
5036280 | 700 | 115 | 515 | 10 | --- | --- | screw | IGS503313 | |
3455376 | --- | --- | 28 | 12.5 | --- | --- | --- | IGS630 |
HEATING ELEMENTS SILANOS COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3455472 | 500 | 110 | 390 | 10 | --- | --- | screw | 907382 | |
3355326 | 750 | 230 | 175 | 185 | --- | --- | --- | 905650 | |
3355327 | 1000 | 230 | 180 | 180 | --- | --- | screw | 905670 | |
3355328 | 1200 | 230 | 265 | 170 | --- | --- | screw | 905611 | |
3355329 | 1400 | 230 | 185 | 280 | --- | --- | screw | 905631-905635 | |
3355299 | --- | --- | 390 | 10 | --- | --- | --- | 907380 | |
5111835 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | --- | |
5108062 | --- | --- | 390 | 11 | --- | --- | --- | 907380 |
Код | Производитель |
---|---|
615 | ARISTARCO |
30043100 | BERTO'S |
484001 | COLGED |
484001 | ELETTROBAR |
EPMS | |
LF3355299 | GEV |
IGS660T06 | KLEMOR |
484001 | MBM |
907380 | SILANOS |
IGS660T06 | SIRMAN |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ARISTARCO | Toaster electric | EXPO2P |
BERTO'S | Toaster electric | 12T, 6T |
SILANOS | Toaster electric | FA3 |
SIRMAN | Toaster electric | 12Q CE, 12Q Y09 - 12C CE, 6Q - 6C CE |
Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
---|---|---|
BERTO'S | TOASTER 4TO-6T-12T | BT01 |
ARISTARCO | SMALL OVEN 2P 3P 4P 6P | AR01 |
ELETTROBAR | TOASTER 404-406-412 | EB01 |
SIRMAN | TOASTERS 12Q-6Q-4Q-ROLLER | SR02 |
SILANOS | SMALL OVEN FA3 | SL02 |