Термостат Tlk38H Ntc/ptc/tcj/tck/tcs
электропитание 230 В
диапазон настройки термостата -200+1370°C
управление ВКЛ-ВЫКЛ с двумя точками запуска
2 релейных выхода переключения 8(3) A 250 В
температура в помещении 0+50°C
датчик типа NTC-PTC-TCJ-TCK-TCS (не входит в комплект)
подключения блоком с винтовыми выводами
фронтальные размеры 75x33x64 мм
монтажное отверстие71x29 мм
ELECTRONIC CONTROLLERS ASCON
LF Code | Model | Relay outputs | Power supply | Probe | Unit of measurement | |
---|---|---|---|---|---|---|
3445020 | K38-FCR | 8A 2out | 12V | TCJ/TCK/PT100 | °C | |
3445429 | K38-FCR | 8A 1out | 12V | TCJ/TCK/PT100 | °C | |
3445194 | K38-HERR | 8A 2out | 230V | NTC/PTC/TCJ/TCK/TCS | °C |
Код | Производитель |
---|---|
TLK38HERR | ASCON TECNOLOGIC |
K38-HERR----I---- | ASCON TECNOLOGIC |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3445028 | ДАТЧИК NTC PVC 4000 мм | ||
3445070 | ЩУП PTC PVC 1500 мм | ||
3445107 | ДАТЧИК PTC PVC 3000 мм | ||
3445110 | ТРАНСФОРМАТОР 230V/12V 3VA | ||
3445111 | ТРАНСФОРМАТОР 24 В/12 В 3VA | ||
3445154 | ДАТЧИК NTC IP68 3000 мм | ||
3445155 | СИЛИКОНОВЫЙ ДАТЧИК NTC 3000 мм | ||
3445156 | ДАТЧИК NTC PVC 3000 мм | ||
3445157 | ЩУП NTC PVC 1500 мм | ||
3445167 | ЩУП NTC IP68 1500 мм | ||
3445183 | СИЛИКОНОВЫЙ ДАТЧИК PTC 3000 мм | ||
3445184 | ДАТЧИК NTC PVC 1500 мм IP68 | ||
3445335 | ДАТЧИК NTC IP68 3000 мм | ||
3445913 | ЩУП NTC СИЛИКОНОВЫЙ 1500 мм | ||
3445959 | ЗОНД PTC СИЛИК. 5000мм |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ASCON TECNOLOGIC |