температурный диапазон -30+80°C
диаметр наконечника 6x20 мм
для холодильного шкафа (ZANUSSI) - серия ADF
серия ADN
TEMPERATURE PROBES
LF Code | Sensor | bulb x L mm | Cable lengthmm | Range | |
---|---|---|---|---|---|
3445070 | PTC | 6x40 AISI 304 | 1500 PVC | -30/+80°C | |
3445107 | PTC | 6x40 AISI 304 | 3000 PVC | -30/+80°C | |
3397164 | PTC | 6x40 AISI 304 | 1500 SIL | -50/+120°C | |
3445183 | PTC | 6x40 AISI 304 | 3000 SIL | -50/+120°C | |
3445959 | PTC | 6x40 AISI 304 | 5000 SIL | -50/+120°C | |
3445157 | NTC | 6x40 AISI 304 | 1500 PVC | -30/+80°C | |
3445981 | NTC | 7x26 NYLON | 1500 PVC | -30/+80°C | |
3445046 | NTC | 6x20 AISI 304 | 2000 TPE | -50/+110°C | |
3445156 | NTC | 6x40 AISI 304 | 3000 PVC | -30/+80°C | |
3445028 | NTC | 6x20 AISI 304 | 4000 PVC | -30/+80°C | |
3445913 | NTC | 6x40 AISI 304 | 1500 SIL | -50/+110°C | |
3445155 | NTC | 6x40 AISI 304 | 3000 SIL | -50/+110°C | |
3445184 | NTC | 6x40 AISI 304 | 1500 TPE IP68 | -40/+110°C | |
3445154 | NTC | 6x40 AISI 304 | 3000 TPE IP68 | -40/+110°C | |
3445167 | NTC | 5x20 TPE | 1500 TPE IP68 | -50/+110°C | |
3445335 | NTC | 5x20 TPE | 3000 TPE IP68 | -50/+110°C | |
3445379 | PT1000 | 6x20 AISI 304 | 1500 IP68 | -50/+110°C | |
3445380 | PT1000 | 6x20 AISI 304 | 3000 IP68 | -50/+110°C |
UNIVERSAL TEMPERATURE PROBES
LF Code | Sensor | bulb x L mm | Cable lengthmm | Range | |
---|---|---|---|---|---|
3445117 | PT100 | 6x100 | 3000 | 0/+350°C | |
3445109 | TCJ | 6x100 | 3000 | 0/+600°C | |
3397093 | TCJ | 6x100 | 950 | 0/+250°C | |
3445112 | TCK | 6x100 | 3000 | 0/+350°c | |
3397140 | TCK | 6x140 | 3000 | -40+1150°C | |
3445379 | PT1000 | 6x20 | 1500 | -50/+110°C | |
3445380 | PT1000 | 6x20 | 3000 | -50/+100°C | |
3445070 | PTC | 6x40 | 1500 | -30/+80°C | |
3445107 | PTC | 6x40 | 3000 | -30/+80°C | |
3445183 | PTC | 6x40 | 3000 | -55/+150°C | |
3445959 | PTC | 6x40 | 5000 | -55/+150°C | |
3445167 | NTC | 5x20 | 1500 | -50/+110°C | |
3445335 | NTC | 5x20 | 3000 | -50/+110°C | |
3445154 | NTC | 6x40 | 3000 | -40/+110°C | |
3445157 | NTC | 6x40 | 1500 | -30/+80°C | |
3445184 | NTC | 6x40 | 1500 | -40/+110°C | |
3445156 | NTC | 6x40 | 3000 | -30/+80°C | |
3445028 | NTC | 6x40 | 4000 | -30/+80°C | |
3445913 | NTC | 6x40 | 1500 | -50/+110°C | |
3445155 | NTC | 6x40 | 3000 | -50/+110°C |
PROBES GENERICHE
LF Code | Description | Probe dimensions (mm) | Cable dimension (mm) | Temperature (°C) | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|
3445070 | PTC PVC probe - 2-wire | 6 x 40 | 1500 | - 30 + 80 | --- | |
3445107 | PTC PVC probe - 2-wire | 6 x 40 | 3000 | - 30 + 80 | --- | |
3397164 | PTC SILICONE probe - 2-wire | 6 x 40 | 1500 | - 55 + 150 | --- | |
3445183 | PTC SILICONE probe - 2-wire | 6 x 40 | 3000 | - 55 + 150 | --- | |
3445108 | PTC SILICONE probe - 2-wire | 6 x 100 | 3000 | - 55 + 150 | --- | |
3445959 | PTC SILICONE probe - 2-wire | 6 x 40 | 5000 | - 55 + 150 | --- | |
3445156 | NTC PVC probe - 2-wire | 6 x 40 | 3000 | - 30 + 80 | --- | |
3445028 | NTC PVC probe - 2-wire | 6 x 20 | 4000 | - 30 + 80 | --- | |
3445913 | NTC SILICONE probe - 2-wire | 6 x 40 | 1500 | - 50 + 110 | --- | |
3445155 | NTC SILICONE probe - 2-wire | 6 x 40 | 3000 | - 50 + 110 | --- |
PROBES FOR CONTROLLERS-THERMOSTATS-DIGITAL TIMERS COOKING SECTOR
LF Code | Description | no. of wires | Temperature(°C) | bulb(mm) | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|
3445070 | PTC PVC PROBE 1500 mm | 2 | - 30 + 80 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445107 | PTC PVC PROBE 3000 mm | 2 | - 30 + 80 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445090 | PTC PVC PROBE 4000 mm | 2 | - 35 + 105 | 6 x 50 | RIEBER | |
3445471 | PTC SILICONE PROBE 1200 mm | 2 | - 40 + 150 | 6.5 x 40 | INOMAK | |
3397164 | PTC SILICONE PROBE 1500 mm | 2 | - 55 + 150 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445183 | PTC SILICONE PROBE 3000 mm | 2 | - 55 + 150 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445108 | PTC SILICONE PROBE 3000 mm | 2 | - 55 + 150 | 6 x 100 | VARIOUS | |
3445959 | PTC SILICONE PROBE 5000 mm | 2 | - 55 + 150 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445157 | NTC PVC PROBE 1500 mm | 2 | - 30 + 80 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445156 | NTC PVC PROBE 3000 mm | 2 | - 30 + 80 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445028 | NTC PVC PROBE 4000 mm | 2 | - 30 + 80 | 6 x 20 | ELECTROLUX | |
3445913 | NTC SILICONE PROBE 1500 mm | 2 | - 50 + 110 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445398 | NTC SILICONE PROBE 1500 mm | 2 | - 50 + 120 | 6 x 50 | VARIOUS | |
3445155 | NTC SILICONE PROBE 3000 mm | 2 | - 50 + 110 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445184 | NTC TPE STEEL PROBE IP68 1500 mm | 2 | - 40 + 110 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445154 | NTC TPE STEEL PROBE IP68 3000 mm | 2 | - 40 + 110 | 6 x 40 | VARIOUS | |
3445167 | NTC TPE PROBE IP68 1500 mm | 2 | - 50 + 110 | 5 x 20 | VARIOUS | |
3445335 | NTC TPE PROBE IP68 3000 mm | 2 | - 50 + 110 | 5 x 20 | VARIOUS |
Код | Производитель |
---|---|
087832 | ALPENINOX |
092176 | ALPENINOX |
ARTHERMO | |
087832 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
092176 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
379633 | GEV |
087832 | ZANUSSI |
092176 | ZANUSSI |
554087832 | ZANUSSI |
0646740200 | ZANUSSI |
0780087832 | ZANUSSI |
0646R07000 | ZANUSSI |
7I087832 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ZANUSSI | Refrigerated cupboard | 83012001 (110730), 83012033 (110731), 83012201 (110733), ARDF110L (110734), ARDF120 (110735), ARDNN120 (110736), 83012101 (110737), ARDN220 (110738), ARDN221 (110739), ARDNF220 (110740), ASN110 (110751), ASF110 (110752), ASN220 (110753), ASF220 (110754), ADN110 (110755), ADN120 (110756), ADN111 (110757), ADF110 (110758), ADF120 (110759), ADNN120 (110760), ADNF120 (110761), ADN220 (110762), ADN240 (110763), ADN221 (110764), ADF220 (110765), ADF240 (110766), ADNN220 (110767), ADNF220 (110768), ADNN230 (110769), ADNF230 (110770), ADN11060 (110771), ADF11060 (110772), ADN22060 (110773), ADF2206 (110774), ZPR06R1F (110779), ZPR06F1F (110782), NULL (691158), NULL (691179), NULL (691180), NULL (691181), NULL (691182), NULL (691183), NULL (691186), NULL (691187), NULL (691188), NULL (691198), MCD650P (726517), MCD650F (726518), MCD650F2 (726519), WE751F (726644), WZ751 (726645), WE751 (726647), WDE752 (726648), WDE752 (726649), RI075R2FGT (726654), WZ751 (726655), RH06FE1FDU (726862), RH14FE2FDU (726863), RH06R1FD4U (727016), MCD650FP2 (727182), MCD6PGL (727219), MCD65F2LR (727220), C06CFD2FR (728179), RH06RD1F (728402), RSD36 (728403), RH06RD1FL (728404), RH06RD1FR (728405), RH06RD2F (728406), RH06RD2FR (728407), RH06RD1G (728408), RH06FD1F (728409), FSD36 (728410), RH06FD1FL (728411), RH06FD1FR (728412), RH06FD2F (728413), C06FD2FR (728414), C06FD1G (728415), RH06DD2F (728416), RH06DD2FR (728417), RH06DFD2F (728418), C06CFD2I (728419), RH14RD2F (728420), RSD313 (728421), RH14RD2FR (728422), RH14RD4F (728423), RH14RD2G (728424), RH14FD2F (728425), FSD313 (728426), C14FD4F (728427), RH14DD2F (728428), RH14DFD2 (728429), RH14DD3F (728430), RH14DFD3F (728431), RS05RD1F (728432), RS05RD1G (728433), RSD36 (728434), FS25 (728435), RS05FD1F (728436), RS12RD2F (728437), RS212 (728438), FS212 (728439), RS12RD2G (728440), RS12FD2F (728441), RH06RD1F6 (728442), RH06FD1F6 (728443), RH14RD2F6 (728444), RH14FD2F6 (728445), E05N0D1C (728457), E05C0D1C (728458), E12N0D2C (728459), E12COM2 (728460), E06N0D1C (728465), E06N0D2C (728466), E06N0D1V (728467), E06C0D1C (728468), E06C0D2C (728469), E06C0D1V (728470), EC6N0D2C (728471), EC6M0D2C (728472), E14N0D2C (728473), E14N0D4C (728474), E14N0D2V (728475), E14C0D2C (728476), E14C0D4C (728477), E14C0D2V (728478), EC4N0D2C (728479), EC4M0D2C (728480), EC4N0D3C (728481), EC4M0D3C (728482), FRA650F (728504), FRA650R (728505), FRA1400R (728506), FRA1400F (728507), E06N0D1C (728522), E06C0D1C (728523), RH06RD1F4 (728524), RH06FD1F4 (728527), RH14RD2F4 (728528), RH14FD2F4 (728529), E070RI1P (728533), E070RI1P1 (728535), APS06R1F (728752), APS06R1FR (728753), APS06R2FR (728754), APS06R2F (728755), APS06F1F (728757), APS06F1FR (728758), APS06F2F (728759), 588249 (737014), 588250 (737015), 589344 (737016), 589345 (737017) |
ZANUSSI | Refrigerated table | RCSN2M2R (726202), RCSN2M12R (726203), RCSN3M3R (726210), RCSN3M22R (726211), RCSN3M14R (726212), RCSN4M4R (726213), RCSN4M32R (726220), RCSN4M24R (726221), RCSF2M24 (727009), RCSF3M34 (727010), HB2PNTR (727108), HB3PNTR (727109), HB4PNTR (727110), HB2PR (728247), HB1P2CR (728248), HB1P3CR (728254), HB4CR (728259), HB3PR (728264), HB2P2CR (728294), HB1P4CR (728295), HB6CR (728296), HB4PR (728297), HB3P2CR (728298), HB2P4CR (728299), HB8CR (728300), RCHBF1P2C (728304), RCHBF2P2C (728305), RCSF2M2 (728512), RCSF3M3 (728517), RCSF2M12 (728518), RCSF3M22 (728519), HB1P2CRN (728552), HB1P3CRN (728554), HB4CRN (728556), HB2P2CRN (728558), HB1P4CRN (728560), HB6CRN (728562), HB3P2CRN (728564), HB2P4CRN (728566), HB8CRN (728568), HBF2PN (728569), HBF1P2CN (728570), HBF3PN (728571), RCHBF2P2CN (728573), RCHBF2P (728635), RCHBF3P (728636) |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ARTHERMO, ELECTROLUX PROFESSIONAL, ZANUSSI |