Электромагнитный Клапан 24В
24Vac/dc 50/60Hz - max temperature 90°Cinlet 3/4" - outlet 3/4"NC - pressure from 0.2 to 10 bar
SOLENOID VALVES INVENSYS/ROBERTSHAW
LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
3120395 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 230 | 50/60 | --- |
3120396 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 24 | 50/60 | --- |
3120419 | ![]() | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 12 | 50/60 | ac/dc |
3120620 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
3120400 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 90° | 12 | 50/60 | ac/dc |
3120399 | ![]() | 3/4" G | 1 - 13.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
3120397 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 24 | 50/60 | ac/dc |
3120420 | ![]() | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 12 | 50/60 | --- |
3120403 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 12 | 50/60 | --- |
40K5119 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
3120398 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | wired |
3120402 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
3120324 | ![]() | 3/4" G | 2 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
3120393 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
3120417 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 24 | 50/60 | --- |
3120418 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 90° | 12 | 50/60 | --- |
3120392 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
3120412 | ![]() | 3/4" G | 3 - 13.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
3120426 | ![]() | 3/4" G | 4 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
3120428 | ![]() | 3/4" G | 4 - 10.5 mm - 180° | 12 | 50/60 | --- |
3120427 | ![]() | 3/4" G | 4 - 13.5 mm - 180° | 24 | 50/60 | --- |
Код | Производитель |
---|---|
EPMS | |
LF3120397 | GEV |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3120472 | ![]() | ФИОЛЕТОВЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120473 | ![]() | КОРИЧНЕВЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120474 | ![]() | ТЁМНО СИНИЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120475 | ![]() | ОРАНЖЕВЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120476 | ![]() | ГОЛУБОЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120477 | ![]() | БЕЛЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120478 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120479 | ![]() | СЕРЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120481 | ![]() | ЖЁЛТЫЙ ВХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120482 | ![]() | БЕЛЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОТОКА | |
3120483 | ![]() | ЖЁЛТЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120484 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120485 | ![]() | БЕЖЕВЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120486 | ![]() | ЗЕЛЁНЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ | |
3120487 | ![]() | КОРИЧНЕВЫЙ ВЫХОДНОЙ АДАПТЕР | |
3120488 | ![]() | РОЗОВЫЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР | |
3120499 | ![]() | СИНИЙ ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | EPMS |