Датчик Pt1000 Pvc 3000 Мм Ip68
температурный диапазон -50+110 °C герметичный сосуд 6x20 мм
TEMPERATURE PROBES
| LF Code | Sensor | bulb x L mm | Cable lengthmm | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3445070 | ![]() | PTC | 6x40 AISI 304 | 1500 PVC | -30/+80°C |
| 3445107 | ![]() | PTC | 6x40 AISI 304 | 3000 PVC | -30/+80°C |
| 3397164 | ![]() | PTC | 6x40 AISI 304 | 1500 SIL | -50/+120°C |
| 3445183 | ![]() | PTC | 6x40 AISI 304 | 3000 SIL | -50/+120°C |
| 3445959 | ![]() | PTC | 6x40 AISI 304 | 5000 SIL | -50/+120°C |
| 3445157 | ![]() | NTC | 6x40 AISI 304 | 1500 PVC | -30/+80°C |
| 3445981 | ![]() | NTC | 7x26 NYLON | 1500 PVC | -30/+80°C |
| 3445046 | ![]() | NTC | 6x20 AISI 304 | 2000 TPE | -50/+110°C |
| 3445156 | ![]() | NTC | 6x40 AISI 304 | 3000 PVC | -30/+80°C |
| 3445028 | ![]() | NTC | 6x20 AISI 304 | 4000 PVC | -30/+80°C |
| 3445913 | ![]() | NTC | 6x40 AISI 304 | 1500 SIL | -50/+110°C |
| 3445155 | ![]() | NTC | 6x40 AISI 304 | 3000 SIL | -50/+110°C |
| 3445184 | ![]() | NTC | 6x40 AISI 304 | 1500 TPE IP68 | -40/+110°C |
| 3445154 | ![]() | NTC | 6x40 AISI 304 | 3000 TPE IP68 | -40/+110°C |
| 3445167 | ![]() | NTC | 5x20 TPE | 1500 TPE IP68 | -50/+110°C |
| 3445335 | ![]() | NTC | 5x20 TPE | 3000 TPE IP68 | -50/+110°C |
| 3445379 | ![]() | PT1000 | 6x20 AISI 304 | 1500 IP68 | -50/+110°C |
| 3445380 | ![]() | PT1000 | 6x20 AISI 304 | 3000 IP68 | -50/+110°C |
UNIVERSAL TEMPERATURE PROBES
| LF Code | Sensor | bulb x L mm | Cable lengthmm | Range | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3445117 | ![]() | PT100 | 6x100 | 3000 | 0/+350°C |
| 3445109 | ![]() | TCJ | 6x100 | 3000 | 0/+600°C |
| 3397093 | ![]() | TCJ | 6x100 | 950 | 0/+250°C |
| 3445112 | ![]() | TCK | 6x100 | 3000 | 0/+350°c |
| 3397140 | ![]() | TCK | 6x140 | 3000 | -40+1150°C |
| 3445379 | ![]() | PT1000 | 6x20 | 1500 | -50/+110°C |
| 3445380 | ![]() | PT1000 | 6x20 | 3000 | -50/+100°C |
| 3445070 | ![]() | PTC | 6x40 | 1500 | -30/+80°C |
| 3445107 | ![]() | PTC | 6x40 | 3000 | -30/+80°C |
| 3445183 | ![]() | PTC | 6x40 | 3000 | -55/+150°C |
| 3445959 | ![]() | PTC | 6x40 | 5000 | -55/+150°C |
| 3445167 | ![]() | NTC | 5x20 | 1500 | -50/+110°C |
| 3445335 | ![]() | NTC | 5x20 | 3000 | -50/+110°C |
| 3445154 | ![]() | NTC | 6x40 | 3000 | -40/+110°C |
| 3445157 | ![]() | NTC | 6x40 | 1500 | -30/+80°C |
| 3445184 | ![]() | NTC | 6x40 | 1500 | -40/+110°C |
| 3445156 | ![]() | NTC | 6x40 | 3000 | -30/+80°C |
| 3445028 | ![]() | NTC | 6x40 | 4000 | -30/+80°C |
| 3445913 | ![]() | NTC | 6x40 | 1500 | -50/+110°C |
| 3445155 | ![]() | NTC | 6x40 | 3000 | -50/+110°C |
GENERIC PROBES
| LF Code | Description | Probe dimensions (mm) | Cable dimension (mm) | Temperature (°C) | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445167 | ![]() | NTC TPE probe IP68 - 2-wire | 5 x 20 | 1500 | - 50 + 110 | --- |
| 3445335 | ![]() | NTC TPE probe IP68 - 2-wire | 5 x 20 | 3000 | - 50 + 110 | --- |
| 3445184 | ![]() | NTC TPE STEEL probe IP68 - 2-wire | 6 x 40 | 1500 | - 40 + 110 | --- |
| 3445154 | ![]() | NTC TPE STEEL probe IP68 - 2-wire | 6 x 40 | 3000 | - 40 + 110 | --- |
| 3445379 | ![]() | PT1000 probe IP68 - 2-wire | 6 x 20 | 1500 | - 50 + 110 | --- |
| 3445380 | ![]() | PT1000 probe IP68 - 2-wire | 6 x 20 | 3000 | - 50 + 110 | --- |
PROBES FOR CONTROLLERS-THERMOSTATS-DIGITAL TIMERS COOKING SECTOR
| LF Code | Description | no. of wires | Temperature(°C) | bulb(mm) | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445112 | ![]() | TCK VETROTEX PROBE 3000 mm | 2 | 0 + 350 | 6 x 100 | VARIOUS |
| 3397140 | ![]() | TCK THERMOCOUPLE PROBE 3000 mm | 2 | - 40 + 1150 | 6 x 140 | VARIOUS |
| 5050230 | ![]() | TCJ THERMOCOUPLE PROBE 1350 mm | 2 | - 50 + 750 | --- | VARIOUS |
| 5064075 | ![]() | TCJ TEMPERATURE PROBE 1800 mm | 2 | --- | 6 x 100 | VARIOUS |
| 3445109 | ![]() | TCJ VETROTEX PROBE 3000 mm | 2 | 0 + 600 | 6 x 100 | VARIOUS |
| 5038746 | ![]() | PT100 TEMPERATURE PROBE 1550 mm | 2 | --- | M10 x 1 | K PPERSBUSCH |
| 3445117 | ![]() | PT100 VETROTEX PROBE 3000 mm | 3 | 0 + 350 | 6 x 100 | VARIOUS |
| 3445379 | ![]() | PT1000 PROBE IP68 PT1000 1500 mm | 2 | - 50 + 110 | 6 x 20 | VARIOUS |
| 3445380 | ![]() | PT1000 PROBE IP68 PT1000 3000 mm | 2 | - 50 + 110 | 6 x 20 | VARIOUS |
| Код | Производитель |
|---|---|
| SN9DAE13002C6 | ELIWELL |
| LF3445380 | GEV |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ELIWELL |






















































