Термостат Трехфазный 350°C
с ручным возвратомдлина изолированного капилляра 1300 мм - 10A 400Vдиаметр наконечника 4x120 ммдля сковороды (ANGELO PO) - серия ALPHAсерия DELTAдля духового шкафа (ANGELO PO) - серия ALPHAсерия DELTA - серия SENIORдля Fry top (ANGELO PO) - серия ALPHAсерия DELTA - серия GAMMA - серия OMEGAсерия SENIOR
3-PHASE SAFETY THERMOSTATS
| LF Code | Temperature °C | Capillary length mm | bulb mm | Bulb length mm | (Z) stuffing gland fitting | Code EGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444734 | ![]() | 135 | 1470 | 6 | 175 | yes | 5531524030 |
| 3444024 | ![]() | 160 | 900 | 6 | 175 | no | 5531532050 |
| 3744232 | ![]() | 165 | 2440 | 6 | 77 | yes | 5532539030 |
| 2111694 | ![]() | 225 | 830 | 6 | 270 | no | 5531542100 |
| 3444323 | ![]() | 225 | 950 | 6 | 155 | no | 5531549050 |
| 3744223 | ![]() | 230 | 830 | 6 | 167 | yes | 5531542240 |
| 3444090 | ![]() | 230 | 900 | 6 | 240 | yes | 5531542050 |
| 3444390 | ![]() | 230 | 900 | 6 | 230 | no | 5531542140 |
| 3444472 | ![]() | 230 | 1700 | 6 | 220 | no | 5531545020 |
| 3444221 | ![]() | 240 | 1000 | 6 | 175 | no | 5531532060 |
| 3444737 | ![]() | 240 | 1430 | 6 | 177 | yes | 5531544050 |
| 3444035 | ![]() | 240 | 2600 | 6 | 240 | no | 5531546020 |
| 3444738 | ![]() | 240 | 2600 | 6 | 177 | yes | 5531549010 |
| 3444036 | ![]() | 245 | 1200 | 6 | 160 | no | 5531559420 |
| 3444437 | ![]() | 250 | 2500 | 6 | 240 | no | 5531549040 |
| 40K5117 | ![]() | 275 | 940 | 6 | 158 | no | 5531559040 |
| 3444575 | ![]() | 285 | 940 | 6 | 157 | no | 5531559020 |
| 3444707 | ![]() | 320 | 1450 | 6 | 176 | yes | 5531554020 |
| 3444025 | ![]() | 350 | 1200 | 6 | 160 | no | 5531569010 |
| 3444479 | ![]() | 120 | 900 | 6 | 100 | no | 5532522861 |
| 2101017 | ![]() | 124 | 900 | 6 | 96 | no | 5532522858 |
| 40K4856 | ![]() | 130 | 900 | 6 | 74 | no | 5532522100 |
| 3443072 | ![]() | 130 | 890 | 6 | 90 | yes | 5532522160 |
| 5016348 | ![]() | 132 | 900 | 6 | 87 | no | 5532522550 |
| 3444618 | ![]() | 135 | 890 | 3 | 225 | no | 5532522814 |
| 3444644 | ![]() | 135 | 900 | 6 | 89 | no | 5532522825 |
| 5034020 | ![]() | 135 | 1490 | 6 | 75 | yes | 5532524160 |
| 40C2983 | ![]() | 140 | 890 | 6 | 87 | no | 5532522480 |
| 3444565 | ![]() | 140 | 900 | 6 | 87 | no | 5532522846 |
| 3444331 | ![]() | 140 | 900 | 6 | 88 | no | 5532522800 |
| 5017767 | ![]() | 140 | 900 | 6 | 178 | no | 5532522808 |
| 3444567 | ![]() | 145 | 1750 | 3 | 180 | yes | 5532525060 |
| 3444471 | ![]() | 150 | 900 | 3 | 230 | no | 5532522827 |
| 3444770 | ![]() | 150 | 900 | 6 | 80 | no | 5532522811 |
| 3444775 | ![]() | 150 | 1100 | 3 | 185 | no | 5532529810 |
| 3444142 | ![]() | 150 | 1500 | 6 | 90 | yes | 5532524030 |
| 3744046 | ![]() | 156 | 1500 | 6 | 90 | no | 5532524802 |
| 3444695 | ![]() | 160 | 900 | 6 | 89 | yes | 5532532805 |
| 5035531 | ![]() | 160 | 900 | 6 | 89 | no | 5532532809 |
| 3444442 | ![]() | 170 | 880 | 6 | 78 | no | 5532532340 |
| 3444556 | ![]() | 170 | 900 | 6 | 87 | no | 5532532820 |
| 2111485 | ![]() | 177 | 1500 | 4 | 130 | no | 5532534802 |
| 40K5143 | ![]() | 180 | 1200 | 4 | 165 | no | 5532533010 |
| 5025572 | ![]() | 180 | 3000 | 4 | 125 | no | 5532532829 |
| 3444939 | ![]() | 220 | 900 | 6 | 110 | no | 5533542040 |
| 3444959 | ![]() | 220 | 1000 | 6 | 90 | no | 5532542010 |
| 3444079 | ![]() | 220 | 2000 | 6 | 130 | no | 5532549060 |
| 3444375 | ![]() | 225 | 900 | 6 | 90 | yes | 5532542835 |
| 3744113 | ![]() | 230 | 900 | 4 | 122 | no | 5532542370 |
| 5014523 | ![]() | 230 | 890 | 6 | 87 | no | 5532542090 |
| 3444307 | ![]() | 230 | 900 | 6 | 100 | yes | 5532542857 |
| 3444625 | ![]() | 230 | 900 | 6 | 79 | no | 5532542850 |
| 3444631 | ![]() | 230 | 1700 | 6 | 80 | no | 5532549812 |
| 3744215 | ![]() | 232 | 890 | 6 | 98 | yes | 5532542822 |
| 3444368 | ![]() | 235 | 900 | 6 | 80 | no | 5532542842 |
| 3444204 | ![]() | 235 | 1700 | 4 | 120 | yes | 5532545802 |
| 2102177 | ![]() | 235 | 1800 | 6 | 83 | yes | 5532545030 |
| 5057542 | ![]() | 235 | 1800 | 6 | 88 | yes | 5532545090 |
| 3744226 | ![]() | 240 | 890 | 6 | 87 | no | 5532542130 |
| 3444506 | ![]() | 240 | 900 | 4 | 150 | no | 5532542230 |
| 3444143 | ![]() | 240 | 1600 | 6 | 85 | no | 5532549827 |
| 3444972 | ![]() | 240 | 2300 | 6 | 88 | no | 5532549050 |
| 3444439 | ![]() | 245 | 900 | 6 | 80 | no | 5532549814 |
| 3443075 | ![]() | 245 | 900 | 6 | 80 | yes | 5532542803 |
| 3444653 | ![]() | 245 | 1750 | 4 | 120 | no | 5532545800 |
| 3444436 | ![]() | 245 | 2700 | 6 | 90 | no | 5532549811 |
| 3444444 | ![]() | 250 | 900 | 6 | 90 | no | 5532542859 |
| 3444706 | ![]() | 255 | 730 | 3 | 307 | no | 5532559010 |
| 3444557 | ![]() | 270 | 870 | 6 | 78 | no | 5532552814 |
| 3444317 | ![]() | 270 | 2000 | 6 | 70 | no | 5532559814 |
| 5048870 | ![]() | 270 | 2050 | 6 | 78 | no | 5532559080 |
| 40K4964 | ![]() | 275 | 1470 | 4 | 157 | yes | 5533554010 |
| 3444776 | ![]() | 280 | 900 | 4 | 125 | no | 5532552808 |
| 40G2825 | ![]() | 295 | 900 | 6 | 78 | yes | 5532552200 |
| 3444351 | ![]() | 295 | 1800 | 4 | 125 | no | 5532555800 |
| 3444703 | ![]() | 315 | 1500 | 6 | 80 | yes | 5532564010 |
| 7113944 | ![]() | 330 | 880 | 6 | 78 | no | 5532562230 |
| 3444592 | ![]() | 340 | 1190 | 4 | 128 | no | 5532563010 |
| 3444354 | ![]() | 350 | 1120 | 3 | 190 | no | 5532562808 |
| 3444704 | ![]() | 350 | 1500 | 6 | 80 | no | 5532564040 |
| 3444370 | ![]() | 350 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532566806 |
| 3444632 | ![]() | 350 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532566808 |
| 5034956 | ![]() | 355 | 880 | 3 | 122 | no | 5532572090 |
| 3444306 | ![]() | 360 | 900 | 4 | 120 | no | 5532562806 |
| 3444574 | ![]() | 360 | 1200 | 6 | 79 | no | 5532573801 |
| 3444484 | ![]() | 360 | 1300 | 4 | 120 | no | 5532563800 |
| 3744140 | ![]() | 360 | 1490 | 3 | 190 | no | 5532574040 |
| 5067188 | ![]() | 360 | 1490 | 4 | 122 | no | 5532574070 |
| 3444312 | ![]() | 360 | 1500 | 4 | 110 | no | 5532574800 |
| 3444493 | ![]() | 360 | 1500 | 4 | 120 | no | 5532574010 |
| 5004988 | ![]() | 360 | 1500 | 4 | 120 | no | 5532574110 |
| 2000135 | ![]() | 360 | 1710 | 4 | 120 | no | 5532579010 |
| 5039211 | ![]() | 362 | 3000 | 6 | 78 | no | 5532566807 |
| 3744152 | ![]() | 365 | 1190 | 4 | 100 | no | 5532573100 |
| 3444356 | ![]() | 365 | 1300 | 4 | 120 | no | 5532569814 |
| 3444904 | ![]() | 370 | 1500 | 6 | 77 | no | 5532574050 |
| 3444363 | ![]() | 420 | 900 | 4 | 310 | no | 5532582804 |
| 2111457 | ![]() | 464 | 1190 | 4 | 163 | no | 5532583801 |
| 3744143 | ![]() | 480 | 890 | 4 | 228 | no | 5532582020 |
| 3744154 | ![]() | 520 | 890 | 4 | 228 | no | 5532582030 |
| 3444399 | ![]() | 580 | 1200 | 4 | 165 | no | 5532583804 |
| 3444315 | ![]() | 135 | 1000 | 14 | 20 | no | 5532529812 |
| 7150613 | ![]() | 220 | 1450 | 14 | 11 | no | 5532544180 |
| 3444298 | ![]() | 337 | 850 | 14 | 10 | no | 5532562804 |
| 5050807 | ![]() | 75/90 | 860 | 6 | 134 | no | 5534322802 |
| 5054375 | ![]() | 95 | 900 | 3 | 228 | no | 5534312802 |
| 3444318 | ![]() | 160 | 850 | 6 | 70 | no | 5534122801 |
| 5017402 | ![]() | 247 | 1200 | 3 | 228 | no | 5534163800 |
| 3444445 | ![]() | 350 | 900 | 3 | 190 | no | 5534162800 |
| 2102671 | ![]() | 360 | 1780 | 4 | 128 | no | 5534175010 |
| 5050178 | ![]() | 370 | 900 | 3 | 175 | no | 5534372800 |
| 5070456 | ![]() | 380 | 1500 | 4 | 228 | no | 5534174010 |
| 5083271 | ![]() | 560 | 1080 | 4 | 228 | no | 5534189010 |
| 3444769 | ![]() | 132 | 900 | 6 | 80 | yes | 5532522843 |
| 3444925 | ![]() | 140 | 900 | 6 | 80 | no | 5534122070 |
| 7101025 | ![]() | 157 | 1700 | 6 | 78 | no | 5532539090 |
| 3444342 | ![]() | 230 | 1200 | 6 | 75 | yes | 5532543803 |
| 5015412 | ![]() | 230 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532546801 |
| 5063386 | ![]() | 240 | 1700 | 6 | 78 | yes | 5532549140 |
| 3444600 | ![]() | 325 | 900 | 3 | 185 | no | 5532562828 |
| 3444382 | ![]() | 360 | 600 | 6 | 80 | no | 5532562822 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 32Z9201 | ANGELO PO |
| 32Z9202 | ANGELO PO |
| 32Z6750 | ANGELO PO |
| 5532569814 | EGO |
| 5532579800 | EGO |
| 9755325529 | EGO |
| 5164945010 | EGO |
| 5164945020 | EGO |
| 375307 | GEV |
| KREFFT | |
| 407275 | K PPERSBUSCH |
| RX24848111 | ROSINOX |
| 32Z9201 | SAGI |
| 32Z9202 | SAGI |
| 32Z6750 | SAGI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ANGELO PO | Boiling pan electric | 1G1PE1E, 1G1PE2E |
| ANGELO PO | Bratt pan electric | 06WBR3E, 0G1BR3E, 191BR1E, 191BR2E, 191BR2EA, 1A1BR1E, 1A1BR2E, 1A1BR2EA, 1D1BR1E, 1D1BR2E, 1D1BR2EA, 1G1BR1E, 1G1BR3E, 1N1BR2E, 1N1BR2EA, 1N1BR3E, 1N1BR3EA, 1N1BR3EF, 291BR1E, 291BR2E, 291BR2EA, 2A1BR1E, 2A1BR2E, 2D1BR1E, 2D1BR2E, 2D1BR2EA, 2N1BR2E, 2N1BR2EA, 2N1BR3E, 2N1BR3EA, BRE21HD, BRE31HD |
| ANGELO PO | Bratt pan gas | 2A1BR2EA |
| ANGELO PO | Convection oven electric | 1DIFBE |
| ANGELO PO | Fry top | 090FT7E |
| ANGELO PO | Fry top electric | 06WFT1EV, 06WFT2EV, 06WFT3EV, 06WFT4EV, 06WFT6EV, 06WFT7EV, 08WFT1EV, 08WFT2EV, 08WFT3EV, 08WFT4EV, 08WFT6EV, 08WFT7EV, 090FT1E, 090FT2E, 090FT4E, 090FT5E, 091FT1E, 091FT2E, 091FT4E, 091FT5E, 091FT7E, 0A0FT1E, 0A0FT2E, 0A0FT4E, 0A0FT5E, 0D0FT1E, 0G0FT1E, 0G0FT2E, 0G0FT4E, 0G0FT5E, 0G1FT2E, 0G1FT4E, 0G1FT5E, 0G1FT7E, 0N0FT1E, 0N0FT2E, 0N0FT4E, 0N0FT5E, 0N0FT7E, 190FT15E, 190FT1E, 190FT2E, 190FT3E, 190FT42E, 190FT4E, 190FT5E, 190FT6E, 190FT72E, 190FT7E, 191FT1E, 191FT2E, 191FT3E, 191FT4E, 191FT6E, 1A0FT1E, 1A0FT2E, 1A0FT3E, 1A0FT4E, 1A0FT6E, 1D0FT1E, 1D0FT2E, 1D0FT3E, 1D0FT4E, 1D0FT6E, 1G0FT1E, 1G0FT2E, 1G0FT3E, 1G0FT4E, 1G0FT6E, 1G0FT7E, 1G1FT2E, 1G1FT4E, 1G1FT5E, 1G1FT6E, 1G1FT7E, 1N0FT1E, 1N0FT2E, 1N0FT3E, 1N0FT4E, 1N0FT6E, 1N0FT7E, 1N1FT3EV, 1N1FT6EV, 1N1FT7EV, 2N0FT1E, 2N0FT7E, 6040250, 6042210, 6042220, 6042230, 6042240, 6042250, 6042260 |
| ANGELO PO | Fry top gas | 0D0FT2E, 0D0FT4E, 0D0FT5E, 191FT7E |
| ANGELO PO | Fryer gas | 0G0FT7E |
| ANGELO PO | Kitchen electric | 1A1PEFTE, 1G1PE1EV, 1G1PE2EV, 1N1PE2EL, 1N1PE2EV, 1N1PE4EL, 1N1PE4EV, 2G1PE1EV, 2G1PE2EV, 32TCE |
| ANGELO PO | Kitchen gas | 08WFA4E, 08WFAAE, 12WFA6E, 12WFAAA, 12WFAAE, 191FAAE, 191FAE, 1G1FA0EV, 1N1FAAE, 1N1FAAEV, 1N1FAE, 1N1FAEV, 2G1FA0E, 2G1FA0EV, 31GE, 31TCE |
| ANGELO PO | Oven under cooktop electric | 1AIFBE |
| ANGELO PO | Pot stove electric | 191PE4E, 1A1PE4E, 1D1PE4E, 2G1PE1E, 2G1PE2E |
| ANGELO PO | Pot stove gas | 1G1FA0E |
| ANGELO PO | Pot stove glass-ceramics | 6043590 |
| ANGELO PO | Solid top range electric | 1N1TPEE, 1N1TPEEV |
| ANGELO PO | Solid top range gas | 10WTPGE |
| KÜPPERSBUSCH | Convection oven electric | ECD106, ECD110, ECD120, ECD220 |
| Код EGO | 5532569814 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕРТЕЖИ EGO | |||||||||||
| Подходящие артикулы EGO | |||||||||||
| Технические данные | Максимальная температура (°C): 365 | Тип: защитный с ручным сбросом | Тип баллона: стержневой | Диаметр баллона (мм): 4 | Двойной баллон: Нет | Длина капилляра (мм): 1290 | Кожух: Да | Сальник: Нет | Кол.во соединений: 6 | Фаза: Трехфазный | Переключатель: Нет |



























































































































