Термостат Трехфазный 245°C
с ручным возвратом
длина изолированного капилляра 2700 мм - 20A 400V
диаметр наконечника 6x90 мм
для фритюрницы (WHIRLPOOL)
для фритюрницы (ZANUSSI)
серия HD900 - серия N700 - серия N900
серия PR700
для плитки (WHIRLPOOL)
для электрической фритюрницы (ZANUSSI)
OFR/E1S12 178424
3-PHASE SAFETY THERMOSTATS
LF Code | Temperature °C | Capillary length mm | bulb mm | Bulb length mm | (Z) stuffing gland fitting | Code EGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3444734 | 135 | 1470 | 6 | 175 | yes | 5531524030 | |
3444024 | 160 | 900 | 6 | 175 | no | 5531532050 | |
3744232 | 165 | 2440 | 6 | 77 | yes | 5532539030 | |
2111694 | 225 | 830 | 6 | 270 | no | 5531542100 | |
3444323 | 225 | 950 | 6 | 155 | no | 5531549050 | |
3744223 | 230 | 830 | 6 | 167 | yes | 5531542240 | |
3444090 | 230 | 900 | 6 | 240 | yes | 5531542050 | |
3444390 | 230 | 900 | 6 | 230 | no | 5531542140 | |
3444472 | 230 | 1700 | 6 | 220 | no | 5531545020 | |
3444221 | 240 | 1000 | 6 | 175 | no | 5531532060 | |
3444737 | 240 | 1430 | 6 | 177 | yes | 5531544050 | |
3444035 | 240 | 2600 | 6 | 240 | no | 5531546020 | |
3444738 | 240 | 2600 | 6 | 177 | yes | 5531549010 | |
3444036 | 245 | 1200 | 6 | 160 | no | 5531559420 | |
3444437 | 250 | 2500 | 6 | 240 | no | 5531549040 | |
40K5117 | 275 | 940 | 6 | 158 | no | 5531559040 | |
3444575 | 285 | 940 | 6 | 157 | no | 5531559020 | |
3444707 | 320 | 1450 | 6 | 176 | yes | 5531554020 | |
3444025 | 350 | 1200 | 6 | 160 | no | 5531569010 | |
3444479 | 120 | 900 | 6 | 100 | no | 5532522861 | |
2101017 | 124 | 900 | 6 | 96 | no | 5532522858 | |
40K4856 | 130 | 900 | 6 | 74 | no | 5532522100 | |
3443072 | 130 | 890 | 6 | 90 | yes | 5532522160 | |
5016348 | 132 | 900 | 6 | 87 | no | 5532522550 | |
3444618 | 135 | 890 | 3 | 225 | no | 5532522814 | |
3444644 | 135 | 900 | 6 | 89 | no | 5532522825 | |
5034020 | 135 | 1490 | 6 | 75 | yes | 5532524160 | |
40C2983 | 140 | 890 | 6 | 87 | no | 5532522480 | |
3444565 | 140 | 900 | 6 | 87 | no | 5532522846 | |
3444331 | 140 | 900 | 6 | 88 | no | 5532522800 | |
5017767 | 140 | 900 | 6 | 178 | no | 5532522808 | |
3444567 | 145 | 1750 | 3 | 180 | yes | 5532525060 | |
3444471 | 150 | 900 | 3 | 230 | no | 5532522827 | |
3444770 | 150 | 900 | 6 | 80 | no | 5532522811 | |
3444775 | 150 | 1100 | 3 | 185 | no | 5532529810 | |
3444142 | 150 | 1500 | 6 | 90 | yes | 5532524030 | |
3744046 | 156 | 1500 | 6 | 90 | no | 5532524802 | |
3444695 | 160 | 900 | 6 | 89 | yes | 5532532805 | |
5035531 | 160 | 900 | 6 | 89 | no | 5532532809 | |
3444442 | 170 | 880 | 6 | 78 | no | 5532532340 | |
3444556 | 170 | 900 | 6 | 87 | no | 5532532820 | |
2111485 | 177 | 1500 | 4 | 130 | no | 5532534802 | |
40K5143 | 180 | 1200 | 4 | 165 | no | 5532533010 | |
5025572 | 180 | 3000 | 4 | 125 | no | 5532532829 | |
3444939 | 220 | 900 | 6 | 110 | no | 5533542040 | |
3444959 | 220 | 1000 | 6 | 90 | no | 5532542010 | |
3444079 | 220 | 2000 | 6 | 130 | no | 5532549060 | |
3444375 | 225 | 900 | 6 | 90 | yes | 5532542835 | |
3744113 | 230 | 900 | 4 | 122 | no | 5532542370 | |
5014523 | 230 | 890 | 6 | 87 | no | 5532542090 | |
3444307 | 230 | 900 | 6 | 100 | yes | 5532542857 | |
3444625 | 230 | 900 | 6 | 79 | no | 5532542850 | |
3444631 | 230 | 1700 | 6 | 80 | no | 5532549812 | |
3744215 | 232 | 890 | 6 | 98 | yes | 5532542822 | |
3444368 | 235 | 900 | 6 | 80 | no | 5532542842 | |
3444204 | 235 | 1700 | 4 | 120 | yes | 5532545802 | |
2102177 | 235 | 1800 | 6 | 83 | yes | 5532545030 | |
5057542 | 235 | 1800 | 6 | 88 | yes | 5532545090 | |
3744226 | 240 | 890 | 6 | 87 | no | 5532542130 | |
3444506 | 240 | 900 | 4 | 150 | no | 5532542230 | |
3444143 | 240 | 1600 | 6 | 85 | no | 5532549827 | |
3444972 | 240 | 2300 | 6 | 88 | no | 5532549050 | |
3444439 | 245 | 900 | 6 | 80 | no | 5532549814 | |
3443075 | 245 | 900 | 6 | 80 | yes | 5532542803 | |
3444653 | 245 | 1750 | 4 | 120 | no | 5532545800 | |
3444436 | 245 | 2700 | 6 | 90 | no | 5532549811 | |
3444444 | 250 | 900 | 6 | 90 | no | 5532542859 | |
3444706 | 255 | 730 | 3 | 307 | no | 5532559010 | |
3444557 | 270 | 870 | 6 | 78 | no | 5532552814 | |
3444317 | 270 | 2000 | 6 | 70 | no | 5532559814 | |
5048870 | 270 | 2050 | 6 | 78 | no | 5532559080 | |
40K4964 | 275 | 1470 | 4 | 157 | yes | 5533554010 | |
3444776 | 280 | 900 | 4 | 125 | no | 5532552808 | |
40G2825 | 295 | 900 | 6 | 78 | yes | 5532552200 | |
3444351 | 295 | 1800 | 4 | 125 | no | 5532555800 | |
3444703 | 315 | 1500 | 6 | 80 | yes | 5532564010 | |
7113944 | 330 | 880 | 6 | 78 | no | 5532562230 | |
3444592 | 340 | 1190 | 4 | 128 | no | 5532563010 | |
3444354 | 350 | 1120 | 3 | 190 | no | 5532562808 | |
3444704 | 350 | 1500 | 6 | 80 | no | 5532564040 | |
3444370 | 350 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532566806 | |
3444632 | 350 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532566808 | |
5034956 | 355 | 880 | 3 | 122 | no | 5532572090 | |
3444306 | 360 | 900 | 4 | 120 | no | 5532562806 | |
3444574 | 360 | 1200 | 6 | 79 | no | 5532573801 | |
3444484 | 360 | 1300 | 4 | 120 | no | 5532563800 | |
3744140 | 360 | 1490 | 3 | 190 | no | 5532574040 | |
5067188 | 360 | 1490 | 4 | 122 | no | 5532574070 | |
3444312 | 360 | 1500 | 4 | 110 | no | 5532574800 | |
3444493 | 360 | 1500 | 4 | 120 | no | 5532574010 | |
5004988 | 360 | 1500 | 4 | 120 | no | 5532574110 | |
2000135 | 360 | 1710 | 4 | 120 | no | 5532579010 | |
5039211 | 362 | 3000 | 6 | 78 | no | 5532566807 | |
3744152 | 365 | 1190 | 4 | 100 | no | 5532573100 | |
3444356 | 365 | 1300 | 4 | 120 | no | 5532569814 | |
3444904 | 370 | 1500 | 6 | 77 | no | 5532574050 | |
3444363 | 420 | 900 | 4 | 310 | no | 5532582804 | |
2111457 | 464 | 1190 | 4 | 163 | no | 5532583801 | |
3744143 | 480 | 890 | 4 | 228 | no | 5532582020 | |
3744154 | 520 | 890 | 4 | 228 | no | 5532582030 | |
3444399 | 580 | 1200 | 4 | 165 | no | 5532583804 | |
3444315 | 135 | 1000 | 14 | 20 | no | 5532529812 | |
7150613 | 220 | 1450 | 14 | 11 | no | 5532544180 | |
3444298 | 337 | 850 | 14 | 10 | no | 5532562804 | |
5050807 | 75/90 | 860 | 6 | 134 | no | 5534322802 | |
5054375 | 95 | 900 | 3 | 228 | no | 5534312802 | |
3444318 | 160 | 850 | 6 | 70 | no | 5534122801 | |
5017402 | 247 | 1200 | 3 | 228 | no | 5534163800 | |
3444445 | 350 | 900 | 3 | 190 | no | 5534162800 | |
2102671 | 360 | 1780 | 4 | 128 | no | 5534175010 | |
5050178 | 370 | 900 | 3 | 175 | no | 5534372800 | |
5070456 | 380 | 1500 | 4 | 228 | no | 5534174010 | |
5083271 | 560 | 1080 | 4 | 228 | no | 5534189010 | |
3444769 | 132 | 900 | 6 | 80 | yes | 5532522843 | |
3444925 | 140 | 900 | 6 | 80 | no | 5534122070 | |
7101025 | 157 | 1700 | 6 | 78 | no | 5532539090 | |
3444342 | 230 | 1200 | 6 | 75 | yes | 5532543803 | |
5015412 | 230 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532546801 | |
5063386 | 240 | 1700 | 6 | 78 | yes | 5532549140 | |
3444600 | 325 | 900 | 3 | 185 | no | 5532562828 | |
3444382 | 360 | 600 | 6 | 80 | no | 5532562822 |
Код | Производитель |
---|---|
004472 | ALPENINOX |
5532549811 | EGO |
004472 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
EPMS | |
375578 | GEV |
104472 | WHIRLPOOL |
771985000460 | WHIRLPOOL |
0646808800 | ZANUSSI |
0780004472 | ZANUSSI |
004472 | ZANUSSI |
554004472 | ZANUSSI |
5532549811 | ZANUSSI |
7I004472 | ZANUSSI |
7021004472 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ZANUSSI | Bain-marie electric | E9BMEHB00N (190019), E9BMEDB000 (391124), E9BMEHB000 (391125), Z9BMEDB000 (392124), Z9BMEHB000 (392125), A9BMEDB000 (393124), A9BMEHB000 (393125) |
ZANUSSI | Bain-marie gas | E9BMGDB000 (391109), E9BMGHB000 (391110), Z9BMGDB000 (392109), Z9BMGHB000 (392110), A9BMGDB000 (393109), A9BMGHB000 (393110) |
ZANUSSI | Bratt pan electric | RBR/E2FM (168033), RBR/E2IM (168034), RBK/E2FM (168035), XBR/E2FM (168433), XBR/E2IM (168434), XBK/E2FM (168435), JBR/E2FM (168633), MBR/E2FM (168833), MBR/E2IM (168834), MBK/E2FM (168835) |
ZANUSSI | Fry top electric | XR/E1CL (168484), XR/E2CL (168487), XRV/E1CL (168490), XRV/E2CL (168493), JR/E1CL (168684), JR/E2CL (168687), JRV/E1CL (168690), JRV/E2CL (168693) |
ZANUSSI | Fryer | E9FRMD1HF5 (391190), E9FRMD1HF6 (391191) |
ZANUSSI | Fryer electric | RF/E1D05 (168052), RFR/E1S12 (168057), RFR/E2D12 (168058), RFR/E2S40 (168059), RF/E1S12 (168060), RF/E2D12 (168061), RF/E1S12 (168068), RF/E2D12 (168069), RF/E1S12E5 (168194), RF/E2D12E5 (168195), RFR/E1S12 (168196), RFR/E2D12 (168197), XF/E1D05 (168452), XFR/E1S12 (168457), XFR/E2D12 (168458), XFR/E2S40 (168459), XF/E1S12 (168460), XF/E2D12 (168461), XF/E1S12 (168468), XF/E2D12 (168469), XFR/E1S12 (168596), XFR/E2D12 (168597), JF/E1D05 (168652), JFR/E1S12 (168657), JFR/E2D12 (168658), JFR/E2S40 (168659), JF/E1S12 (168660), JF/E2D12 (168661), JF/E1S12 (168668), JF/E2D12 (168669), MF/E1D05 (168852), MFR/E1S12 (168857), MFR/E2D12 (168858), MFR/E2S40 (168859), MF/E1S12 (168860), MF/E2D12 (168861), MF/E1S12 (168868), MF/E2D12 (168869), MF/E1S12E5 (168994), MF/E2D12E5 (168995), MFR/E1S12 (168996), MFR/E2D12 (168997), PF/E1D05 (178117), PF/E1S12 (178122), PF/E2D12 (178123), PFR/E1S12 (178124), PFR/E2D12 (178125), PF/E1D05E5 (178128), PF/E1S12E5 (178129), PF/E2D12E5 (178130), PFRE2D12E5 (178133), OF/E1S12 (178422), OF/E2D12 (178423), OFR/E1S12 (178424), OFR/E2D12 (178425), TF/E1D05 (178717), TF/E1S12 (178722), TF/E2D12 (178723), TFR/E1S12 (178724), TFR/E2D12 (178725), TF/E1D05E5 (178728), TF/E1S12E5 (178729), TF/E2D12E5 (178730), TFRE2D12E5 (178733), TFRE1S12M0 (178827), TFRE2D12M0 (178828), TFRE1S12M4 (178840), TFRE2D12M4 (178841), KFR/E1C (200344), KFR/E2D (200345), KFR/E1CE5 (200346), KFR/E2DE5 (200347), HFR/E410 (201007), HFR/E810 (201008), HFR/E411 (201019), HFR/E412 (201020), HFR/E418 (201035), HFR/E818 (201036), HFR/E431 (201054), HFR/E831 (201055), QFR/E1C (210344), QFR/E2D (210345), ZFR/E410 (211007), ZFR/E810 (211008), ZFR/E411 (211019), ZFR/E412 (211020), ZFR/E418 (211035), ZFR/E818 (211036), ZFR/E431 (211054), ZFR/E831 (211055), WFR/E1C (220344), WFR/E2D (220345), AFR/E431 (221054), AFR/E831 (221055), E7FRED2A00 (371074), E7FRED1E00 (371079), E7FREH2E00 (371080), E7FRED1GFP (371083), E7FRED1FF0 (371084), E7FREH2FF0 (371085), E7FRED2A0N (371139), E7FRED1E0N (371142), E7FREH2E0N (371143), E7FREH2FFN (371144), E7FRMD1FF5 (371162), E7FRMD1FF6 (371163), E7FRMH2FF5 (371164), E7FRMH2FF6 (371165), Z7FRED2A00 (372074), Z7FRED1E00 (372079), Z7FREH2E00 (372080), Z7FRED1FF0 (372084), Z7FREH2FF0 (372085), Z7FRED2A0N (372139), Z7FRED1E0N (372142), Z7FREH2E0N (372143), Z7FREH2FFN (372144), A7FRED2A00 (373074), A7FRED1E00 (373079), A7FREH2E00 (373080), A7FRED1FF0 (373084), A7FREH2FF0 (373085), A7FRED2A0N (373139), A7FRED1E0N (373142), A7FREH2E0N (373143), A7FREH2FFN (373144), E9FRED1HF0 (391094), E9FREH2HF0 (391095), E9FRED1HFN (391178), E9FREH2HFN (391179), Z9FRED1HF0 (392094), Z9FREH2HF0 (392095), Z9FRED1HFN (392178), Z9FREH2HFN (392179), A9FRED1HF0 (393094), A9FREH2HF0 (393095), MAFBEADDAO (588211), MAFBEBDDAO (588212), MAFBFADDAO (588297), MAFBFBDDAO (588298), MBFBGBDDAO (588630), MCFBEADDAO (589298), MCFBEBDDAO (589299), MCFBFADDAO (589455), MCFBFBDDAO (589456) |
ZANUSSI | Self service counter | SSABMHC12 (330073), SSABMHC16 (330074), SSABMHC20 (330075), DBMAAC12 (331006), DBMAAC16 (331007), DBMAAC20 (331008), ZLBD12H (332006), ZLBD16H (332007), ZLBD20H (332008), ZLAB12H (332073), ZLAB16H (332074), ZLAB20H (332075), DI2BM (340293), DI3BM (340294), DI4BM (340295), DI2BMO (340298), DI3BMO (340299), DI4BMO (340300), DI2DBM (340303), DI3DBM (340304), DI4DBM (340305), DI2DBMO (340308), DI3DBMO (340309), DI4DBMO (340310) |
ZANUSSI | Warm table | DI2HGT (340314), DI3HGT (340315), DI4HGT (340316), DI2HGTO (340320), DI3HGTO (340321), DI4HGTO (340322) |
Код EGO | 5532549811 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЕРТЕЖИ EGO | |||||||||||
Подходящие артикулы EGO | |||||||||||
Технические данные | Максимальная температура (°C): 254 | Тип: защитный с ручным сбросом | Тип баллона: стержневой | Диаметр баллона (мм): 6 | Двойной баллон: Нет | Длина капилляра (мм): 2590 | Кожух: Да | Сальник: Нет | Кол.во соединений: 6 | Фаза: Трехфазный | Переключатель: Нет |