Термостат Трехфазный 157°C
с ручным возвратом
длина изолированного капилляра 900 мм - 16A 230V
диаметр наконечника 6x80 мм
для макароноварки (EММEPI) - серия 650 - серия 700
серия 750 - серия 900
для электрической конвекционной печи (GIORIK) VE06EC
VE06MX - VE10EC - VE10MX
для газовой конвекционной печи (GIORIK) VG06EC
VG06MX - VG10EC - VG10MX - VG102EC - VG102MX
VG20EC - VG20MX
3-PHASE SAFETY THERMOSTATS
LF Code | Temperature °C | Capillary length mm | bulb mm | Bulb length mm | (Z) stuffing gland fitting | Code EGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3444734 | 135 | 1470 | 6 | 175 | yes | 5531524030 | |
3444024 | 160 | 900 | 6 | 175 | no | 5531532050 | |
3744232 | 165 | 2440 | 6 | 77 | yes | 5532539030 | |
2111694 | 225 | 830 | 6 | 270 | no | 5531542100 | |
3444323 | 225 | 950 | 6 | 155 | no | 5531549050 | |
3744223 | 230 | 830 | 6 | 167 | yes | 5531542240 | |
3444090 | 230 | 900 | 6 | 240 | yes | 5531542050 | |
3444390 | 230 | 900 | 6 | 230 | no | 5531542140 | |
3444472 | 230 | 1700 | 6 | 220 | no | 5531545020 | |
3444221 | 240 | 1000 | 6 | 175 | no | 5531532060 | |
3444737 | 240 | 1430 | 6 | 177 | yes | 5531544050 | |
3444035 | 240 | 2600 | 6 | 240 | no | 5531546020 | |
3444738 | 240 | 2600 | 6 | 177 | yes | 5531549010 | |
3444036 | 245 | 1200 | 6 | 160 | no | 5531559420 | |
3444437 | 250 | 2500 | 6 | 240 | no | 5531549040 | |
40K5117 | 275 | 940 | 6 | 158 | no | 5531559040 | |
3444575 | 285 | 940 | 6 | 157 | no | 5531559020 | |
3444707 | 320 | 1450 | 6 | 176 | yes | 5531554020 | |
3444025 | 350 | 1200 | 6 | 160 | no | 5531569010 | |
3444479 | 120 | 900 | 6 | 100 | no | 5532522861 | |
2101017 | 124 | 900 | 6 | 96 | no | 5532522858 | |
40K4856 | 130 | 900 | 6 | 74 | no | 5532522100 | |
3443072 | 130 | 890 | 6 | 90 | yes | 5532522160 | |
5016348 | 132 | 900 | 6 | 87 | no | 5532522550 | |
3444618 | 135 | 890 | 3 | 225 | no | 5532522814 | |
3444644 | 135 | 900 | 6 | 89 | no | 5532522825 | |
5034020 | 135 | 1490 | 6 | 75 | yes | 5532524160 | |
40C2983 | 140 | 890 | 6 | 87 | no | 5532522480 | |
3444565 | 140 | 900 | 6 | 87 | no | 5532522846 | |
3444331 | 140 | 900 | 6 | 88 | no | 5532522800 | |
5017767 | 140 | 900 | 6 | 178 | no | 5532522808 | |
3444567 | 145 | 1750 | 3 | 180 | yes | 5532525060 | |
3444471 | 150 | 900 | 3 | 230 | no | 5532522827 | |
3444770 | 150 | 900 | 6 | 80 | no | 5532522811 | |
3444775 | 150 | 1100 | 3 | 185 | no | 5532529810 | |
3444142 | 150 | 1500 | 6 | 90 | yes | 5532524030 | |
3744046 | 156 | 1500 | 6 | 90 | no | 5532524802 | |
3444695 | 160 | 900 | 6 | 89 | yes | 5532532805 | |
5035531 | 160 | 900 | 6 | 89 | no | 5532532809 | |
3444442 | 170 | 880 | 6 | 78 | no | 5532532340 | |
3444556 | 170 | 900 | 6 | 87 | no | 5532532820 | |
2111485 | 177 | 1500 | 4 | 130 | no | 5532534802 | |
40K5143 | 180 | 1200 | 4 | 165 | no | 5532533010 | |
5025572 | 180 | 3000 | 4 | 125 | no | 5532532829 | |
3444939 | 220 | 900 | 6 | 110 | no | 5533542040 | |
3444959 | 220 | 1000 | 6 | 90 | no | 5532542010 | |
3444079 | 220 | 2000 | 6 | 130 | no | 5532549060 | |
3444375 | 225 | 900 | 6 | 90 | yes | 5532542835 | |
3744113 | 230 | 900 | 4 | 122 | no | 5532542370 | |
5014523 | 230 | 890 | 6 | 87 | no | 5532542090 | |
3444307 | 230 | 900 | 6 | 100 | yes | 5532542857 | |
3444625 | 230 | 900 | 6 | 79 | no | 5532542850 | |
3444631 | 230 | 1700 | 6 | 80 | no | 5532549812 | |
3744215 | 232 | 890 | 6 | 98 | yes | 5532542822 | |
3444368 | 235 | 900 | 6 | 80 | no | 5532542842 | |
3444204 | 235 | 1700 | 4 | 120 | yes | 5532545802 | |
2102177 | 235 | 1800 | 6 | 83 | yes | 5532545030 | |
5057542 | 235 | 1800 | 6 | 88 | yes | 5532545090 | |
3744226 | 240 | 890 | 6 | 87 | no | 5532542130 | |
3444506 | 240 | 900 | 4 | 150 | no | 5532542230 | |
3444143 | 240 | 1600 | 6 | 85 | no | 5532549827 | |
3444972 | 240 | 2300 | 6 | 88 | no | 5532549050 | |
3444439 | 245 | 900 | 6 | 80 | no | 5532549814 | |
3443075 | 245 | 900 | 6 | 80 | yes | 5532542803 | |
3444653 | 245 | 1750 | 4 | 120 | no | 5532545800 | |
3444436 | 245 | 2700 | 6 | 90 | no | 5532549811 | |
3444444 | 250 | 900 | 6 | 90 | no | 5532542859 | |
3444706 | 255 | 730 | 3 | 307 | no | 5532559010 | |
3444557 | 270 | 870 | 6 | 78 | no | 5532552814 | |
3444317 | 270 | 2000 | 6 | 70 | no | 5532559814 | |
5048870 | 270 | 2050 | 6 | 78 | no | 5532559080 | |
40K4964 | 275 | 1470 | 4 | 157 | yes | 5533554010 | |
3444776 | 280 | 900 | 4 | 125 | no | 5532552808 | |
40G2825 | 295 | 900 | 6 | 78 | yes | 5532552200 | |
3444351 | 295 | 1800 | 4 | 125 | no | 5532555800 | |
3444703 | 315 | 1500 | 6 | 80 | yes | 5532564010 | |
7113944 | 330 | 880 | 6 | 78 | no | 5532562230 | |
3444592 | 340 | 1190 | 4 | 128 | no | 5532563010 | |
3444354 | 350 | 1120 | 3 | 190 | no | 5532562808 | |
3444704 | 350 | 1500 | 6 | 80 | no | 5532564040 | |
3444370 | 350 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532566806 | |
3444632 | 350 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532566808 | |
5034956 | 355 | 880 | 3 | 122 | no | 5532572090 | |
3444306 | 360 | 900 | 4 | 120 | no | 5532562806 | |
3444574 | 360 | 1200 | 6 | 79 | no | 5532573801 | |
3444484 | 360 | 1300 | 4 | 120 | no | 5532563800 | |
3744140 | 360 | 1490 | 3 | 190 | no | 5532574040 | |
5067188 | 360 | 1490 | 4 | 122 | no | 5532574070 | |
3444312 | 360 | 1500 | 4 | 110 | no | 5532574800 | |
3444493 | 360 | 1500 | 4 | 120 | no | 5532574010 | |
5004988 | 360 | 1500 | 4 | 120 | no | 5532574110 | |
2000135 | 360 | 1710 | 4 | 120 | no | 5532579010 | |
5039211 | 362 | 3000 | 6 | 78 | no | 5532566807 | |
3744152 | 365 | 1190 | 4 | 100 | no | 5532573100 | |
3444356 | 365 | 1300 | 4 | 120 | no | 5532569814 | |
3444904 | 370 | 1500 | 6 | 77 | no | 5532574050 | |
3444363 | 420 | 900 | 4 | 310 | no | 5532582804 | |
2111457 | 464 | 1190 | 4 | 163 | no | 5532583801 | |
3744143 | 480 | 890 | 4 | 228 | no | 5532582020 | |
3744154 | 520 | 890 | 4 | 228 | no | 5532582030 | |
3444399 | 580 | 1200 | 4 | 165 | no | 5532583804 | |
3444315 | 135 | 1000 | 14 | 20 | no | 5532529812 | |
7150613 | 220 | 1450 | 14 | 11 | no | 5532544180 | |
3444298 | 337 | 850 | 14 | 10 | no | 5532562804 | |
5050807 | 75/90 | 860 | 6 | 134 | no | 5534322802 | |
5054375 | 95 | 900 | 3 | 228 | no | 5534312802 | |
3444318 | 160 | 850 | 6 | 70 | no | 5534122801 | |
5017402 | 247 | 1200 | 3 | 228 | no | 5534163800 | |
3444445 | 350 | 900 | 3 | 190 | no | 5534162800 | |
2102671 | 360 | 1780 | 4 | 128 | no | 5534175010 | |
5050178 | 370 | 900 | 3 | 175 | no | 5534372800 | |
5070456 | 380 | 1500 | 4 | 228 | no | 5534174010 | |
5083271 | 560 | 1080 | 4 | 228 | no | 5534189010 | |
3444769 | 132 | 900 | 6 | 80 | yes | 5532522843 | |
3444925 | 140 | 900 | 6 | 80 | no | 5534122070 | |
7101025 | 157 | 1700 | 6 | 78 | no | 5532539090 | |
3444342 | 230 | 1200 | 6 | 75 | yes | 5532543803 | |
5015412 | 230 | 3000 | 6 | 90 | no | 5532546801 | |
5063386 | 240 | 1700 | 6 | 78 | yes | 5532549140 | |
3444600 | 325 | 900 | 3 | 185 | no | 5532562828 | |
3444382 | 360 | 600 | 6 | 80 | no | 5532562822 |
SAFETY THERMOSTATS 3-PHASEEGO 55.32
LF Code | Temperature °C | Capillary length mm | bulb mm | Bulb length mm | (Z) stuffing gland fitting | Code EGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3443072 | 130°C | 1000 mm | 6 | 80 mm | No | 5532522160 | |
3444291 | 132°C | 900 mm | 6 | 80 mm | Yes | 5532522810 | |
40C2983 | 140°C | 890 mm | 6 | 87 mm | No | 5532522480 | |
3444430 | 150°C | 1650 mm | 6 | 80 mm | No | 5532529815 | |
3444770 | 157°C | 900 mm | 6 | 80 mm | No | 5532522811 | |
3444695 | 160°C | 890 mm | 6 | 87 mm | Yes | 5532532809 | |
3444959 | 220°C | 1000 mm | 6 | 90 mm | No | 5532542010 | |
3744102 | 300°C | 900 mm | 14 | 16 mm | No | 5532552809 | |
3444290 | 325°C | 900 mm | 3 | 195 mm | Yes | 5532562810 | |
3444298 | 337°C | 850 mm | 14 | 10 mm | No | 5532562804 | |
3444446 | 338°C | 900 mm | 6 | 53 mm | No | 5532562847 | |
3444253 | 340°C | 900 mm | 3 | 195 mm | No | 5532562811 | |
3444458 | 350°C | 900 mm | 4 | 120 mm | Yes | 5532562807 | |
3444354 | 350°C | 950 mm | 3 | 190 mm | No | 5532562808 | |
2000135 | 360°C | 1710 mm | 4 | 120 mm | No | 5532579010 | |
3444306 | 360°C | 900 mm | 4 | 120 mm | No | 5532562806 | |
3444493 | 360°C | 1500 mm | 4 | 120 mm | No | 5532574010 | |
3744140 | 360°C | 1490 mm | 3 | 190 mm | No | 5532574040 | |
5067188 | 360°C | 1490 mm | 4 | 122 mm | No | 5532574070 | |
3444937 | 368°C | 1500 mm | 3 | 160 mm | No | 5532574080 | |
3744063 | 400°C | 1200 mm | 4 | 230 mm | No | 5532573030 | |
3444788 | 500°C | 900 mm | 4 | 310 mm | No | 5532582800 | |
7102869 | 650°C | 1200 mm | 4 | 230 mm | No | 5532583040 |
Код | Производитель |
---|---|
826630350 | BARON |
85326010002 | BARON |
41826630350 | BARON |
214317 | EBERHARDT |
5532522811 | EGO |
808057 | EMMEPI |
375277 | GEV |
6010002 | GIORIK |
RX94805413 | ROSINOX |
0108113 | SILKO |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
EMMEPI | Pasta cooker electric | CP702EB, CP704EB, ECP92EB, ECP94EB |
GIORIK | Boiling pan electric | PEI705, PEI915 |
GIORIK | Boiling pan gas | PGI915 |
GIORIK | Convection oven electric | EN10VEEC, EN10VEEX, EN10VEMC, EN20VEDC, EN20VEEC, EN20VEEX, EN21VEEC, EN21VEEX, EN6VEEC, EN6VEEX, EN6VEMC, VE06EC, VE06MX, VE10EC, VE10MX |
GIORIK | Convection oven gas | G10VEEC, G10VEEK, G10VEEX, G10VEMX, G10VGEC, G10VGEX, G10VGMX, G20VEEC, G20VEEX, G20VEMX, G21VGEC, G21VGEX, G6VEEC, G6VEEX, G6VGEC, G6VGEX, G6VGMC, GN10VGMX, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG10MX, VG20EC, VG20MX |
GIORIK | Pasta cooker | CP1, CP22L, CP2L |
GIORIK | Pasta cooker electric | 22CP, 23CP, 2CP, 3CP, CP1BM, CP23N, CPE46, CPE66, CPE726, CPE726D, CPE926 |
SILKO | Fryer electric | CNE90240 |
SILKO | Fryer gas | CNE72130, CNE90140 |