EPDM hose covered in stainless steelhose DN 13 ( 12.5x17 mm) stainless steelmax temperature 90°Cmax pressure 20 barWRAS approved
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 5110663 | ![]() | TUBO FLEX ø 3/4" Fp x CFp 1000 mm |
STAINLESS STEEL INLET PIPES WITH FLAT FITTINGS
| LF Code | Connections | Length (mm) | internal (mm) | Max temperature (°C) | Max pressure (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449708 | ![]() | 1/8"F - 1/8"F | 300 | 6 | 90 | 10 |
| 1449267 | ![]() | 1/8"F - 1/8"F (NSF) | 370 | 6 | 90 | 10 |
| 1449709 | ![]() | 1/8"F - 1/8"F | 600 | 6 | 90 | 10 |
| 5054951 | ![]() | 1/8"F - 1/8"F | 1000 | 6 | 90 | 10 |
| 1449268 | ![]() | 1/8"F - 1/8"F (NSF) | 1000 | 6 | 90 | 10 |
| 5501365 | ![]() | 1/8"F - 1/8"M | 170 | 6 | 90 | 10 |
| 1449227 | ![]() | 1/8"F - 1/8"M (FDA) | 205 | 6 | 90 | 10 |
| 1449228 | ![]() | 1/8"F - 1/8"M (FDA) | 490 | 6 | 90 | 10 |
| 1449724 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F | 1000 | 8 | 90 | 10 |
| 1449726 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F | 1500 | 8 | 90 | 10 |
| 1449257 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F (NSF) | 1500 | 8 | 90 | 10 |
| 1449262 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F (NSF) | 1500 | 8 | 90 | 10 |
| 1449089 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F | 2000 | 8 | 90 | 10 |
| 1449718 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F | 370 | 8 | 90 | 10 |
| 1449263 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F (NSF) | 1500 | 8 | 90 | 10 |
| 1449703 | ![]() | 3/8"F - 3/8"F | 2000 | 8 | 90 | 10 |
| 3449212 | ![]() | 3/8"F - 1/2"F | 300 | 8 | 90 | 10 |
| 3449213 | ![]() | 3/8"F - 1/2"F | 685 | 10 | 90 | 10 |
| 5033977 | ![]() | 3/8"F - 3/4"F | 2000 | 10 | 90 | 10 |
| 3450163 | ![]() | 3/8"F - 1/2" M | 280 | 8 | 90 | 10 |
| 3449294 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 2000 | 8 | 90 | 10 |
| 7105430 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 300 | 8 | 90 | 10 |
| 7105317 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 500 | 8 | 90 | 10 |
| 3449030 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 1500 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449337 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 2000 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449317 | ![]() | 1/2"F - 3/8"F | 685 | 8 | 90 | 10 |
| 3449209 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F | 1000 | 8 | 90 | 10 |
| 3449210 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F (WRAS) | 1500 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449211 | ![]() | 1/2"F - 1/2"F (WRAS) | 2000 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449031 | ![]() | 3/4"F - 1/2"F (SVGW - VDE) | 1500 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449208 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 500 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449036 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (WRAS) | 1000 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449032 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (WRAS) | 1500 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449033 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (WRAS) | 2000 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449341 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F WRAS) | 2500 | 12 | 90 | 20 |
| 3449324 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 500 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449037 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (WRAS) | 1000 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449034 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (WRAS) | 1500 | 12,5 | 90 | 10 |
| 1449264 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (NSF) | 1500 | 8 | 90 | 10 |
| 3449035 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (WRAS) | 2000 | 12,5 | 90 | 10 |
| 3449038 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F (WRAS) | 2500 | 12,5 | 90 | 10 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LF3449037 | GEV |
| 101621 | PRIMUS |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| BFC | Coffee machine | CLASSICA, DELUX, GALILEO, GRANDOGE, IMOLA, JUNIOR, LA VITTORIA, LIRA, MARANELLO, MONZA, OPERA |
| CIMBALI | Coffee machine | M20, M21, M24, M24SELECT, M27, M30, M31, M32, M39, M39-GT |
| GAGGIA | Coffee machine | E90 |
| GRIMAC | Coffee machine | G11 |
| PRIMUS | Washing machine | C6, C8, F10, F16, F6, F7, FS10, FS11, FS13, FS14, FS16, FS18, FS24, FS28, FS6, FS7, FS8, FX105, FX135, FX180, FX240, FX280, FX65, FX80, FXB180, FXB240, P6, P7, R16, R22, RS10, RS13, RS16, RS18, RS22, RS6, RS7, RX105, RX135, RX180, RX240, RX280, RX80 |
| SCALA | Coffee machine | CARMEN, EROICA, IRIS, NORMA, TOSCA |
| VICTORIA ARDUINO | Coffee machine | ADONIS, ATHENA-LEVA |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| SCALA | BOILER AND LEVEL | SC1001 |
| GRIMAC | G11 WATER INLET TAP | GR2501 |
| CIMBALI | INLET TAP M24-M24SELECT | CI3202 |
| CIMBALI | MOTORS AND PUMPS | CI6002 |
| VICTORIA ARDUINO | ADONIS HIDRAULIC-PUMP GROUP | VA07 |
| VICTORIA ARDUINO | ATHENA LEVER-TYPE HIDRAULIC GROUP | VA11 |
| BFC | HYDRAULIC SYSTEM | BFC4501 |
| GAGGIA | E90-D90 MOTOR AND PUMP | GA6301 |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | PRIMUS |











































