Ручка Черная 50 Мм 60-200°C
D-shaped hole 6x4.6 mmfor EGO thermostat
KNOBS FOR EQUIPMENT REPAGAS
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241636 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | 22405005 |
| 3241637 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 60-200°C | 57103027 |
| 3241091 | ![]() | 55 | square 5 x 5 | --- | 8700012 |
| 3241092 | ![]() | 55 | 6 x 4.6 | --- | 8500006 |
| 3241635 | ![]() | 62 | 8 x 6.5 | pilot symbol | 30100053 |
| 3241633 | ![]() | 62 | 10 x 8 | pilot symbol | 00300078 |
| 3241638 | ![]() | 70 | 8 x 6.5 | pilot symbol | 30118000 |
| 3241632 | ![]() | 75 | 10 x 8 | pilot symbol | 50100083 |
KNOBS FOR EQUIPMENT SOLYMAC
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241734 | ![]() | 34 | M4 | stop | P72J |
| 3241735 | ![]() | 34 | 6 x 4.6 | 2-3-4-5-6-7-8 | P72D |
| 3241566 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3 | P82A |
| 3444441 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 50-300°C | P79B |
| 3241637 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 60-200°C | P80A |
| 3444126 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | P76B |
| 3241401 | ![]() | 70 | 8 x 6.5 | --- | P72L |
| 3241400 | ![]() | 70 | 10 x 8 | --- | P72G |
| 3241875 | ![]() | 70 | 10 x 8 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | P72C |
| 3241754 | ![]() | 70 | 10 x 8 | pilot symbol | --- |
| 3241755 | ![]() | 82 | square 5 x 5 | arrow symbol | P72Q |
| 3241757 | ![]() | 82 | 6 x 4.6 | arrow symbol | P72N |
KNOBS FOR EQUIPMENT CAPIC
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241725 | ![]() | 45 | 6 x 4.6 | arrow symbol | E402720 |
| 3444126 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | E401220 |
| 3444128 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 50-300°C | E401280 |
| 3241637 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 60-200°C | E401265 |
| 3241746 | ![]() | 53 | 10 | --- | Q104071 |
| 3241747 | ![]() | 53 | 6 x 4.6 | --- | Q104072 |
| 3241735 | ![]() | 34 | 6 x 4.6 | 2-3-4-5-6-7-8 | G652221 |
| 3241734 | ![]() | 34 | M4 | stop | G652220 |
| 3241724 | ![]() | 70 | --- | 0-100 | E402710 |
KNOBS FOR EQUIPMENT THIRODE
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241566 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3 | 308091 |
| 3241319 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-85°C | 308064 |
| 3241637 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 60-200°C | 308066 |
| 3241741 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 100-350°C | 308078 |
| 3241896 | ![]() | 50 | square 7 x 7 | --- | 138184 |
| 3241898 | ![]() | 50 | 8 x 6.5 | --- | 132844 |
| 3241897 | ![]() | 50 | 10 x 8 | --- | 132845 |
| 3444126 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | 308067 |
| 3241886 | ![]() | 52 | 6 x 4.6 | --- | 134938 |
| 3241731 | ![]() | 67 | square 7 x 7 | arrow symbol | --- |
| 3241401 | ![]() | 70 | 8 x 6.5 | --- | 171475 |
| 3241883 | ![]() | 40 | 6 x 4.6 | --- | 381285 |
ACCESSORIES FOR THERMOSTATS
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Type of thermostat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3444012 | ![]() | 41 | 6 x 4.6 | --- | IMIT |
| 3444008 | ![]() | 41 | 6 x 4.6 | 0-90°C | IMIT |
| 3444009 | ![]() | 41 | 6 x 4.6 | 0-120°C | IMIT |
| 3444010 | ![]() | 41 | 6 x 4.6 | 0-210°C | IMIT |
| 3444011 | ![]() | 41 | 6 x 4.6 | 0-300°C | IMIT |
| 3241165 | ![]() | 43 | 6 x 4.6 | 50-300°C | --- |
| 2111526 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | ---- | EGO |
| 3444129 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | with symbol | EGO |
| 2111711 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | --- | EGO |
| 3241567 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | --- | EGO |
| 3241319 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-85°C | EGO |
| 3444125 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-90°C | EGO |
| 3241721 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-90°C | EGO |
| 3444126 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | EGO |
| 3241636 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | EGO |
| 3241827 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 100-180°C | EGO |
| 3241637 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 60-200°C | EGO |
| 3445000 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 90-200°C | EGO |
| 2110628 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 50-250°C | EGO |
| 3444128 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 50-300°C | EGO |
| 3444441 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 50-300°C | EGO |
| 3241741 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 100-350°C | EGO |
| 3444187 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 50-500°C | EGO |
| 3444013 | ![]() | 56 | --- | --- | IMIT |
| 3241870 | ![]() | 68 | --- | --- | EGO |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 6527735 | AMBASSADE |
| E401265 | CAPIC |
| E401260 | CAPIC |
| 0000524806 | EGO |
| EPMS | |
| 110121 | GEV |
| GS2231 | NAYATI |
| 57103027 | REPAGAS |
| P80A | SOLYMAC |
| 308066 | THIRODE |
| ET122A | VISCOUNT |






































































