Ремень Поликлиновой J 558 H28 11 Gole
Арт 9100072
Ремень поликлиновой MEGADYNE J-558
Тип J-558
Кол-во ручьев 11шт
Ремень приводнойМодель H28 11 GOLE
7 538 p
Ремень поликлиновой MEGADYNE J-558
Тип J-558
Кол-во ручьев 11шт
Ремень приводнойМодель H28 11 GOLE
МНОГОЗАХОДНЫЕ РЕМНИ TB2.34
| LF Code | Изображение | Модель | A | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 9062083 | ![]() | J - TB2.34 | 356 | 15 | 37 |
| 9062085 | ![]() | J - TB2.34 | 356 | 9 | 23 |
| 9720006 | ![]() | J - TB2.34 | 381 | 7 | 20 |
| 9003751 | ![]() | J - TB2.34 | 381 | 8 | 21 |
| 9003752 | ![]() | J - TB2.34 | 406 | 9 | 24 |
| 9003753 | ![]() | J - TB2.34 | 406 | 15 | 40 |
| 9720001 | ![]() | J - TB2.34 | 431 | 5 | 14 |
| 9003754 | ![]() | J - TB2.34 | 431 | 9 | 24 |
| 9100071 | ![]() | J - TB2.34 | 432 | 4 | 11 |
| 9062090 | ![]() | J - TB2.34 | 432 | 11 | 28 |
| 9003764 | ![]() | J - TB2.34 | 457 | 9 | 24 |
| 9720004 | ![]() | J - TB2.34 | 457 | 10 | 26 |
| 9062029 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 7 | 19 |
| 9003756 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 8 | 21 |
| 9720007 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 11 | 28 |
| 9062071 | ![]() | J - TB2.34 | 508 | 5 | 14 |
| 9003757 | ![]() | J - TB2.34 | 508 | 9 | 24 |
| 9003759 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 9 | 23 |
| 9100047 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 5 | 14 |
| 9100072 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 11 | 28 |
| 9100067 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 7 | 19 |
| 9720003 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 11 | 28 |
| 9720008 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 15 | 38 |
| 9062058 | ![]() | J - TB2.34 | 584 | 5 | 14 |
| 3062115 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 3 | 10 |
| 9003760 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 7 | 19 |
| 9062030 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 11 | 28 |
| 9003761 | ![]() | J - TB2.34 | 660 | 7 | 19 |
| 9062012 | ![]() | J - TB2.34 | 660 | 14 | 35 |
| 9003763 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 7 | 19 |
| 9720002 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 9 | 24 |
| 9720015 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 11 | 28 |
| 5035588 | ![]() | J - TB2.34 | 723 | 15 | 38 |
| 9062013 | ![]() | J - TB2.34 | 762 | 9 | 23 |
| 9062025 | ![]() | J - TB2.34 | 813 | 23 | 55 |
| 9062059 | ![]() | J - TB2.34 | 864 | 5 | 14 |
| 9062068 | ![]() | J - TB2.34 | 864 | 14 | 35 |
| 9062066 | ![]() | J - TB2.34 | 891 | 6 | 16 |
| 9062060 | ![]() | J - TB2.34 | 914 | 7 | 19 |
| 9062064 | ![]() | J - TB2.34 | 1065 | 9 | 23 |
| 5052984 | ![]() | J - TB2.34 | 1092 | 11 | 28 |
Коды по каталогам
| Код | Производитель |
|---|---|
| 0K7497 | ALPENINOX |
| 3023 | DITO ELECTROLUX |
| 0K7497 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| F2685 | FAMA |
| S0208245 | GEV |
| 503023 | KLEMOR |
| MARWEL | |
| 0K7497 | ZANUSSI |
| 077477988435 | ZANUSSI |
| 477988435 | ZANUSSI |
| 7DSM3023 | ZANUSSI |
| 7D477988435 | ZANUSSI |
| 503023 | ZANUSSI |
| 3023 | ZANUSSI |
Подходит для
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| FAMA | Средство для чистки мидий | PULISCICOZZE 10-18 KG. CE, PULISCICOZZE 5 KG. CE |
| FAMA | Картофелечистка | PELAPATATE 10-18 Kg, PELAPATATE 10-18 KG. CE, PELAPATATE 5 Kg. CE, PELAPATATE PULISCICOZZE 10-18 Kg CE |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ALPENINOX, DITO ELECTROLUX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, FAMA, KLEMOR, MARWEL, ZANUSSI |











































