Поликлиновой Ремень J 914 H19 7 Ручьев
MULTIGRIP BELTS TB2.34
| LF Code | Model | A | B | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9062083 | ![]() | J - TB2.34 | 356 | 15 | 37 |
| 9062085 | ![]() | J - TB2.34 | 356 | 9 | 23 |
| 9720006 | ![]() | J - TB2.34 | 381 | 7 | 20 |
| 9003751 | ![]() | J - TB2.34 | 381 | 8 | 21 |
| 9003752 | ![]() | J - TB2.34 | 406 | 9 | 24 |
| 9003753 | ![]() | J - TB2.34 | 406 | 15 | 40 |
| 9720001 | ![]() | J - TB2.34 | 431 | 5 | 14 |
| 9003754 | ![]() | J - TB2.34 | 431 | 9 | 24 |
| 9100071 | ![]() | J - TB2.34 | 432 | 4 | 11 |
| 9062090 | ![]() | J - TB2.34 | 432 | 11 | 28 |
| 9003764 | ![]() | J - TB2.34 | 457 | 9 | 24 |
| 9720004 | ![]() | J - TB2.34 | 457 | 10 | 26 |
| 9062029 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 7 | 19 |
| 9003756 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 8 | 21 |
| 9720007 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 11 | 28 |
| 9062071 | ![]() | J - TB2.34 | 508 | 5 | 14 |
| 9003757 | ![]() | J - TB2.34 | 508 | 9 | 24 |
| 9003759 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 9 | 23 |
| 9100047 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 5 | 14 |
| 9100072 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 11 | 28 |
| 9100067 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 7 | 19 |
| 9720003 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 11 | 28 |
| 9720008 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 15 | 38 |
| 9062058 | ![]() | J - TB2.34 | 584 | 5 | 14 |
| 3062115 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 3 | 10 |
| 9003760 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 7 | 19 |
| 9062030 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 11 | 28 |
| 9003761 | ![]() | J - TB2.34 | 660 | 7 | 19 |
| 9062012 | ![]() | J - TB2.34 | 660 | 14 | 35 |
| 9003763 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 7 | 19 |
| 9720002 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 9 | 24 |
| 9720015 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 11 | 28 |
| 5035588 | ![]() | J - TB2.34 | 723 | 15 | 38 |
| 9062013 | ![]() | J - TB2.34 | 762 | 9 | 23 |
| 9062025 | ![]() | J - TB2.34 | 813 | 23 | 55 |
| 9062059 | ![]() | J - TB2.34 | 864 | 5 | 14 |
| 9062068 | ![]() | J - TB2.34 | 864 | 14 | 35 |
| 9062066 | ![]() | J - TB2.34 | 891 | 6 | 16 |
| 9062060 | ![]() | J - TB2.34 | 914 | 7 | 19 |
| 9062064 | ![]() | J - TB2.34 | 1065 | 9 | 23 |
| 5052984 | ![]() | J - TB2.34 | 1092 | 11 | 28 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 0KQ397 | ALPENINOX |
| 3021 | DITO ELECTROLUX |
| 0KQ397 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| OKQ397 | EPMS |
| EPMS | |
| 3021 | ZANUSSI |
| 482598033 | ZANUSSI |
| 7DSM3021 | ZANUSSI |
| DS03021 | ZANUSSI |
| 0KQ397 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| DITO ELECTROLUX | Planetary machine | EM10, XBE-10 |
| ZANUSSI | Kneader | ZSP30 (291253), DZSP30 (601547) |
| ZANUSSI | Planetary machine | XBE10AS-01 (601037), XBE10AS-02 (601048), XBE10AS-03 (601059), XBE10S-1 (601064), XBE10S-02 (601075), XBE10AS-04 (601078), XBE10S-03 (601087), XBE10S-04 (601092), XBE10S-05 (601246), XBE10AS-05 (601247), XBE10AS-06 (601338), EM10AS-01 (601378), XBE10S-13 (601938), XBE10AS-15 (601946), EM10AS-02 (601953), XBE10S-16 (601956), XBE10S-11 (601997), XBE10AS-11 (601998), XBE10AS-12 (601999), XBE10S-12 (602000), XBE10S-14 (602001), XBE10AS-13 (602002), XBE10AS-14 (602003), XBE10S-15 (602004), XBE10AS-16 (602005), XBE10AS-17 (602013), XBE10S-17 (602014), XBE10S-09 (603088), XBE10AS-08 (603089), XBE10S-07 (603090), XBE10AS-09 (603099), XBE10S-08 (603100), XBE10AS-07 (603227), DXBEF10S (603338), DXBEF10ASG (603381), XEM10S (603388), DXBEF10AS (603662) |
| ZANUSSI | Slicer | CPX-01 (601253), CPX-04 (601589), CPX-06 (603264), CPX-04 (603265), CPX-05 (603266), CPX-07 (603267) |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ALPENINOX, DITO ELECTROLUX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, EPMS, ZANUSSI |









































