Поликлиновой Ремень J 711 H24 9 Ручьев
MULTIGRIP BELTS TB2.34
| LF Code | Model | A | B | H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9062083 | ![]() | J - TB2.34 | 356 | 15 | 37 |
| 9062085 | ![]() | J - TB2.34 | 356 | 9 | 23 |
| 9720006 | ![]() | J - TB2.34 | 381 | 7 | 20 |
| 9003751 | ![]() | J - TB2.34 | 381 | 8 | 21 |
| 9003752 | ![]() | J - TB2.34 | 406 | 9 | 24 |
| 9003753 | ![]() | J - TB2.34 | 406 | 15 | 40 |
| 9720001 | ![]() | J - TB2.34 | 431 | 5 | 14 |
| 9003754 | ![]() | J - TB2.34 | 431 | 9 | 24 |
| 9100071 | ![]() | J - TB2.34 | 432 | 4 | 11 |
| 9062090 | ![]() | J - TB2.34 | 432 | 11 | 28 |
| 9003764 | ![]() | J - TB2.34 | 457 | 9 | 24 |
| 9720004 | ![]() | J - TB2.34 | 457 | 10 | 26 |
| 9062029 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 7 | 19 |
| 9003756 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 8 | 21 |
| 9720007 | ![]() | J - TB2.34 | 483 | 11 | 28 |
| 9062071 | ![]() | J - TB2.34 | 508 | 5 | 14 |
| 9003757 | ![]() | J - TB2.34 | 508 | 9 | 24 |
| 9003759 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 9 | 23 |
| 9100047 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 5 | 14 |
| 9100072 | ![]() | J - TB2.34 | 558 | 11 | 28 |
| 9100067 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 7 | 19 |
| 9720003 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 11 | 28 |
| 9720008 | ![]() | J - TB2.34 | 559 | 15 | 38 |
| 9062058 | ![]() | J - TB2.34 | 584 | 5 | 14 |
| 3062115 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 3 | 10 |
| 9003760 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 7 | 19 |
| 9062030 | ![]() | J - TB2.34 | 610 | 11 | 28 |
| 9003761 | ![]() | J - TB2.34 | 660 | 7 | 19 |
| 9062012 | ![]() | J - TB2.34 | 660 | 14 | 35 |
| 9003763 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 7 | 19 |
| 9720002 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 9 | 24 |
| 9720015 | ![]() | J - TB2.34 | 711 | 11 | 28 |
| 5035588 | ![]() | J - TB2.34 | 723 | 15 | 38 |
| 9062013 | ![]() | J - TB2.34 | 762 | 9 | 23 |
| 9062025 | ![]() | J - TB2.34 | 813 | 23 | 55 |
| 9062059 | ![]() | J - TB2.34 | 864 | 5 | 14 |
| 9062068 | ![]() | J - TB2.34 | 864 | 14 | 35 |
| 9062066 | ![]() | J - TB2.34 | 891 | 6 | 16 |
| 9062060 | ![]() | J - TB2.34 | 914 | 7 | 19 |
| 9062064 | ![]() | J - TB2.34 | 1065 | 9 | 23 |
| 5052984 | ![]() | J - TB2.34 | 1092 | 11 | 28 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| ALPENINOX | |
| ELECTROLUX PROFESSIONAL | |
| 8C0978 | EMMEPI |
| FPC206 | FAMA |
| CO2208 | FIMAR |
| S0003162 | GEV |
| 010061920407 | MEGADYNE |
| RIC-CINGHIA-PP15 | PASQUINI |
| PL400/32 | ROGA |
| PL600/32 | ROGA |
| PEL15/RIF32 | S.A.P. |
| ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| FAMA | Mussel cleaner | PULISCICOZZE PELAPATATE LT.15 |
| FAMA | Potato peeler | PULISCICOZZE-PELAPATATE LT.15 |
| PASQUINI | Potato peeler | PSP70015KG, PSP700CE15KG |
| ROGA | Potato peeler | PL15, PL400, PL600 |
| S.A.P. | Potato peeler | PL400/15 |












































