Комплект Уплотнителей Электромаг.клапана
for liquipure solenoid valves
SOLENOID VALVES PARKER 3 LIQUIPURE
| LF Code | Connections( ) | Orifice( ) | Seal | Outlet( ) | Model | Coil type | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120750 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 220/240V 50/60Hz | SPAZIALE 07694 |
| 1120751 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 24VAC 50/60Hz | CIMBALI 533-900-400 |
| 1120751 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 24VAC 50/60Hz | FAEMA 533900400 |
| 5075049 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 110/115V 50Hz / 120V 60Hz | SANREMO 10305555A |
| 1120701 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | --- | 2019 | 9W 220/240V 50/60Hz | SANREMO 10303093A |
| 1120558 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120562 | ![]() | --- | 1.5 | VITON | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120560 | ![]() | --- | 2.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120564 | ![]() | --- | 2.5 | VITON | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120550 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120554 | ![]() | --- | 1.5 | VITON | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120552 | ![]() | --- | 2.5 | RUBINO | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120556 | ![]() | --- | 2.5 | VITON | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120541 | ![]() | 1/4 | --- | --- | --- | INOX - NSF | --- | --- |
| 1120540 | ![]() | 1/8 | --- | --- | --- | INOX - NSF | --- | --- |
| 1786221 | ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
SOLENOID VALVES PARKER 3 LIQUIPURE
| LF Code | Connections( ) | Orifice( ) | Seal | Outlet( ) | Model | Coil type | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120582 | ![]() | --- | --- | --- | --- | XS03XS | 9W 220/240V 50/60Hz | --- |
| 1120580 | ![]() | --- | --- | --- | --- | XS03M | 9W 24VAC 50/60Hz | --- |
| 1120581 | ![]() | --- | --- | --- | --- | XS03XS | 9W 110/115/120V 50/60Hz | --- |
| 1120583 | ![]() | --- | --- | --- | --- | LAXS6 | 9W 220/240V 50/60Hz | --- |
| 1786221 | ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5034989 | ![]() | --- | --- | --- | --- | M4x8 | --- | --- |
SHAPED GASKETS
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 5062673 | ![]() | 45x39x4 mm | GAGGIA 140360500 | FOR COFFEE GRINDER - PER MACINACAFFE' |
| 1186129 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - NBR | GRIMAC 1110100051/GR758 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 5054835 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - VITON | GRIMAC 1110100051/GR758 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 1186129 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - NBR | ROYAL 0510186 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 5054835 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - VITON | ROYAL 0510186 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 1786221 | ![]() | --- | PARKER | FOR SOLENOID VALVES - PER ELETTROVALVOLE |
| 1186082 | ![]() | 50x36x2 mm | RENEKA 9001720 | FOR HEAT EXCHANGES - PER SCAMBIATORE |
| 1186848 | ![]() | 14/12 mm - in 7 mm | SAECO 11003671 | FOT WATER CONTAINER - PER CONTENITORE ACQUA |
| 5062396 | ![]() | --- | SAECO 145857962 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 539-901-000 | CIMBALI |
| 539901000 | FAEMA |
| LF1786221 | GEV |
| 7GRS01 | PARKER |
| 11535 | SPAZIALE |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| CIMBALI | Coffee machine | M39-GT |
| FAEMA | Coffee machine | EMBLEMA, EMBLEMA RESTYLING A, EMBLEMA RESTYLING S, ENOVA, TEOREMA, TEOREMA A, TEOREMA S |

































