Уплотнитель Ptfe 50X36X2 Мм
SHAPED GASKETS
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 5062673 | ![]() | 45x39x4 mm | GAGGIA 140360500 | FOR COFFEE GRINDER - PER MACINACAFFE' |
| 1186129 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - NBR | GRIMAC 1110100051/GR758 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 5054835 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - VITON | GRIMAC 1110100051/GR758 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 1186129 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - NBR | ROYAL 0510186 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 5054835 | ![]() | 15/6x10 mm - H 10 mm - VITON | ROYAL 0510186 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA |
| 1786221 | ![]() | --- | PARKER | FOR SOLENOID VALVES - PER ELETTROVALVOLE |
| 1186082 | ![]() | 50x36x2 mm | RENEKA 9001720 | FOR HEAT EXCHANGES - PER SCAMBIATORE |
| 1186848 | ![]() | 14/12 mm - in 7 mm | SAECO 11003671 | FOT WATER CONTAINER - PER CONTENITORE ACQUA |
| 5062396 | ![]() | --- | SAECO 145857962 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 526460 | GEV |
| 9001720 | RENEKA |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| RENEKA | Coffee machine | CONCEPT, LC, LIFE - LIFE HIGH CUP, STREAMLINE, TEMPO, VIVA, VIVA E, VIVA E EVO, VIVA S, XL, XL BASIC, XL PALLAS |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | RENEKA |









