Электромагнитный Клапан Parker 3-Х Ходовой 110/120В 9Вт
3019F1GRG7 - outlet 1/8F - max 14 bar RUBY seal - orifice 1.5 mm with coil 483510S5 XS03XS5F 9W 110/120V 50/60HzST. STEEL solenoid valve housing -NSF fluid temperature -40°C+140°C
SOLENOID VALVES PARKER 3 LIQUIPURE
| LF Code | Connections( ) | Orifice( ) | Seal | Outlet( ) | Model | Coil type | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120750 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 220/240V 50/60Hz | SPAZIALE 07694 |
| 1120751 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 24VAC 50/60Hz | CIMBALI 533-900-400 |
| 1120751 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 24VAC 50/60Hz | FAEMA 533900400 |
| 5075049 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | 9W 110/115V 50Hz / 120V 60Hz | SANREMO 10305555A |
| 1120701 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | --- | 2019 | 9W 220/240V 50/60Hz | SANREMO 10303093A |
| 1120558 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120562 | ![]() | --- | 1.5 | VITON | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120560 | ![]() | --- | 2.5 | RUBINO | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120564 | ![]() | --- | 2.5 | VITON | 1/8 CONIC | 3019 | --- | --- |
| 1120550 | ![]() | --- | 1.5 | RUBINO | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120554 | ![]() | --- | 1.5 | VITON | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120552 | ![]() | --- | 2.5 | RUBINO | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120556 | ![]() | --- | 2.5 | VITON | --- | 2019 | --- | --- |
| 1120541 | ![]() | 1/4 | --- | --- | --- | INOX - NSF | --- | --- |
| 1120540 | ![]() | 1/8 | --- | --- | --- | INOX - NSF | --- | --- |
| 1786221 | ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LF5075049 | GEV |
| 3019F1GRG7XS03XS5 | PARKER |
| 10305555 | SANREMO |
| 10305555A | SANREMO |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| SANREMO | Coffee machine | AMALFI, CAPRI, MILANO LX, PISA, TORINO, VENEZIA, VERONA, VERONA 2-3 GR, ZOE |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | SANREMO |
















