Газовая Форсунка M9X1 0.60 Мм
для конвекционной печи (OLIS) - Серия CVM Серия ECVM
GAS NOZZLE M9x1
| LF Code | Type | Hole (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3500345 | ![]() | M9x1 | 0.60 |
| 3500040 | ![]() | M9x1 | 0.85 |
| 3500301 | ![]() | M9x1 | 0.90 |
| 3500041 | ![]() | M9x1 | 0.95 |
| 3500042 | ![]() | M9x1 | 1.00 |
| 3500043 | ![]() | M9x1 | 1.10 |
| 3500044 | ![]() | M9x1 | 1.15 |
| 3500045 | ![]() | M9x1 | 1.20 |
| 3500046 | ![]() | M9x1 | 1.25 |
| 3500047 | ![]() | M9x1 | 1.35 |
| 3500366 | ![]() | M9x1 | 1.40 |
| 3500048 | ![]() | M9x1 | 1.45 |
| 3500303 | ![]() | M9x1 | 1.50 |
| 3500049 | ![]() | M9x1 | 1.55 |
| 5051548 | ![]() | M9x1 | 1.75 |
| 3500050 | ![]() | M9x1 | 1.80 |
| 3500051 | ![]() | M9x1 | 1.90 |
| 3500052 | ![]() | M9x1 | 2.00 |
| 5052066 | ![]() | M9x1 | 2.05 |
| 3500053 | ![]() | M9x1 | 2.15 |
| 3500054 | ![]() | M9x1 | 2.35 |
| 3500055 | ![]() | M9x1 | 2.50 |
GAS NOZZLES
| LF Code | Type | |
|---|---|---|
| 7119354 | ![]() | M8x1 |
| 3500345 | ![]() | M9x1 |
| 5091549 | ![]() | M10x1 |
| 5091593 | ![]() | M10x1 |
| 5091560 | ![]() | M10x1 |
| 3500337 | ![]() | M10x1 |
| 5091571 | ![]() | M10x1 |
| 5091600 | ![]() | M10x1 |
| 5091606 | ![]() | M10x1 |
| 3500374 | ![]() | M10x1 |
| 5091607 | ![]() | M10x1 |
| 5091637 | ![]() | M10x1 |
| 5091608 | ![]() | M10x1 |
| 5091639 | ![]() | M10x1 |
| 5091636 | ![]() | M10x1 |
| 3500083 | ![]() | M10x1 |
| 5005166 | ![]() | M10x1 |
| 3500082 | ![]() | M10x1 |
| 5012694 | ![]() | M10x1 |
| 3500081 | ![]() | M10x1 |
| 4055459 | ![]() | M10x1 |
| 4056471 | ![]() | M10x1 |
| 3500346 | ![]() | M10x1 |
| 4054034 | ![]() | M10x1 |
| 5013360 | ![]() | M10x1 |
| 3500084 | ![]() | M10x1 |
| 3500085 | ![]() | M10x1 |
| 40A2141 | ![]() | M10x1 |
| 5037034 | ![]() | M10x1 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| BN6A015350 | BARON |
| S0063113 | GEV |
| BN6A015350 | METOS |
| BN6A015350 | OLIS |



















































