Газовая Форсунка M10X1 2.00 Мм
GAS NOZZLE M10x1 - TYPE 6
| LF Code | Type | Hole (mm) | |
|---|---|---|---|
| 5015381 | ![]() | M10x1 | 0.80 |
| 5000681 | ![]() | M10x1 | 0.90 |
| 4002906 | ![]() | M10x1 | 1.05 |
| 4054082 | ![]() | M10x1 | 1.10 |
| 5015539 | ![]() | M10x1 | 1.15 |
| 5030987 | ![]() | M10x1 | 1.20 |
| 5005655 | ![]() | M10x1 | 1.25 |
| 5015401 | ![]() | M10x1 | 1.30 |
| 5012628 | ![]() | M10x1 | 1.40 |
| 3500019 | ![]() | M10x1 | 1.45 |
| 5015576 | ![]() | M10x1 | 1.50 |
| 4003722 | ![]() | M10x1 | 1.55 |
| 5015379 | ![]() | M10x1 | 1.55 |
| 5021506 | ![]() | M10x1 | 1.60 |
| 5065029 | ![]() | M10x1 | 1.65 |
| 5035694 | ![]() | M10x1 | 1.70 |
| 5005166 | ![]() | M10x1 | 1.75 |
| 4054631 | ![]() | M10x1 | 1.80 |
| 5015314 | ![]() | M10x1 | 1.80 |
| 5062172 | ![]() | M10x1 | 1.85 |
| 3500082 | ![]() | M10x1 | 1.90 |
| 5061895 | ![]() | M10x1 | 1.95 |
| 5012694 | ![]() | M10x1 | 2.00 |
| 5014409 | ![]() | M10x1 | 2.05 |
| 3500081 | ![]() | M10x1 | 2.10 |
| 4055459 | ![]() | M10x1 | 2.15 |
| 5000769 | ![]() | M10x1 | 2.20 |
| 4056471 | ![]() | M10x1 | 2.25 |
| 4002865 | ![]() | M10x1 | 2.30 |
| 5012618 | ![]() | M10x1 | 2.30 |
| 5080496 | ![]() | M10x1 | 2.40 |
| 3500346 | ![]() | M10x1 | 2.45 |
| 5005732 | ![]() | M10x1 | 2.70 |
| 5012517 | ![]() | M10x1 | 2.90 |
| 4054034 | ![]() | M10x1 | 3.00 |
| 5019639 | ![]() | M10x1 | 3.10 |
| 5013360 | ![]() | M10x1 | 3.15 |
| 3500084 | ![]() | M10x1 | 3.30 |
| 3500085 | ![]() | M10x1 | 3.40 |
| 5000993 | ![]() | M10x1 | 3.50 |
GAS NOZZLES
| LF Code | Type | |
|---|---|---|
| 7119354 | ![]() | M8x1 |
| 3500345 | ![]() | M9x1 |
| 5091549 | ![]() | M10x1 |
| 5091593 | ![]() | M10x1 |
| 5091560 | ![]() | M10x1 |
| 3500337 | ![]() | M10x1 |
| 5091571 | ![]() | M10x1 |
| 5091600 | ![]() | M10x1 |
| 5091606 | ![]() | M10x1 |
| 3500374 | ![]() | M10x1 |
| 5091607 | ![]() | M10x1 |
| 5091637 | ![]() | M10x1 |
| 5091608 | ![]() | M10x1 |
| 5091639 | ![]() | M10x1 |
| 5091636 | ![]() | M10x1 |
| 3500083 | ![]() | M10x1 |
| 5005166 | ![]() | M10x1 |
| 3500082 | ![]() | M10x1 |
| 5012694 | ![]() | M10x1 |
| 3500081 | ![]() | M10x1 |
| 4055459 | ![]() | M10x1 |
| 4056471 | ![]() | M10x1 |
| 3500346 | ![]() | M10x1 |
| 4054034 | ![]() | M10x1 |
| 5013360 | ![]() | M10x1 |
| 3500084 | ![]() | M10x1 |
| 3500085 | ![]() | M10x1 |
| 40A2141 | ![]() | M10x1 |
| 5037034 | ![]() | M10x1 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 33T3360 | ANGELO PO |
| 106405 | GEV |
| 2988500 | MARENO |
| MA2988500 | MARENO |
| 33T3360 | SAGI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| MARENO | Convection oven gas | NC7FE8G24, NC7FG12G44, NC7FG8G32, NC7FGM12G |
| MARENO | Kitchen gas | NC7FE12G36, NS7FG12GS, NT7FG12G |
| MARENO | Pot stove gas | NC712G36, NC74G12, NC78G24 |
| MARENO | Solid top range gas | NS78GS |





































































