GAS NOZZLE M9x1
| LF Code | Type | Hole (mm) | |
|---|---|---|---|
| 3500345 | ![]() | M9x1 | 0.60 |
| 3500040 | ![]() | M9x1 | 0.85 |
| 3500301 | ![]() | M9x1 | 0.90 |
| 3500041 | ![]() | M9x1 | 0.95 |
| 3500042 | ![]() | M9x1 | 1.00 |
| 3500043 | ![]() | M9x1 | 1.10 |
| 3500044 | ![]() | M9x1 | 1.15 |
| 3500045 | ![]() | M9x1 | 1.20 |
| 3500046 | ![]() | M9x1 | 1.25 |
| 3500047 | ![]() | M9x1 | 1.35 |
| 3500366 | ![]() | M9x1 | 1.40 |
| 3500048 | ![]() | M9x1 | 1.45 |
| 3500303 | ![]() | M9x1 | 1.50 |
| 3500049 | ![]() | M9x1 | 1.55 |
| 5051548 | ![]() | M9x1 | 1.75 |
| 3500050 | ![]() | M9x1 | 1.80 |
| 3500051 | ![]() | M9x1 | 1.90 |
| 3500052 | ![]() | M9x1 | 2.00 |
| 5052066 | ![]() | M9x1 | 2.05 |
| 3500053 | ![]() | M9x1 | 2.15 |
| 3500054 | ![]() | M9x1 | 2.35 |
| 3500055 | ![]() | M9x1 | 2.50 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 541910060085 | ALBA |
| 6A015403 | BARON |
| EPMS | |
| 100500 | GEV |
| 6A015403 | METOS |
| 6A015403 | OLIS |
| 0100917 | SILKO |
| SIR0100917 | SILKO |






















