Газовая Форсунка M10X1 2.00 Мм
GAS NOZZLE M10x1 - TYPE 7
| LF Code | Type | Hole (mm) | |
|---|---|---|---|
| 7106193 | ![]() | M10x1 | 0.75 |
| 4059357 | ![]() | M10x1 | 0.85 |
| 5031015 | ![]() | M10x1 | 0.90 |
| 5015597 | ![]() | M10x1 | 1.00 |
| 4059328 | ![]() | M10x1 | 1.05 |
| 5012629 | ![]() | M10x1 | 1.05 |
| 5008758 | ![]() | M10x1 | 1.10 |
| 4059314 | ![]() | M10x1 | 1.15 |
| 5000530 | ![]() | M10x1 | 1.15 |
| 5012520 | ![]() | M10x1 | 1.35 |
| 5015403 | ![]() | M10x1 | 1.40 |
| 5064545 | ![]() | M10x1 | 1.45 |
| 5000549 | ![]() | M10x1 | 1.50 |
| 5005743 | ![]() | M10x1 | 1.60 |
| 40A2141 | ![]() | M10x1 | 1.65 |
| 5015402 | ![]() | M10x1 | 1.75 |
| 5012585 | ![]() | M10x1 | 1.85 |
| 5015530 | ![]() | M10x1 | 1.90 |
| 5000531 | ![]() | M10x1 | 1.95 |
| 5012584 | ![]() | M10x1 | 2.00 |
| 5026593 | ![]() | M10x1 | 2.10 |
| 5021507 | ![]() | M10x1 | 2.20 |
| 5051665 | ![]() | M10x1 | 2.25 |
| 2103345 | ![]() | M10x1 | 2.40 |
| 40C0144 | ![]() | M10x1 | 2.60 |
| 3500017 | ![]() | M10x1 | 2.70 |
| 4059383 | ![]() | M10x1 | 2.80 |
| 5015493 | ![]() | M10x1 | 3.40 |
| 5051666 | ![]() | M10x1 | 4.00 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 65.J-200 | A.R.C |
| 100483 | GEV |
| MA523311 | MARENO |
| 523311 | MARENO |
| 01197 | TECNOINOX |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| MARENO | Electric oven | C7FE-12G |
| MARENO | Fry top gas | NFT74GL, NFT74GR, NFT76GL, NFT76GM, NFT76GR, NFT78GL, NFT78GM, NFT78GR, NFT94GL, NFT94GR, NFT96GL, NFT96GM, NFT98GL, NFT98GM, NFT98GR |
| MARENO | Fryer gas | F7-4G6, F9-4G6 |
| MARENO | Kitchen gas | C7-12G, C7-4G, C7FE-8G, C7FG-12G, C7FG-8G, C9-12G, C9-12GS, C9-4G, C9-4GP, C9-4GS, C9FE-12G, C9FE-12GS, C9FE-8G, C9FE-8GS, C9FG-12G, C9FG-12GS, C9FG-16G, C9FG-16GS, C9FG-8G, C9FG-8GP, C9FG-8GS |
| MARENO | Oven under cooktop gas | C7FGM-12G, C9FGM-12G |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | A.R.C, LINCAR INOX, MARENO, TECNOINOX |






























