Газовая Форсунка M10X1 1.75 Мм
GAS NOZZLE M10x1 - TYPE 7
LF Code | Type | Hole (mm) | |
---|---|---|---|
7106193 | M10x1 | 0.75 | |
4059357 | M10x1 | 0.85 | |
5031015 | M10x1 | 0.90 | |
5015597 | M10x1 | 1.00 | |
4059328 | M10x1 | 1.05 | |
5012629 | M10x1 | 1.05 | |
5008758 | M10x1 | 1.10 | |
4059314 | M10x1 | 1.15 | |
5000530 | M10x1 | 1.15 | |
5012520 | M10x1 | 1.35 | |
5015403 | M10x1 | 1.40 | |
5064545 | M10x1 | 1.45 | |
5000549 | M10x1 | 1.50 | |
5005743 | M10x1 | 1.60 | |
40A2141 | M10x1 | 1.65 | |
5015402 | M10x1 | 1.75 | |
5012585 | M10x1 | 1.85 | |
5015530 | M10x1 | 1.90 | |
5000531 | M10x1 | 1.95 | |
5012584 | M10x1 | 2.00 | |
5026593 | M10x1 | 2.10 | |
5021507 | M10x1 | 2.20 | |
5051665 | M10x1 | 2.25 | |
2103345 | M10x1 | 2.40 | |
40C0144 | M10x1 | 2.60 | |
3500017 | M10x1 | 2.70 | |
4059383 | M10x1 | 2.80 | |
5015493 | M10x1 | 3.40 | |
5051666 | M10x1 | 4.00 |
Код | Производитель |
---|---|
65.J-175 | A.R.C |
100478 | GEV |
MA522811 | MARENO |
522811 | MARENO |
GS2869 | NAYATI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
MARENO | Fryer gas | F12C-4G15, F7-4G10, F7-4G15, F7-6G10, F7-8G15, F9-4G10, F9-4G15, F9-4G22, F9-4G22K, F9-6G10, F9-8G15, F9-8G22, F9-8G22K, F9S-4G15, F9S-4G22, F9S-4G22K, F9S-8G15, F9S-8G22, F9S-8G22K, NF78G15T, NFT74G15T |
MARENO | Kitchen gas | CFG-120, OCFG-120 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | A.R.C, LINCAR INOX, MARENO |