Газовая Форсунка M10 X 1 2,20 Мм
GAS NOZZLE M10x1 - TYPE 7
| LF Code | Type | Hole (mm) | |
|---|---|---|---|
| 7106193 | ![]() | M10x1 | 0.75 |
| 4059357 | ![]() | M10x1 | 0.85 |
| 5031015 | ![]() | M10x1 | 0.90 |
| 5015597 | ![]() | M10x1 | 1.00 |
| 4059328 | ![]() | M10x1 | 1.05 |
| 5012629 | ![]() | M10x1 | 1.05 |
| 5008758 | ![]() | M10x1 | 1.10 |
| 4059314 | ![]() | M10x1 | 1.15 |
| 5000530 | ![]() | M10x1 | 1.15 |
| 5012520 | ![]() | M10x1 | 1.35 |
| 5015403 | ![]() | M10x1 | 1.40 |
| 5064545 | ![]() | M10x1 | 1.45 |
| 5000549 | ![]() | M10x1 | 1.50 |
| 5005743 | ![]() | M10x1 | 1.60 |
| 40A2141 | ![]() | M10x1 | 1.65 |
| 5015402 | ![]() | M10x1 | 1.75 |
| 5012585 | ![]() | M10x1 | 1.85 |
| 5015530 | ![]() | M10x1 | 1.90 |
| 5000531 | ![]() | M10x1 | 1.95 |
| 5012584 | ![]() | M10x1 | 2.00 |
| 5026593 | ![]() | M10x1 | 2.10 |
| 5021507 | ![]() | M10x1 | 2.20 |
| 5051665 | ![]() | M10x1 | 2.25 |
| 2103345 | ![]() | M10x1 | 2.40 |
| 40C0144 | ![]() | M10x1 | 2.60 |
| 3500017 | ![]() | M10x1 | 2.70 |
| 4059383 | ![]() | M10x1 | 2.80 |
| 5015493 | ![]() | M10x1 | 3.40 |
| 5051666 | ![]() | M10x1 | 4.00 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 65.J-220 | A.R.C |
| 100485 | GEV |
| MA523711 | MARENO |
| 523711 | MARENO |
| 01199 | TECNOINOX |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| MARENO | Bratt pan gas | BR9-12GFM, BR9-12GIM, BR9-8GF, BR9-8GFM, BR9-8GI, BR9-8GIM |
| MARENO | Fry top gas | NFT74GL, NFT74GR, NFT76GL, NFT76GM, NFT76GR, NFT78GL, NFT78GM, NFT78GR, NFT94GL, NFT94GR, NFT96GL, NFT96GM, NFT98GL, NFT98GM, NFT98GR |
| MARENO | Lava rock grill gas | GPL64G, GPL68G |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | A.R.C, LINCAR INOX, MARENO, TECNOINOX |






























